國際/港澳臺短信服務(wù)定價
國際/港澳臺短信有兩種付費模式:按量付費和套餐包,您可根據(jù)短信發(fā)送量,選擇最優(yōu)付費模式。
國際/港澳臺短信套餐包
為了降低用戶的使用成本,阿里云中國站短信服務(wù)提供國際/港澳臺短信套餐包,該套餐包僅適用于國際/港澳臺短信服務(wù)。
重要僅支持使用中國站短信服務(wù)往境外、中國香港、中國澳門和中國臺灣發(fā)送短信,不支持從境外往中國內(nèi)地發(fā)送短信,不支持國際站短信服務(wù)使用此套餐包。
購買套餐包之前產(chǎn)生的短信發(fā)送量,自動按量付費。
如果購買了套餐包,使用短信服務(wù)時優(yōu)先抵用套餐包中的數(shù)量,超出部分自動按量付費。
購買套餐包后,不支持退款。
套餐包在賬戶欠費時不可使用,已使用套餐包剩余資源不支持退訂。
購買套餐包以及套餐包的具體計費,請參見國際/港澳臺短信套餐包。
按量付費
國際/港澳臺運營商短信發(fā)送規(guī)則為“發(fā)送即收費”。通過API接口或在控制臺導(dǎo)入Excel表,提交成功即按條計費,發(fā)送返回“失敗”同樣計費。
國際/港澳臺短信支持往全球200多個國家(或地區(qū))發(fā)送短信。按量付費模式是一地一價,即短信發(fā)送的目的地不同,短信單價也不同。
國家(或地區(qū)) | 英文名 | 代號 | 國家(或地區(qū))碼 | 單價(人民幣,元/條) |
阿魯巴島 | Aruba | AW | 297 | 0.38 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 93 | 0.762 |
安哥拉 | Angola | AO | 244 | 0.511 |
安圭拉島 | Anguilla | AI | 1264 | 0.7084 |
阿爾巴尼亞 | Albania | AL | 355 | 0.651 |
安道爾 | Andorra | AD | 376 | 0.7868 |
荷屬安的列斯群島 | Netherlands Antilles | AN | 599 | 0.443 |
阿聯(lián)酋 | United Arab Emirates | AE | 971 | 0.56 |
阿根廷 | Argentina Republic | AR | 54 | 0.49 |
亞美尼亞 | Armenia | AM | 374 | 0.9342 |
阿森松島 | Ascension Island | AC | 247 | 0.78 |
東薩摩亞(美) | American Samoa | AS | 1684 | 0.754 |
安提瓜和巴布達(dá) | Antigua and Barbuda | AG | 1268 | 0.536 |
澳大利亞 | Australia | AU | 61 | 0.3 |
奧地利 | Austria | AT | 43 | 0.66 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 994 | 2.704 |
布隆迪 | Burundi | BI | 257 | 0.692 |
比利時 | Belgium | BE | 32 | 0.566 |
貝寧 | Benin | BJ | 229 | 0.6 |
布基納法索 | Burkina Faso | BF | 226 | 0.506 |
孟加拉國 | Bangladesh | BD | 880 | 1.232 |
保加利亞 | Bulgaria | BG | 359 | 0.9464 |
巴林 | Bahrain | BH | 973 | 0.28 |
巴哈馬 | Bahamas | BS | 1242 | 0.356 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia & Herzegov. | BA | 387 | 0.429 |
白俄羅斯 | Belarus | BY | 375 | 1.053 |
伯利茲 | Belize | BZ | 501 | 0.542 |
百慕大群島 | Bermuda | BM | 1441 | 0.376 |
玻利維亞 | Bolivia | BO | 591 | 0.638 |
巴西 | Brazil | BR | 55 | 0.114 |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 1246 | 0.358 |
文萊 | Brunei Darussalam | BN | 673 | 0.118 |
不丹 | Bhutan | BT | 975 | 0.994 |
博茨瓦納 | Botswana | BW | 267 | 0.293 |
中非 | Central African Rep. | CF | 236 | 0.434 |
瑞士 | Switzerland | CH | 41 | 0.488 |
智利 | Chile | CL | 56 | 0.576 |
科特迪瓦 | Ivory Coast | CI | 225 | 0.9856 |
喀麥隆 | Cameroon | CM | 237 | 0.9856 |
扎伊爾 | Congo, Dem. Rep. | CD | 243 | 0.703 |
剛果 | Congo, Republic | CG | 242 | 0.496 |
科克群島 | Cook Islands | CK | 682 | 0.276 |
哥倫比亞 | Colombia | CO | 57 | 0.28 |
科摩羅 | Comoros | KM | 269 | 0.683 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 238 | 0.542 |
哥斯達(dá)黎加 | Costa Rica | CR | 506 | 0.328 |
古巴 | Cuba | CU | 53 | 0.504 |
開曼群島 | Cayman Islands | KY | 1345 | 0.317 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 357 | 0.254 |
捷克 | Czech Rep. | CZ | 420 | 0.433 |
德國 | Germany | DE | 49 | 0.595 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 253 | 0.759 |
多米尼加聯(lián)邦 | Dominica | DM | 1767 | 0.377 |
丹麥 | Denmark | DK | 45 | 0.365 |
多米尼加共和國等 | Dominican Republic | DO | 1849 | 0.53 |
阿爾及利亞 | Algeria | DZ | 213 | 1.136 |
厄瓜多爾 | Ecuador | EC | 593 | 0.733 |
埃及 | Egypt | EG | 20 | 0.8 |
西班牙 | Spain | ES | 34 | 0.35 |
愛沙尼亞 | Estonia | EE | 372 | 0.782 |
埃塞俄比亞 | Ethiopia | ET | 251 | 0.939 |
芬蘭 | Finland | FI | 358 | 0.953 |
斐濟 | Fiji | FJ | 679 | 1.033 |
法國 | France | FR | 33 | 0.532 |
法羅群島 | Faroe Islands | FO | 298 | 0.109 |
密克羅尼西亞 | Micronesia | FM | 691 | 0.5 |
加蓬 | Gabon | GA | 241 | 0.7 |
英國 | United Kingdom | GB | 44 | 0.28 |
格魯吉亞 | Georgia | GE | 995 | 0.8 |
加納 | Ghana | GH | 233 | 1.8406 |
直布羅陀 | Gibraltar | GI | 350 | 0.138 |
幾內(nèi)亞 | Guinea | GN | 224 | 0.606 |
瓜得羅普島 | Guadeloupe | GP | 590 | 1.901 |
岡比亞 | Gambia | GM | 220 | 0.753 |
幾內(nèi)亞比紹 | Guinea-Bissau | GW | 245 | 0.671 |
赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea | GQ | 240 | 0.46 |
希臘 | Greece | GR | 30 | 0.601 |
格林納達(dá) | Grenada | GD | 1473 | 0.335 |
格陵蘭島 | Greenland | GL | 299 | 0.084 |
危地馬拉 | Guatemala | GT | 502 | 0.572 |
法屬圭亞那 | French Guiana | FG | 594 | 0.803 |
關(guān)島 | Guam | GU | 1671 | 0.362 |
圭亞那 | Guyana | GY | 592 | 0.498 |
香港 | Hong Kong, China | HK | 852 | 0.5408 |
洪都拉斯 | Honduras | HN | 504 | 0.442 |
克羅地亞 | Croatia | HR | 385 | 0.549 |
海地 | Haiti | HT | 509 | 0.582 |
匈牙利 | Hungary | HU | 36 | 0.821 |
印度尼西亞 | Indonesia | ID | 62 | 3.0426 |
印度 | India | IN | 91 | 0.5304 |
愛爾蘭 | Ireland | IE | 353 | 0.565 |
伊朗 | Iran | IR | 98 | 1.056 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 964 | 1.185 |
冰島 | Iceland | IS | 354 | 0.5052 |
以色列 | Israel | IL | 972 | 0.821 |
意大利 | Italy | IT | 39 | 0.565 |
牙買加 | Jamaica | JM | 1876 | 1.3534 |
約旦 | Jordan | JO | 962 | 1.023 |
日本 | Japan | JP | 81 | 0.514 |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 7 | 1.1912 |
肯尼亞 | Kenya | KE | 254 | 0.8828 |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 996 | 2.1416 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 855 | 1.3522 |
基里巴斯 | Kiribati | KI | 686 | 0.35 |
圣克里斯托弗和尼維斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | 1869 | 0.489 |
韓國 | Korea S, Republic of | KR | 82 | 0.185 |
科威特 | Kuwait | KW | 965 | 1.7586 |
老撾 | Laos P.D.R. | LA | 856 | 1.4278 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 961 | 2.1134 |
利比里亞 | Liberia | LR | 231 | 0.464 |
利比亞 | Libya | LY | 218 | 1.9596 |
圣盧西亞 | Saint Lucia | LC | 1758 | 0.369 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 423 | 0.204 |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | LK | 94 | 0.7518 |
萊索托 | Lesotho | LS | 266 | 0.824 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 370 | 0.287 |
盧森堡 | Luxembourg | LU | 352 | 0.32 |
拉脫維亞 | Latvia | LV | 371 | 0.398 |
澳門 | Macao, China | MO | 853 | 0.183 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 212 | 1.2258 |
摩納哥 | Monaco | MC | 377 | 0.546 |
摩爾多瓦 | Moldova | MD | 373 | 0.654 |
馬達(dá)加斯加 | Madagascar | MG | 261 | 1.521 |
馬爾代夫 | Maldives | MV | 960 | 0.9626 |
墨西哥 | Mexico | MX | 52 | 0.08 |
馬其頓 | Macedonia | MK | 389 | 0.208 |
馬里 | Mali | ML | 223 | 1.322 |
馬耳他 | Malta | MT | 356 | 0.301 |
緬甸 | Myanmar (Burma) | MM | 95 | 2.447 |
黑山 | Montenegro | ME | 382 | 0.421 |
蒙古 | Mongolia | MN | 976 | 1.5412 |
北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands | MP | 1670 | 0.5 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 258 | 0.216 |
毛里塔尼亞 | Mauritania | MR | 222 | 1.0816 |
蒙特塞拉特島 | Montserrat | MS | 1664 | 0.393 |
馬提尼克 | Martinique (French Department of) | MQ | 596 | 0.644 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 230 | 0.742 |
馬拉維 | Malawi | MW | 265 | 2.4336 |
馬來西亞 | Malaysia | MY | 60 | 1.6496 |
納米比亞 | Namibia | NA | 264 | 0.366 |
新喀里多尼亞 | New Caledonia | NC | 687 | 1.556 |
尼日爾 | Niger | NE | 227 | 1.54 |
諾福克島 | Norfolk Island | NF | 672 | 0.5 |
尼日利亞 | Nigeria | NG | 234 | 1.7426 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 505 | 0.498 |
荷蘭 | Netherlands | NL | 31 | 0.7 |
挪威 | Norway | NO | 47 | 0.538 |
尼泊爾 | Nepal | NP | 977 | 1.379 |
新西蘭 | New Zealand | NZ | 64 | 0.6 |
阿曼 | Oman | OM | 968 | 1.0716 |
其他國家 | O_T | 999999999 | 0.5 | |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 92 | 2.1438 |
巴拿馬 | Panama | PA | 507 | 0.496 |
秘魯 | Peru | PE | 51 | 2.1618 |
菲律賓 | Philippines | PH | 63 | 1.7086 |
帕勞 | Palau (Republic of) | PW | 680 | 0.587 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | Papua New Guinea | PG | 675 | 0.7666 |
波蘭 | Poland | PL | 48 | 0.15 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 1939 | 0.387 |
朝鮮 | Korea N. Dem.Peoples Rep. | KP | 850 | 0.429 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 351 | 0.358 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 595 | 0.21 |
巴勒斯坦 | Palestinian Territory | PS | 970 | 1.116 |
波里尼西亞 | French Polynesia | PF | 689 | 0.855 |
卡塔爾 | Qatar | QA | 974 | 1.3114 |
留尼汪島 | Reunion | RE | 262 | 1.446 |
羅馬尼亞 | Romania | RO | 40 | 0.51 |
俄羅斯 | Russia | RU | 7 | 1.479 |
盧旺達(dá) | Rwanda | RW | 250 | 0.465 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 966 | 0.83 |
蘇丹 | Sudan | SD | 249 | 0.7 |
塞內(nèi)加爾 | Senegal | SN | 221 | 1.3182 |
新加坡 | Singapore | SG | 65 | 0.261 |
所羅門群島 | Solomon Islands | SB | 677 | 0.208 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 232 | 0.9532 |
薩爾瓦多 | El Salvador | SV | 503 | 0.394 |
圣馬力諾 | San Marino | SM | 378 | 0.402 |
索馬里 | Somalia | SO | 252 | 0.599 |
圣皮埃爾和密克隆島 | Saint Pierre and Miquelon | PM | 508 | 0.504 |
塞爾維亞 | Serbia | RS | 381 | 1.1952 |
南蘇丹 | South Sudan (Republic of) | SS | 211 | 0.2 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | ST | 239 | 0.788 |
蘇里南 | Suriname | SR | 597 | 0.3914 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 421 | 0.685 |
斯洛文尼亞 | Slovenia | SI | 386 | 0.7518 |
瑞典 | Sweden | SE | 46 | 0.667 |
斯威士蘭 | Swaziland | SZ | 268 | 0.469 |
塞舌爾 | Seychelles | SC | 248 | 0.442 |
敘利亞 | Syrian Arab Republic | SY | 963 | 0.839 |
特克斯和凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands | TC | 1649 | 0.6098 |
乍得 | Chad | TD | 235 | 0.8 |
多哥 | Togo | TG | 228 | 0.8396 |
泰國 | Thailand | TH | 66 | 0.131 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TK | 992 | 2.7166 |
土庫曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 993 | 0.653 |
東帝汶 | Timor-Leste | TP | 670 | 0.9464 |
湯加 | Tonga | TO | 676 | 0.255 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1868 | 0.8924 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 216 | 0.861 |
土耳其 | Turkey | TR | 90 | 0.08 |
中國臺灣 | Taiwan, Province of China | TW | 886 | 0.35 |
坦桑尼亞 | Tanzania | TZ | 255 | 1.4912 |
烏干達(dá) | Uganda | UG | 256 | 2.609 |
烏克蘭 | Ukraine | UA | 380 | 0.816 |
烏拉圭 | Uruguay | UY | 598 | 0.57 |
美國/加拿大 | United States | US | 1 | 0.0892 |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 998 | 2.609 |
圣文森特島 | St. Vincent & Gren. | VC | 1784 | 0.425 |
委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | VE | 58 | 0.6394 |
維爾京群島 | British Virgin Islands | VG | 1284 | 0.329 |
維爾京群島 | US Virgin Islands | VI | 1340 | 0.329 |
越南 | Vietnam | VN | 84 | 1.2384 |
瓦努阿圖 | Vanuatu | VU | 678 | 0.419 |
西薩摩亞 | Samoa | WS | 685 | 0.52 |
也門 | Yemen | YE | 967 | 0.538 |
南非 | South Africa | ZA | 27 | 0.219 |
贊比亞 | Zambia | ZM | 260 | 1.7982 |
津巴布韋 | Zimbabwe | ZW | 263 | 0.9396 |
相關(guān)文檔
如果您需要了解短信內(nèi)容長度計算規(guī)則和國內(nèi)短信發(fā)送限制等內(nèi)容,請參見短信發(fā)送規(guī)則。
短信計費和購買套餐包等常見問題,請參見短信計費FAQ。
如果您需要確認(rèn)賬戶余額或查看賬戶是否欠費,請參見查看賬戶余額。
您可以在套餐包資費頁面,查看套餐包余量。
如果您需要進(jìn)行退費相關(guān)操作,請參見退款說明。