當可視化應用中添加了使用設計資產功能的相關資產,在需要更新其圖片、視頻和模型的配置項時,您可以快速切換使用官方或自己的設計資產,搜索資產及排序資產等,本文介紹設計資產使用界面中各個功能的詳細說明。
使用設計資產界面功能介紹
在設計資產使用界面中,您可以完成以下操作:
序列號 | 功能 | 說明 |
---|---|---|
1 | 使用官方設計資產 | 單擊對話框中的官方設計資產,可切換到官方設計資產面板,您可以在面板中選擇某個設計資產,并單擊面板右下角的確定完成關聯組件所需的設計資產的更改。 |
2 | 使用我的設計資產 | 單擊對話框中的我的設計資產,可切換到用戶自定義的設計資產面板,您可以在面板中選擇某個自定義上傳后的設計資產,并單擊面板右下角的確定完成關聯組件所需的設計資產的更改。 |
3 | 前往設計資產管理頁面 | 單擊對話框中右上角的圖標,前往資產管理頁面。您可以在管理頁面中對您自定義上傳的資產內容進行管理,詳情請參見管理界面功能說明。 |
4 | 分組切換 | 單擊分組切換下拉列表,即可查看資產分組情況,默認展示全部資產。您可以在下拉列表內單擊切換不同的資產分組,用于查看某個指定分組下的設計資產。
|
5 | 刷新設計資產 | 單擊對話框中的我的設計資產,在自定義資產面板中,單擊圖標,即可刷新面板中所有自定義的設計資產內容,用于和資產管理面板的設計資產保持同步。 |
6 | 搜索設計資產 | 單擊對話框中的搜索框,在輸入框內自定義輸入所需設計資產的名稱或URL地址即可搜索對應的設計資產。 |
7 | 排序設計資產 | 單擊對話框中的排序下拉列表,選擇下拉列表內的選項即可對面板內的設計資產進行排序,您可以選擇按創建時間排序、按修改時間排序以及按名稱排序。默認使用按修改時間進行倒序排序。 |
8 | 上傳設計資產 | 單擊對話框中的我的設計資產,在自定義資產面板中單擊圖標,您可以選擇一個設計資產,上傳設計好的資產素材。上傳后的設計資產默認放置于全部資產中,不進行分組,如果您需要對其進行分組,請參見管理我的分組。 |
設計資產與素材聯動
DataV系統自帶的官方設計資產內所有資產內容,均可在畫布編輯器中資產面板內的素材和模型模塊中展示。您可以通過畫布編輯器使用這兩個模塊中某個素材資產后,在畫布編輯器右側的配置面板內關聯設計資產的配置項中更改當前素材所用的設計資產內容。具體更改設計資產的操作方法請參見設計資產使用功能介紹。
說明 在使用設計資產界面更改內容時,選擇切換到官方設計資產,此時的官方設計資產面板中,不會展示全量的官方設計資產內容,而僅會顯示和該素材同類性質的資產。例如,當畫布編輯器中創建的素材屬于視頻分類時,官方設計資產面板也只會顯示視頻類型的設計資產。這樣可以幫助您快速切換素材的視覺元素。