本文針對工作臺遷移、產品版本及功能調整進行了說明(發布于2022年11月30日)。
尊敬的各位企采商會員:
為了給您提供更優質的服務,云采銷對旗下銷售數智化產品「企采商CRM」進行調整,現公示內容如下,于2022年12月14日正式生效,感謝您的理解與支持!
「企采商CRM標訊版」、「企采商CRM基礎套餐」、「企采商CRM高級套餐」于2022年12月14日20:00:00正式停止售賣,「企采商CRM高級版」升級為「云商機高級版」;對于已購上述產品且仍在服務期內的客戶,云采銷按原權益內容進行服務。
上架「云商機高級版」,對于原來選擇「企采商CRM標訊版」、「企采商CRM高級版」、「企采商CRM基礎套餐」、「企采商CRM高級套餐」且到期的客戶,可選擇購買「云商機高級版」;由于「云商機基礎版」、「云商機高級版」為訂閱制服務,因此若客戶僅需要續購報價權益,需購買報價加油包;為避免客戶損失,若客戶需要續購云商機基礎版/高級版,需在該版本到期前1個月續購。
上架「云商機報價加油包」,該產品為加購項,僅面向已購買「云商機基礎版」與「云商機高級版」的客戶進行售賣,且該報價券的有效期與「云商機基礎版」或「云商機高級版」的服務期一致,請您斟酌近期報價需求,謹慎購買,避免造成損失。例如:A客戶購買了云商機基礎版,服務期為2022年10月1日至2023年9月30日,則在2023年1月1日購買的報價加油包,包含10次報價機會,則該10次報價機會的使用截止日期為2023年9月30日。
新舊產品對比請看下表:
新版本 | 云商機試用版 | 云商機基礎版 | 云商機高級版 | 云商機加油包 | 12月14日停止售賣產品 | |||
舊版本 | 企采商CRM試用版 | 企采商CRM基礎版 | 企采商CRM高級版 | / | 企采商CRM標訊版 | 企采商CRM基礎套餐 | 企采商CRM高級套餐 | |
價格 | 20元/次 | 1000元/年 | 6588元/年 | 10元/次 | 2980元/年 | 3680元/年 | 7980元/年 | |
新舊版本對比 | 無差異 | 無差異 | 1. 新增標訊及企業挖掘服務 2. 調整無上限報價機會為500次報價機會 3. 價格調整為6588元 | 新增該規格 | 產品功能統一升級到云商機高級版 | |||
產品功能 | ||||||||
商機廣場 | 大企業商機 | 1次 | 130次報價機會(一年有效期) | 500次報價機會(一年有效期) | 1次(與云商機基礎版或者高級版服務有效期一致) | X | 130次報價機會 | 無限次報價機會 |
找標訊 | X | X | 標訊詳情500條/日 | X | 標訊詳情500條/日 | 標訊詳情500條/日 | 標訊詳情500條/日 | |
找企業 | X | X | 企業詳情250條/日 | X | 企業詳情250條/日 | 企業詳情250條/日 | 企業詳情250條/日 | |
智能訂閱-按關鍵詞訂閱 | X | 10組 | 25組 | X | 25組 | 25組 | 25組 | |
智能訂閱-按企業維度訂閱 | X | 1個/組*3組 | 100個/組*3組 | X | 100個/組*3組 | 100個/組*3組 | 100個/組*3組 | |
潛客挖掘 | X | X | 10個企業/次種子用戶輸入(挖掘次數不限) | X | 10個企業/次種子用戶輸入(挖掘次數不限) | 10個企業/次種子用戶輸入(挖掘次數不限) | 10個企業/次種子用戶輸入(挖掘次數不限) | |
線索池 | √ | √ | √ | X | X | X | X | |
客戶管理 | 我的客戶 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ |
客戶公海 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
客戶基礎畫像 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
組織管理 | 員工賬號管理 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ |
員工權限管理 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
其他服務 | 認證標識 | X | 基礎認證 | 深度認證 | X | X | X | X |
買家后臺展示 | X | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
小二專人服務 | X | X | √ | X | √ | √ | √ |
若您有任何問題,請聯系我們。