監(jiān)控指標(biāo)
更新時(shí)間:
本文介紹云盤的秒級(jí)監(jiān)控指標(biāo)。
本文涉及的指標(biāo)遵循時(shí)序數(shù)據(jù)格式,支持使用PromQL或SQL進(jìn)行查詢分析。更多信息,請(qǐng)參見(jiàn)時(shí)序數(shù)據(jù)查詢與分析簡(jiǎn)介。
指標(biāo) | 單位 | 說(shuō)明 | 標(biāo)簽 |
disk_read_iops | Count/s | 磁盤讀IOPS。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_write_iops | Count/s | 磁盤寫IOPS。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_read_bps | byte | 磁盤讀吞吐。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
disk_write_bps | byte | 磁盤寫吞吐。 | owner_id、disk_id、region、charge_type、category、type、instanceId |
其中,標(biāo)簽字段說(shuō)明如下表所示。
標(biāo)簽字段 | 說(shuō)明 |
owner_id | 用戶ID。 |
disk_id | 磁盤ID。 |
region | 磁盤所在地域。 |
charge_type | 磁盤計(jì)費(fèi)方式。
|
category | 磁盤種類。
|
type | 磁盤類型。
|
instanceId | 磁盤掛載的實(shí)例ID。 |
文檔內(nèi)容是否對(duì)您有幫助?