本文介紹OSS日志字段詳情。
OSS日志類型
日志類型 | 說明 |
訪問明細日志 |
|
計量日志 |
|
時序監控數據 |
|
訪問明細日志
字段 | 說明 |
time | OSS收到請求的時間,例如27/Feb/2018:13:58:45。 如果需要時間戳,可以使用__time__字段。 |
access_id | 請求者的AccessKey ID。 |
owner_id | OSS Bucket擁有者的阿里云賬號ID。 |
user_agent | HTTP的User-Agent頭,例如curl/7.15.5。 |
logging_flag | 是否開啟定期導出日志到OSS Bucket的功能。其中,true表示開啟。 |
bucket | OSS Bucket名稱。 |
content_length_in | 請求頭中Content-Length的值,單位:字節。 |
content_length_out | 響應頭中Content-Length的值,單位:字節。 |
object | 請求的OSS Object,格式為URL編碼。 查詢時可以使用 |
object_size | OSS Object的大小,單位:字節。 |
operation | 訪問類型。更多信息,請參見附錄:訪問類型。 |
bucket_location | OSS Bucket所在的數據中心,一般格式為 |
request_uri | HTTP請求的URI,包括query-string,格式為URL編碼。 查詢時可以使用 |
error_code | OSS返回的錯誤碼。更多信息,請參見錯誤碼概述。 |
request_length | HTTP請求的大小,包括header,單位:字節。 |
client_ip | 發起請求的IP地址,即客戶端IP地址、其網絡防火墻或Proxy IP地址。 |
response_body_length | HTTP響應中的Body大小,不包括header。 |
http_method | HTTP請求方法。 |
referer | 請求的HTTP Referer。 |
requester_id | 請求者的ID,如果是匿名訪問,則顯示為短劃線(-)。 |
request_id | 請求ID。 |
response_time | HTTP響應時間,單位:毫秒。 |
server_cost_time | OSS服務器處理本次請求所花的時間,單位:毫秒。 |
http_type | HTTP請求類型,包括HTTP和HTTPS。 |
sign_type | 簽名類型。
|
http_status | HTTP請求返回的狀態。 |
sync_request | 同步請求類型 。
|
bucket_storage_type | OSS Object存儲類型。
|
host | 請求訪問域名,例如:bucket123.oss-cn-beijing.aliyuncs.com。 |
vpc_addr | OSS所在VPC的Havip地址。 該地址為整數類型(例如343819108),您可以使用 |
vpc_id | OSS所在VPC的ID。 |
delta_data_size | OSS Object大小的變化量,如果沒有變化則為0;如果不是上傳請求,則為短劃線(-) 。 |
acc_access_region | 如果是傳輸加速請求,該字段為請求接入點所在地域名,否則為短劃線(-)。 |
restore_priority | 解凍優先級。 |
extend_information | 擴展字段,默認為短劃線(-)。 如果是通過RAM角色發起的請求,則日志會記錄相關的RAM角色信息,拼接規則為 |
user_defined_log_fields | 擴展字段,默認為短劃線(-)。 如果您為該Bucket配置了自定義header和param,則日志會記錄與配置中相匹配的header和param的信息,為一個JSON字段進行base64編碼后的值。 |
archive_direct_read_size | 請求產生的歸檔直讀計量大小。如果是非歸檔直讀,則為短劃線(-),單位:字節。 |
計量日志
字段 | 說明 |
owner_id | OSS Bucket擁有者的阿里云賬號ID。 |
bucket | OSS Bucket名稱。 |
cdn_in | CDN流入量,單位:字節。 |
cdn_out | CDN流出量,單位:字節。 |
metering_datasize | 非標準存儲的計量數據大小。 |
get_request | GET請求次數。 |
intranet_in | 內網流入量,單位:字節。 |
intranet_out | 內網流出量,單位:字節。 |
network_in | 外網流入量,單位:字節。 |
network_out | 外網流出量,單位:字節。 |
put_request | PUT請求次數。 |
storage | OSS Bucket存儲量,單位:字節。 |
storage_type | OSS Bucket存儲類型 。
|
process_img_size | 處理的圖像大小,單位:字節。 |
sync_in | 同步流入量,單位:字節。 |
sync_out | 同步流出量,單位:字節。 |
start_time | 計量開始時間戳,單位:秒。 |
end_time | 計量截止時間戳,單位:秒。 |
region | OSS Bucket所在地域。 |
process_img | 處理圖像。 |
bucket_location | OSS Bucket所在的數據中心,一般格式為oss-<region ID>。 |
時序監控指標
本文涉及的指標遵循時序數據格式,支持使用PromQL或SQL進行查詢分析。更多信息,請參見時序數據查詢與分析簡介。
指標 | 單位 | 說明 | 標簽 |
private_net_in_traffic_10s | byte | 每10秒內的內網流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
private_net_out_traffic_10s | byte | 每10秒內的內網流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
public_net_in_traffic_10s | byte | 每10秒內的公網流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
public_net_out_traffic_10s | byte | 每10秒內的公網流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
cdn_in_10s | byte | 每10秒內的CDN流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
cdn_out_10s | byte | 每10秒內的CDN流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
sync_in_10s | byte | 每10秒內的同步請求流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
sync_out_10s | byte | 每10秒內的同步請求流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
request_cnt_total_10s | Count | 每10秒內的請求總數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
write_qps_10s | Count | 每10s內的計費PUT、POST、HEAD請求次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
read_qps_10s | Count | 每10秒內的計費GET請求次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_4xx_10s | Count | 每10秒內的4xx請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_403_10s | Count | 每10秒內的403請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_404_10s | Count | 每10秒內的404請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_408_10s | Count | 每10秒內的408請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_499_10s | Count | 每10秒內的499請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_5xx_10s | Count | 每10秒內的5xx請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_503_10s | Count | 每10秒內的503請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
success_2xx_10s | Count | 每10秒內的2xx請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
success_203_10s | Count | 每10秒內203請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
success_3xx_10s | Count | 每10秒內的3xx請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
client_latency_10s | millsecond | 每10秒內的客戶端延遲。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
server_latency_10s | millsecond | 每10秒內的服務端延遲。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
request_cnt_level4_10s | Count | 每10秒內的請求個數,對應的請求文件大于1 MB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
client_latency_level4_10s | millsecond | 每10秒內的客戶端延遲,對應的請求文件大于1 MB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
server_latency_level4_10s | millsecond | 每10秒內的服務端延遲,對應的請求文件大于1 MB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
request_cnt_level2_10s | Count | 每10秒內的請求個數,對應的請求文件在100 KB~200 KB之間。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
client_latency_level2_10s | millsecond | 每10秒內的客戶端延遲,對應的請求文件在100 KB~200 KB之間。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
server_latency_level2_10s | millsecond | 每10秒內的服務端延遲,對應的請求文件在100 KB~200 KB之間。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
request_cnt_level1_10s | Count | 每10秒內的請求個數,對應的請求文件小于100 KB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
client_latency_level1_10s | millsecond | 每10秒內的客戶端延遲,對應的請求文件小于100 KB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
server_latency_level1_10s | millsecond | 每10秒內的服務端的延遲,對應的請求文件小于100 KB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
request_cnt_level3_10s | Count | 每10秒內的請求個數,對應的請求文件在200 KB~1 MB之間。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
client_latency_level3_10s | millsecond | 每10秒內的客戶端延遲,對應的請求文件在200 KB~1 MB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
server_latency_level3_10s | millsecond | 每10秒內的服務端延遲,對應的請求文件在200 KB~1 MB。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
error_timeout_10s | Count | 每10秒內超時的請求個數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
delta_add_10s | byte | 每10秒內的存儲增量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
delta_del_10s | byte | 每10秒內的存儲減量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、sync_type |
top_object_pv_5m | Count | 每5分鐘內Top文件訪問次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、object |
top_object_bandwidth_out_5m | byte | 每5分鐘內Top文件流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、object |
top_object_bandwidth_in_5m | byte | 每5分鐘內Top文件流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、object |
top_ip_method_pv_5m | Count | 每5分鐘內Top IP地址訪問次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、client_ip |
top_ip_method_bandwidth_out_5m | byte | 每5分鐘內Top IP地址流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、client_ip |
top_ip_method_bandwidth_in_5m | byte | 每5分鐘內Top IP地址流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、operation、client_ip |
top_ip_storage_pv_5m | Count | 每5分鐘內Top IP地址訪問次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、client_ip |
top_ip_storage_bandwidth_out_5m | byte | 每5分鐘內Top IP地址流出流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、client_ip |
top_ip_storage_bandwidth_in_5m | byte | 每5分鐘內Top IP地址流入流量。 | owner_id、region、bucket、storage_type、client_ip |
top_refer_pv_5m | Count | 每5分鐘內Top Refer訪問次數。 | owner_id、region、bucket、storage_type、refer |
其中,標簽字段說明如下表所示。
標簽字段 | 說明 |
owner_id | OSS Bucket擁有者的阿里云賬號ID。 |
region | OSS Bucket所在地域。 |
bucket | OSS Bucket名稱。 |
object | OSS對象名稱。 |
storage_type | OSS Bucket存儲類型。 |
operation | 訪問類型。更多信息,請參見附錄:訪問類型。 |
sync_type | 同步類型。 |
client_ip | 訪問來源IP地址。 |
refer | 請求的HTTP Refer。 |
附錄:訪問類型
訪問類型如下表所示。更多信息,請參見API概覽。
操作 | 說明 |
AbortMultiPartUpload | 斷點上傳-中止。 |
AppendObject | 追加上傳文件。 |
CompleteUploadPart | 完成斷點上傳。 |
CopyObject | 復制文件。 |
DeleteBucket | 刪除Bucket。 |
DeleteLiveChannel | 刪除LiveChannel。 |
DeleteObject | 刪除文件。 |
DeleteObjects | 刪除多個文件。 |
GetBucket | 列舉文件。 |
GetBucketAcl | 獲取Bucket權限。 |
GetBucketCors | 查看Bucket的CORS規則。 |
GetBucketEventNotification | 獲取Bucket通知配置。 |
GetBucketInfo | 查看Bucket信息。 |
GetBucketLifecycle | 查看Bucket的Lifecycle配置。 |
GetBucketLocation | 查看Bucket地域。 |
GetBucketLog | 查看Bucket訪問日志配置。 |
GetBucketReferer | 查看Bucket防盜鏈設置。 |
GetBucketReplication | 查看跨地域復制。 |
GetBucketReplicationProgress | 查看跨地域復制進度。 |
GetBucketStat | 獲取bucket的相關信息。 |
GetBucketWebSite | 查看Bucket的靜態網站托管狀態。 |
GetLiveChannelStat | 獲取LiveChannel狀態信息。 |
GetObject | 讀取文件。 |
GetObjectAcl | 獲取文件訪問權限。 |
GetObjectInfo | 獲取文件信息。 |
GetObjectMeta | 查看文件信息。 |
GetObjectSymlink | 獲取symlink文件的詳細信息。 |
GetPartData | 獲取斷點文件塊數據。 |
GetPartInfo | 獲取斷點文件塊信息。 |
GetProcessConfiguration | 獲取Bucket圖片處理配置。 |
GetService | 列舉Bucket。 |
HeadBucket | 查看Bucket信息。 |
HeadObject | 查看文件信息。 |
InitiateMultipartUpload | 初始化斷點上傳文件。 |
ListMultiPartUploads | 列舉斷點事件。 |
ListParts | 列舉斷點塊狀態。 |
PostObject | 表單上傳文件。 |
PostProcessTask | 提交相關的數據處理,例如截圖等。 |
PostVodPlaylist | 創建LiveChannel點播列表。 |
ProcessImage | 圖片處理。 |
PutBucket | 創建Bucket。 |
PutBucketCors | 設置Bucket的CORS規則。 |
PutBucketLifecycle | 設置Bucket的Lifecycle配置。 |
PutBucketLog | 設置Bucket訪問日志。 |
PutBucketWebSite | 設置Bucket靜態網站托管模式。 |
PutLiveChannel | 創建LiveChannel。 |
PutLiveChannelStatus | 設置LiveChannel狀態。 |
PutObject | 上傳文件。 |
PutObjectAcl | 修改文件訪問權限。 |
PutObjectSymlink | 創建symlink文件。 |
RedirectBucket | bucket endpoint重定向。 |
RestoreObject | 解凍文件。 |
UploadPart | 斷點上傳文件。 |
UploadPartCopy | 復制文件塊。 |
get_image_exif | 獲取圖片的exif信息。 |
get_image_info | 獲取圖片的長寬等信息。 |
get_image_infoexif | 獲取圖片的長寬以及exif信息。 |
get_style | 獲取Bucket樣式。 |
list_style | 列舉Bucket的樣式。 |
put_style | 創建Bucket樣式。 |