RDS PostgreSQL的只讀實例規(guī)格
本文介紹RDS PostgreSQL的只讀實例規(guī)格,幫助您了解RDS PostgreSQL只讀實例的最新規(guī)格信息,您可以查看本文了解各個規(guī)格的具體配置。
RDS PostgreSQL只讀實例有包年包月和按量付費(fèi)兩種計費(fèi)方式,詳情請參見只讀實例價格,具體請以實際售賣頁價格為準(zhǔn)。
規(guī)格清單
標(biāo)準(zhǔn)版規(guī)格
對于云盤獨享型規(guī)格的實例,
實際最大IOPS=min{最大IOPS, 最大IO帶寬對應(yīng)的IOPS, 云盤IOPS}
。由于RDS PostgreSQL一次IO占8KB,所以
最大IO帶寬對應(yīng)的IOPS=最大IO帶寬(單位MB/s)x1024÷8
。云盤IOPS的計算方法請參見關(guān)于云盤IOPS。
對于云盤通用型規(guī)格的實例,無法保證最大IOPS和最大IO帶寬。
通用型
規(guī)格代碼 | CPU和內(nèi)存 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
pgro.n2.2c.1m | 2核 4GB | 400 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關(guān)于云盤IOPS和帶寬。 |
| |
pgro.n2.4c.1m | 4核 8GB | 800 | |||
pgro.n2.8c.1m | 8核 16GB | 1600 | |||
pgro.n4.2c.1m | 2核 8GB | 800 | |||
pgro.n4.4c.1m | 4核 16GB | 1600 | |||
pgro.n4.8c.1m | 8核 32GB | 3200 |
獨享型
規(guī)格代碼 | CPU和內(nèi)存 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
pgro.x2.medium.1c | 2核 4GB | 400 | 10000 | 128 |
|
pgro.x2.large.1c | 4核 8GB | 800 | 20000 | 192 | |
pgro.x2.xlarge.1c | 8核 16GB | 1600 | 25000 | 256 | |
pgro.x2.3large.1c | 12核 24GB | 2400 | 30000 | 320 | |
pgro.x2.2xlarge.1c | 16核 32GB | 3200 | 40000 | 384 | |
pgro.x2.3xlarge.1c | 24核 48GB | 4800 | 50000 | 512 | |
pgro.x2.4xlarge.1c | 32核 64GB | 6400 | 60000 | 640 | |
pgro.x2.13large.1c | 52核 96GB | 9600 | 100000 | 1024 | |
pgro.x2.8xlarge.1c | 64核 128GB | 12800 | 120000 | 1280 | |
pgro.x2.13xlarge.1c | 104核 192GB | 19200 | 200000 | 2048 | |
pgro.x4.medium.1c | 2核 8GB | 800 | 10000 | 128 | |
pgro.x4.large.1c | 4核 16GB | 1600 | 20000 | 192 | |
pgro.x4.xlarge.1c | 8核 32GB | 3200 | 25000 | 256 | |
pgro.x4.3large.1c | 12核 48GB | 4800 | 30000 | 320 | |
pgro.x4.2xlarge.1c | 16核 64GB | 6400 | 40000 | 384 | |
pgro.x4.3xlarge.1c | 24核 96GB | 9600 | 50000 | 512 | |
pgro.x4.4xlarge.1c | 32核 128GB | 12800 | 60000 | 640 | |
pgro.x4.13large.1c | 52核 192GB | 19200 | 100000 | 1024 | |
pgro.x4.8xlarge.1c | 64核 256GB | 25600 | 120000 | 1280 | |
pgro.x4.13xlarge.1c | 104核 384GB | 38400 | 200000 | 2048 | |
pgro.x8.medium.1c | 2核 16GB | 1600 | 10000 | 128 | |
pgro.x8.large.1c | 4核 32GB | 3200 | 20000 | 192 | |
pgro.x8.xlarge.1c | 8核 64GB | 6400 | 25000 | 256 | |
pgro.x8.3large.1c | 12核 96GB | 9600 | 30000 | 320 | |
pgro.x8.2xlarge.1c | 16核 128GB | 12800 | 40000 | 384 | |
pgro.x8.3xlarge.1c | 24核 192GB | 19200 | 50000 | 512 | |
pgro.x8.4xlarge.1c | 32核 256GB | 25600 | 60000 | 640 | |
pgro.x8.13large.1c | 52核 384GB | 38400 | 100000 | 1024 | |
pgro.x8.8xlarge.1c | 64核 512GB | 51200 | 120000 | 1280 | |
pgro.x8.13xlarge.1c | 104核 768GB | 76800 | 200000 | 2048 |
倚天版規(guī)格
通用型
規(guī)格代碼 | CPU和內(nèi)存 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
pgro.n2m.2c.1m | 2核 4GB | 400 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關(guān)于云盤IOPS和帶寬。 |
| |
pgro.n2m.4c.1m | 4核 8GB | 800 | |||
pgro.n2m.8c.1m | 8核 16GB | 1600 | |||
pgro.n4m.2c.1m | 2核 8GB | 800 | |||
pgro.n4m.4c.1m | 4核 16GB | 1600 | |||
pgro.n4m.8c.1m | 8核 32GB | 3200 |
獨享型
規(guī)格代碼 | CPU和內(nèi)存 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
pgro.x2m.medium.1c | 2核 4GB | 400 | 20000 | 192 |
|
pgro.x2m.large.1c | 4核 8GB | 800 | 40000 | 256 | |
pgro.x2m.xlarge.1c | 8核 16GB | 1600 | 50000 | 384 | |
pgro.x2m.2xlarge.1c | 16核 32GB | 3200 | 80000 | 640 | |
pgro.x2m.4xlarge.1c | 32核 64GB | 6400 | 125000 | 1024 | |
pgro.x2m.8xlarge.1c | 64核 128GB | 12800 | 250000 | 2048 | |
pgro.x4m.medium.1c | 2核 8GB | 800 | 20000 | 192 | |
pgro.x4m.large.1c | 4核 16GB | 1600 | 40000 | 256 | |
pgro.x4m.xlarge.1c | 8核 32GB | 3200 | 50000 | 384 | |
pgro.x4m.2xlarge.1c | 16核 64GB | 6400 | 80000 | 640 | |
pgro.x4m.4xlarge.1c | 32核 128GB | 12800 | 125000 | 1024 | |
pgro.x4m.8xlarge.1c | 64核 256GB | 25600 | 250000 | 2048 | |
pgro.x8m.medium.1c | 2核 16GB | 1600 | 20000 | 192 | |
pgro.x8m.large.1c | 4核 32GB | 3200 | 40000 | 256 | |
pgro.x8m.xlarge.1c | 8核 64GB | 6400 | 50000 | 384 | |
pgro.x8m.2xlarge.1c | 16核 128GB | 12800 | 80000 | 640 | |
pgro.x8m.4xlarge.1c | 32核 256GB | 25600 | 125000 | 1024 | |
pgro.x8m.8xlarge.1c | 64核 512GB | 51200 | 250000 | 2048 |
歷史RDS PostgreSQL只讀規(guī)格
以下為RDS PostgreSQL歷史只讀規(guī)格列表。新申請實例不再提供歷史規(guī)格,建議您使用最新規(guī)格。
規(guī)格代碼 | CPU | 內(nèi)存 | 最大連接數(shù) | 最大IOPS |
pgro.n2.small.1c | 1核 | 2 GB | 200 | |
pgro.n2.medium.1c | 2核 | 4 GB | 400 | |
pg.x8.xlarge.2 | 8核 | 64 GB | 10000 | 18000 |
pg.x8.2xlarge.2 | 16核 | 128 GB | 12000 | 36000 |
pg.x4.xlarge.2 | 8核 | 32 GB | 5000 | 9000 |
pg.x4.2xlarge.2 | 16核 | 64 GB | 10000 | 18000 |
pg.x4.4xlarge.2 | 32核 | 128 GB | 12000 | 36000 |
rds.pg.st.h43 | 60核 | 470 GB | 4000 | 50000 |