本文介紹RDS PostgreSQL主實例規格,幫助您了解RDS PostgreSQL主實例的最新規格信息和歷史規格信息。
云盤實例的底層操作系統以及相關管理服務會占用一部分內存,因此實例實際可用的內存不會達到規格顯示的內存大小。占用內存詳情如下:
底層操作系統:約500~700 MB。
RDS相關管理服務:約500 MB。
RDS PostgreSQL云盤實例只支持專有網絡,創建實例時,網絡類型請配置為專有網絡。如果使用API配置,參數InstanceNetworkType必須配置為VPC,更多信息,請參見創建一個RDS實例。
規格清單
基礎系列規格
倚天版規格
如果需要購買倚天版規格,您必須滿足以下條件:
實例大版本:RDS PostgreSQL 13或以上版本。
實例存儲類型為:ESSD云盤和通用云盤。
實例地域為(僅部分可用區):華東1(杭州)、華東2(上海)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華南1(深圳)和新加坡。
說明當前倚天版規格支持的地域較少,更多地域及可用區逐步支持中,具體請以購買頁為準。
規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
通用型 | pg.n1e.1c.1m | 1核 1GB | 20 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n2e.1c.1m | 1核 2GB | 50 | ||||
pg.n1e.2c.1m | 2核 2GB | 200 | ||||
pg.n2e.2c.1m | 2核 4GB | 400 |
標準版規格
規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
通用型 | pg.n2.2c.1m | 2核 4GB | 400 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n4.2c.1m | 2核 8GB | 800 | ||||
pg.n2.4c.1m | 4核 8GB | 800 | ||||
pg.n4.4c.1m | 4核 16GB | 1600 | ||||
pg.n4.6c.1m | 6核 24GB | 2400 | ||||
pg.n4.8c.1m | 8核 32GB | 3200 | ||||
獨享型 | pg.x8.medium.1 | 2核 16GB | 1600 | 10000 | 128 | |
pg.x8.large.1 | 4核 32GB | 3200 | 20000 | 192 | ||
pg.x8.xlarge.1 | 8核 64GB | 6400 | 25000 | 256 | ||
pg.x4.2xlarge.1 | 16核 64GB | 6400 | 40000 | 384 | ||
pg.x8.2xlarge.1 | 16核 128GB | 12800 | 40000 | 384 | ||
pg.x4.4xlarge.1 | 32核 128GB | 12800 | 60000 | 640 | ||
pg.x8.4xlarge.1 | 32核 256GB | 25600 | 60000 | 640 |
高可用系列規格
倚天版規格
如果需要購買倚天版規格,您必須滿足以下條件:
實例大版本:RDS PostgreSQL 13或以上版本。
實例存儲類型為:ESSD PL1、ESSD PL2或ESSD PL3云盤。
實例地域為:華東1(杭州)、華東2(上海)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華南1(深圳)和新加坡。
說明當前倚天版規格支持的地域較少,更多地域及可用區逐步支持中,具體請以購買頁為準。
注意事項
當前倚天版規格暫不支持Babelfish for RDS PostgreSQL功能。
RDS PostgreSQL實例支持將標準版規格變更為倚天版規格,更多信息,請參見變更配置。
規格列表
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
高可用系列 | 通用型 | pg.n4m.2c.2m | 2核 8GB | 800 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n4m.4c.2m | 4核 16GB | 1600 | |||||
pg.n4m.8c.2m | 8核 32GB | 3200 | |||||
pg.n2m.2c.2m | 2核 4GB | 400 | |||||
pg.n2m.4c.2m | 4核 8GB | 800 | |||||
pg.n2m.8c.2m | 8核 16GB | 1600 | |||||
獨享型 | pg.x2m.medium.2c | 2核 4GB | 400 | 20000 | 192 | ||
pg.x4m.medium.2c | 2核 8GB | 800 | 20000 | 192 | |||
pg.x8m.medium.2c | 2核16GB | 1600 | 20000 | 192 | |||
pg.x2m.large.2c | 4核 8GB | 800 | 40000 | 256 | |||
pg.x4m.large.2c | 4核 16GB | 1600 | 40000 | 256 | |||
pg.x8m.large.2c | 4核 32GB | 3200 | 40000 | 256 | |||
pg.x2m.xlarge.2c | 8核 16GB | 1600 | 50000 | 384 | |||
pg.x4m.xlarge.2c | 8核 32GB | 3200 | 50000 | 384 | |||
pg.x8m.xlarge.2c | 8核 64GB | 6400 | 50000 | 384 | |||
pg.x2m.2xlarge.2c | 16核 32GB | 3200 | 80000 | 640 | |||
pg.x4m.2xlarge.2c | 16核 64GB | 6400 | 80000 | 640 | |||
pg.x8m.2xlarge.2c | 16核 128GB | 12800 | 80000 | 640 | |||
pg.x2m.4xlarge.2c | 32核 64GB | 6400 | 125000 | 1024 | |||
pg.x4m.4xlarge.2c | 32核 128GB | 12800 | 125000 | 1024 | |||
pg.x8m.4xlarge.2c | 32核 256GB | 25600 | 125000 | 1024 | |||
pg.x2m.8xlarge.2c | 64核 128GB | 12800 | 240000 | 2048 | |||
pg.x4m.8xlarge.2c | 64核 256GB | 25600 | 240000 | 2048 | |||
pg.x8m.8xlarge.2c | 64核 512GB | 51200 | 240000 | 2048 |
標準版規格
常規規格
規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
通用型 | pg.n2.2c.2m | 2核 4GB | 400 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n2.4c.2m | 4核 8GB | 800 | ||||
pg.n2.8c.2m | 8核 16GB | 1600 | ||||
pg.n4.2c.2m | 2核 8GB | 800 | ||||
pg.n4.4c.2m | 4核 16GB | 1600 | ||||
pg.n4.6c.2m | 6核 24GB | 2400 | ||||
pg.n4.8c.2m | 8核 32GB | 3200 | ||||
pg.n4.12c.2m | 12核 48GB | 4800 | ||||
獨享型 | pg.x2.medium.2c | 2核 4GB | 400 | 10000 | 128 | |
pg.x4.medium.2c | 2核 8GB | 800 | 10000 | 128 | ||
pg.x8.medium.2c | 2核 16GB | 1600 | 10000 | 128 | ||
pg.x2.large.2c | 4核 8GB | 800 | 20000 | 192 | ||
pg.x4.large.2c | 4核 16GB | 1600 | 20000 | 192 | ||
pg.x8.large.2c | 4核 32GB | 3200 | 20000 | 192 | ||
pg.x2.xlarge.2c | 8核 16GB | 1600 | 25000 | 256 | ||
pg.x4.xlarge.2c | 8核 32GB | 3200 | 25000 | 256 | ||
pg.x8.xlarge.2c | 8核 64GB | 6400 | 25000 | 256 | ||
pg.x2.3large.2c | 12核 24GB | 2400 | 30000 | 320 | ||
pg.x4.3large.2c | 12核 48GB | 4800 | 30000 | 320 | ||
pg.x8.3large.2c | 12核 96GB | 9600 | 30000 | 320 | ||
pg.x2.2xlarge.2c | 16核 32GB | 3200 | 40000 | 384 | ||
pg.x4.2xlarge.2c | 16核 64GB | 6400 | 40000 | 384 | ||
pg.x8.2xlarge.2c | 16核 128GB | 12800 | 40000 | 384 | ||
pg.x2.3xlarge.2c | 24核 48GB | 4800 | 50000 | 512 | ||
pg.x4.3xlarge.2c | 24核 96GB | 9600 | 50000 | 512 | ||
pg.x8.3xlarge.2c | 24核 192GB | 19200 | 50000 | 512 | ||
pg.x2.4xlarge.2c | 32核 64GB | 6400 | 60000 | 640 | ||
pg.x4.4xlarge.2c | 32核 128GB | 12800 | 60000 | 640 | ||
pg.x8.4xlarge.2c | 32核 256GB | 25600 | 60000 | 640 | ||
pg.x2.13large.2c | 52核 96GB | 9600 | 100000 | 1024 | ||
pg.x4.13large.2c | 52核 192GB | 19200 | 100000 | 1024 | ||
pg.x8.13large.2c | 52核 384GB | 38400 | 100000 | 1024 | ||
pg.x2.8xlarge.2c | 64核 128GB | 12800 | 120000 | 1280 | ||
pg.x4.8xlarge.2c | 64核 256GB | 25600 | 120000 | 1280 | ||
pg.x8.8xlarge.2c | 64核 512GB | 51200 | 120000 | 1280 | ||
pg.x2.12xlarge.2c | 96核 192GB | 19200 | 240000 | 2048 | ||
pg.x4.12xlarge.2c | 96核 384GB | 38400 | 240000 | 2048 | ||
pg.x8.12xlarge.2c | 96核 768GB | 76800 | 240000 | 2048 | ||
pg.x2.13xlarge.2c | 104核 192GB | 19200 | 200000 | 2048 | ||
pg.x4.13xlarge.2c | 104核 384GB | 38400 | 200000 | 2048 | ||
pg.x8.13xlarge.2c | 104核 768GB | 76800 | 200000 | 2048 | ||
pg.x2.16xlarge.2c | 128核 256GB | 25600 | 320000 | 2560 | ||
pg.x4.16xlarge.2c | 128核 512GB | 51200 | 320000 | 2560 | ||
pg.x8.16xlarge.2c | 128核 1024GB | 102400 | 320000 | 2560 | ||
pg.x2.24xlarge.2c | 192核 384GB | 38400 | 500000 | 4096 | ||
pg.x4.24xlarge.2c | 192核 768GB | 76800 | 500000 | 4096 | ||
pg.x8.24xlarge.2c | 192核 1536GB | 153600 | 500000 | 4096 |
Intel SGX 安全增強型規格
RDS PostgreSQL提供全密態數據庫(硬件加固版)功能,開啟此功能,您可以對數據庫表中的敏感數據列進行加密,這些列中的敏感數據將以密文進行傳輸、計算和存儲。全密態數據庫(硬件加固版)功能可以利用安全增強型規格為用戶提供基于可信執行環境的數據安全保護。全密態數據庫(硬件加固版)功能的使用方法,請參見全密態數據庫。
Intel SGX 安全增強型規格正在如下地域售賣中:
地域 | 可用區 |
華東1(杭州) | 可用區K |
華東2(上海) | 可用區B和可用區L |
華北2(北京) | 可用區I和可用區K |
中國(香港) | 可用區B和可用區D |
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 加密內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 存儲空間 |
高可用系列 | Intel SGX 安全增強 | pg.x4t.medium.2c | 2核 8GB | 4GB | 400 | 見關于云盤IOPS。 |
|
pg.x4t.large.2c | 4核 16GB | 8GB | 800 | ||||
pg.x4t.xlarge.2c | 8核 32GB | 16GB | 1600 | ||||
pg.x4t.2xlarge.2c | 16核 64GB | 32GB | 3200 | ||||
pg.x4t.4xlarge.2c | 32核 128GB | 64GB | 6400 |
集群系列規格
倚天版規格
如果需要購買倚天版規格,您必須滿足以下條件:
實例大版本:RDS PostgreSQL 14或以上版本。
實例存儲類型為:ESSD PL1、ESSD PL2或ESSD PL3云盤。
實例地域為:華東1(杭州)、華東2(上海)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華南1(深圳)和新加坡。
說明當前倚天版規格支持的地域較少,更多地域及可用區逐步支持中,具體請以購買頁為準。
注意事項
當前倚天版規格暫不支持Babelfish for RDS PostgreSQL功能。
RDS PostgreSQL實例支持將標準版規格變更為倚天版規格,更多信息,請參見變更配置。
規格列表
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
集群系列 | 通用型 | pg.n4e.2c.xc | 2核 8GB | 800 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n4e.4c.xc | 4核 16GB | 1600 | |||||
pg.n4e.8c.xc | 8核 32GB | 3200 | |||||
pg.n2e.2c.xc | 2核 4GB | 400 | |||||
pg.n2e.4c.xc | 4核 8GB | 800 | |||||
pg.n2e.8c.xc | 8核 16GB | 1600 | |||||
獨享型 | pg.x2e.medium.xc | 2核 4GB | 400 | 20000 | 192 | ||
pg.x4e.medium.xc | 2核 8GB | 800 | 20000 | 192 | |||
pg.x8e.medium.xc | 2核16GB | 1600 | 20000 | 192 | |||
pg.x2e.large.xc | 4核 8GB | 800 | 40000 | 256 | |||
pg.x4e.large.xc | 4核 16GB | 1600 | 40000 | 256 | |||
pg.x8e.large.xc | 4核 32GB | 3200 | 40000 | 256 | |||
pg.x2e.xlarge.xc | 8核 16GB | 1600 | 50000 | 384 | |||
pg.x4e.xlarge.xc | 8核 32GB | 3200 | 50000 | 384 | |||
pg.x8e.xlarge.xc | 8核 64GB | 6400 | 50000 | 384 | |||
pg.x2e.2xlarge.xc | 16核 32GB | 3200 | 80000 | 640 | |||
pg.x4e.2xlarge.xc | 16核 64GB | 6400 | 80000 | 640 | |||
pg.x8e.2xlarge.xc | 16核 128GB | 12800 | 80000 | 640 | |||
pg.x2e.4xlarge.xc | 32核 64GB | 6400 | 125000 | 1024 | |||
pg.x4e.4xlarge.xc | 32核 128GB | 12800 | 125000 | 1024 | |||
pg.x8e.4xlarge.xc | 32核 256GB | 25600 | 125000 | 1024 | |||
pg.x2e.8xlarge.xc | 64核 128GB | 12800 | 240000 | 2048 | |||
pg.x4e.8xlarge.xc | 64核 256GB | 25600 | 240000 | 2048 | |||
pg.x8e.8xlarge.xc | 64核 512GB | 51200 | 240000 | 2048 |
標準版規格
常規規格
規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 最大IO帶寬 (MB/s) | 存儲空間 |
通用型 | pg.n2.2c.xc | 2核 4GB | 400 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
pg.n2.4c.xc | 4核 8GB | 800 | ||||
pg.n2.8c.xc | 8核 16GB | 1600 | ||||
pg.n4.2c.xc | 2核 8GB | 800 | ||||
pg.n4.4c.xc | 4核 16GB | 1600 | ||||
pg.n4.8c.xc | 8核 32GB | 3200 | ||||
獨享型 | pg.x2.medium.xc | 2核 4GB | 400 | 10000 | 128 | |
pg.x4.medium.xc | 2核 8GB | 800 | 10000 | 128 | ||
pg.x8.medium.xc | 2核 16GB | 1600 | 10000 | 128 | ||
pg.x2.large.xc | 4核 8GB | 800 | 20000 | 192 | ||
pg.x4.large.xc | 4核 16GB | 1600 | 20000 | 192 | ||
pg.x8.large.xc | 4核 32GB | 3200 | 20000 | 192 | ||
pg.x2.xlarge.xc | 8核 16GB | 1600 | 25000 | 256 | ||
pg.x4.xlarge.xc | 8核 32GB | 3200 | 25000 | 256 | ||
pg.x8.xlarge.xc | 8核 64GB | 6400 | 25000 | 256 | ||
pg.x2.3large.xc | 12核 24GB | 2400 | 30000 | 320 | ||
pg.x4.3large.xc | 12核 48GB | 4800 | 30000 | 320 | ||
pg.x8.3large.xc | 12核 96GB | 9600 | 30000 | 320 | ||
pg.x2.2xlarge.xc | 16核 32GB | 3200 | 40000 | 384 | ||
pg.x4.2xlarge.xc | 16核 64GB | 6400 | 40000 | 384 | ||
pg.x8.2xlarge.xc | 16核 128GB | 12800 | 40000 | 384 | ||
pg.x2.3xlarge.xc | 24核 48GB | 4800 | 50000 | 512 | ||
pg.x4.3xlarge.xc | 24核 96GB | 9600 | 50000 | 512 | ||
pg.x8.3xlarge.xc | 24核 192GB | 19200 | 50000 | 512 | ||
pg.x2.4xlarge.xc | 32核 64GB | 6400 | 60000 | 640 | ||
pg.x4.4xlarge.xc | 32核 128GB | 12800 | 60000 | 640 | ||
pg.x8.4xlarge.xc | 32核 256GB | 25600 | 60000 | 640 | ||
pg.x2.13large.xc | 52核 96GB | 9600 | 100000 | 1024 | ||
pg.x4.13large.xc | 52核 192GB | 19200 | 100000 | 1024 | ||
pg.x8.13large.xc | 52核 384GB | 38400 | 100000 | 1024 | ||
pg.x2.8xlarge.xc | 64核 128GB | 12800 | 120000 | 1280 | ||
pg.x4.8xlarge.xc | 64核 256GB | 25600 | 120000 | 1280 | ||
pg.x8.8xlarge.xc | 64核 512GB | 51200 | 120000 | 1280 | ||
pg.x2.13xlarge.xc | 104核 192GB | 19200 | 200000 | 2048 | ||
pg.x4.13xlarge.xc | 104核 384GB | 38400 | 200000 | 2048 | ||
pg.x8.13xlarge.xc | 104核 768GB | 76800 | 200000 | 2048 |
歷史規格
以下為RDS PostgreSQL歷史規格列表。新申請實例不再提供歷史規格,建議您使用最新規格。
規格代碼 | CPU核數 | 內存 | 最大連接數 | 最大IOPS |
rds.pg.t1.small | 1 | 1 GB | 100 | 600 |
pg.x8.4xlarge.2 | 32 | 256 GB | 20000 | 50000 |
pg.n1.micro.1 | 1 | 1 GB | 100 | |
pg.gn5i-c2g1.large.1 | 2 | 8 GB | 800 | |
pg.gn5i-c4g1.xlarge.1 | 4 | 16 GB | 1600 | |
pg.gn5i-c8g1.2xlarge.1 | 8 | 32 GB | 3200 | |
pg.gn5i-c16g1.4xlarge.1 | 16 | 64 GB | 6400 | |
pg.gn5i-c16g1.8xlarge.1 | 32 | 128 GB | 12800 | |
pg.gn5i-c28g1.14xlarge.1 | 56 | 224 GB | 22000 | |
pg.n2.small.2c | 1 | 2 GB | 200 | |
pg.n2.medium.2c | 2 | 4 GB | 400 | |
rds.pg.s1.small | 1 | 2 GB | 200 | |
pg.n2.small.1 | 1 | 2 GB | 200 | |
pg.n4.8xlarge.1 | 64 | 256 GB | 22000 | |
pg.n8.8xlarge.1 | 64 | 512 GB | 48000 | |
rds.pg.s2.large | 2 | 4 GB | 400 | 2000 |
rds.pg.s3.large | 4 | 8 GB | 800 | 5000 |
rds.pg.c1.large | 8 | 16 GB | 1500 | 8000 |
rds.pg.c1.xlarge | 8 | 32 GB | 2000 | 12000 |
rds.pg.c2.xlarge | 16 | 64 GB | 2000 | 14000 |
pg.x8.medium.2 | 2 | 16 GB | 2500 | 4500 |
pg.x8.large.2 | 4 | 32 GB | 5000 | 9000 |
pg.x8.xlarge.2 | 8 | 64 GB | 10000 | 18000 |
pg.x8.2xlarge.2 | 16 | 128 GB | 12000 | 36000 |
pg.x4.large.2 | 4 | 16 GB | 2500 | 4500 |
pg.x4.xlarge.2 | 8 | 32 GB | 5000 | 9000 |
pg.x4.2xlarge.2 | 16 | 64 GB | 10000 | 18000 |
pg.x4.4xlarge.2 | 32 | 128 GB | 20000 | 36000 |
rds.pg.st.h43 | 60 | 470 GB | 12000 | 50000 |
pg.n2.medium.1 | 2 | 4 GB | 400 | |
pg.n4.medium.1 | 2 | 8 GB | 800 | |
pg.n2.large.1 | 4 | 8 GB | 800 | |
pg.n4.large.1 | 4 | 16 GB | 1600 | |
pg.n2.xlarge.1 | 8 | 16 GB | 1600 | |
pg.n4.xlarge.1 | 8 | 32 GB | 3200 | |
pg.n2.2xlarge.1 | 16 | 32 GB | 3200 | |
pg.n4.2xlarge.1 | 16 | 64 GB | 6400 | |
pg.n8.2xlarge.1 | 16 | 128 GB | 10000 | |
pg.n4.4xlarge.1 | 32 | 128 GB | 12800 | |
pg.n8.4xlarge.1 | 32 | 256 GB | 20000 |