更新組織下指定成員的信息。
調(diào)試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運(yùn)行該接口,免去您計(jì)算簽名的困擾。運(yùn)行成功后,OpenAPI Explorer可以自動(dòng)生成SDK代碼示例。
授權(quán)信息
當(dāng)前API暫無(wú)授權(quán)信息透出。
請(qǐng)求參數(shù)
名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
UserId | string | 是 | 待更新的用戶(hù) ID。此處的用戶(hù) ID 為 Quick BI 的 UserID,而非阿里云的 UID。 | fe67f61a35a94b7da1a34ba174a7**** |
AdminUser | boolean | 否 | 是否賦予組織管理員角色。取值范圍:
注意 參數(shù)已過(guò)期不推薦使用,當(dāng)傳入 RoleIds 時(shí)該參數(shù)無(wú)效。 | true |
AuthAdminUser | boolean | 否 | 是否賦予組織權(quán)限管理員角色。取值范圍:
注意 參數(shù)已過(guò)期不推薦使用,當(dāng)傳入 RoleIds 時(shí)該參數(shù)無(wú)效。 | true |
UserType | integer | 否 | 組織成員的用戶(hù)類(lèi)型。取值范圍:
| 1 |
NickName | string | 否 | 昵稱(chēng)。
| 小張 |
RoleIds | string | 否 | 用戶(hù)綁定的預(yù)置或自定義組織角色 ID,用英文逗號(hào)“,”分割,最多 3 個(gè)。取值范圍:
| 111111111,456 |
IsDeleted | boolean | 否 | 用戶(hù)狀態(tài):
| false |
返回參數(shù)
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "DC4E1E63-B337-44F8-8C22-6F00DF67E2C3",
"Result": true,
"Success": true
}
錯(cuò)誤碼
HTTP status code | 錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Invalid.User.Admin | You are not an administrator of this organization. | 沒(méi)有權(quán)限,您不是組織管理員。 |
400 | NickName.AlreadyIn.Organization | The alias already exists. | 昵稱(chēng)已存在。 |
400 | Fobbiden.Action | The organization owner must have the administrator role. | 不能將組織所有者設(shè)置為非管理員。 |
400 | Invalid.User.Organization | The user is not in your organization. | 該用戶(hù)不在您的組織中。 |
400 | Organization.Developers.ReachedTheUpperLimit | The developers of the organization have reached the upper limit:%s | 組織開(kāi)發(fā)者已達(dá)到上限 %s 人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)開(kāi)發(fā)者數(shù)量。 |
400 | Organization.Viewers.ReachedTheUpperLimit | The visitors of the organization have reached the upper limit:%s. | 組織訪(fǎng)問(wèn)者已達(dá)到上限%s人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)訪(fǎng)問(wèn)者數(shù)量。 |
400 | Organization.Analysts.ReachedTheUpperLimit | The analysts of the organization have reached the upper limit:%s. | 組織分析師已達(dá)到上限%s人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)分析師數(shù)量。 |
400 | Instance.Over.MaxLicense | You have reached the maximum number of users that can be added. Please upgrade the configurations or remove some users first. | 您可以添加的用戶(hù)已達(dá)上限,請(qǐng)升級(jí)配置或移除其它用戶(hù)后再添加。 |
400 | Internal.System.Error | An internal system error occurred. | 系統(tǒng)內(nèi)部異常。 |
400 | Mail.Invalid | Email/phone number is invalid. | 郵箱/手機(jī)號(hào)無(wú)效。 |
400 | OrganizationDeveloper.CanNotChangeTo.AnalystOrViewer | Organization user can not change developer to analyst or viewer. | 當(dāng)前開(kāi)發(fā)者擁有工作空間的管理權(quán)限或開(kāi)發(fā)權(quán)限,不可變更為分析師或訪(fǎng)問(wèn)者。 |
400 | OrgAdminOrPermissionAdmin.CannotChangeTo.Viewer | Organization admin or permission admin can not change to viewer. | 組織管理員或權(quán)限管理員無(wú)法設(shè)置為訪(fǎng)問(wèn)者。 |
400 | ChangeTo.Viewer.Error | The organization user type cannot be changed because the user already belongs to a workspace. | 用戶(hù)已屬于某個(gè)工作空間,無(wú)法變更用戶(hù)類(lèi)型為訪(fǎng)問(wèn)者類(lèi)型,請(qǐng)先從空間中刪除。 |
400 | UserAnalyst.NotSupport.ThisRole | This role has permissions that analysts cannot grant. | 該角色具有分析員無(wú)法授予的權(quán)限。 |
400 | Viewer.CannotHave.CustomRole | Organization viewer cannot have custom roles. | 組織訪(fǎng)問(wèn)者不能具有自定義角色。 |
400 | User.OrganizationRole.NotExist | User %s must have role in organization. | 用戶(hù) %s 在組織中必須有一個(gè)角色。 |
400 | RoleCount.ExceedsLimit.Error | The user role cannot exceed three. | 用戶(hù)角色不能超過(guò)三個(gè)。 |
400 | BindRole.NotExist.Error | Bind role not exist, %s. | 綁定的角色不存在,%s。 |
訪(fǎng)問(wèn)錯(cuò)誤中心查看更多錯(cuò)誤碼。
變更歷史
變更時(shí)間 | 變更內(nèi)容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-02-26 | OpenAPI 錯(cuò)誤碼發(fā)生變更、OpenAPI 入?yún)l(fā)生變更 | 查看變更詳情 |
2023-08-07 | OpenAPI 錯(cuò)誤碼發(fā)生變更 | 查看變更詳情 |