更改報表的嵌入狀態,開通嵌入、或者關閉嵌入。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
當前API暫無授權信息透出。
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
WorksId | string | 是 | 作品 ID。
| 897ce25e-f993-4abd-af84-d13c5610**** |
ThirdPartAuthFlag | boolean | 是 | 是否開通作品的嵌入功能。取值范圍:
| true |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "D787E1A3-A93C-424A-B626-C2B05DF8D885",
"Result": 1,
"Success": true
}
錯誤碼
HTTP status code | 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Instance.Expired | Your instance has expired. | 您的購買實例已經過期。 |
400 | Instance.Not.Exist | The specified instance does not exist. | 暫未匹配到您的購買實例。 |
400 | Access.Forbidden | Access forbidden. Your instance version or access key is not allowed to call the API operation. | - |
400 | Invalid.Organization | The specified organizational unit does not exist. | 該組織不存在。 |
400 | User.Not.In.Organization | The specified user is not in the organizational unit. | 該用戶不在組織中。 |
400 | Invalid.Parameter.Error | The parameter is invalid:%s. | 無效參數%s。 |
400 | Auth3Rd.Over.MaxQuota | You have reached the maximum number of reports that can be shared. Please upgrade the configurations or remove some reports first. | 授權報表已達上限,請升級配置或刪除其它報表再授權。 |
400 | Resource.NotBelongTo.CurrentOrganization | The resource does not belong to the current organization. | 該資源不屬于當前組織。 |
400 | Internal.System.Error | An internal system error occurred. | 系統內部異常。 |
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2023-04-06 | OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |