添加組織成員。
調(diào)試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運(yùn)行該接口,免去您計(jì)算簽名的困擾。運(yùn)行成功后,OpenAPI Explorer可以自動(dòng)生成SDK代碼示例。
授權(quán)信息
當(dāng)前API暫無(wú)授權(quán)信息透出。
請(qǐng)求參數(shù)
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
AdminUser | boolean | 否 | 是否賦予組織管理員角色。取值范圍:
注意 參數(shù)已過(guò)期不推薦使用,當(dāng)傳入 RoleIds 時(shí)該參數(shù)無(wú)效。 | true |
AuthAdminUser | boolean | 否 | 是否賦予組織權(quán)限管理員角色。取值范圍:
注意 參數(shù)已過(guò)期不推薦使用,當(dāng)傳入 RoleIds 時(shí)該參數(shù)無(wú)效。 | true |
UserType | integer | 是 | 組織成員的用戶類型。取值范圍:
| 1 |
AccountId | string | 否 | 阿里云賬號(hào) ID。 警告 Quick BI 于 2024 年 12 月 31 日之后發(fā)布的版本,AccountId 將作為必填參數(shù),請(qǐng)?jiān)诖酥埃瑢?duì)您的 API 進(jìn)行改造。 只發(fā)布國(guó)內(nèi)站 | 191476xxxxx23754 |
AccountName | string | 是 | 阿里云賬號(hào)名稱。
| xxxxxx@163.com |
NickName | string | 是 | 阿里云賬號(hào)昵稱。
| 張三 |
RoleIds | string | 否 | 用戶綁定的預(yù)置或自定義組織角色 ID,用英文逗號(hào)“,”分割,最多 3 個(gè)。取值范圍:
| 111111111,456 |
返回參數(shù)
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "D787E1A3-A93C-424A-B626-C2B05DF8D885",
"Result": {
"AccountName": "xxxxxx@163.com",
"AdminUser": true,
"AuthAdminUser": true,
"NickName": "張三",
"RoleIdList": [
111111111
],
"UserId": "b5d8fd9348cc4327****afb604",
"UserType": 1
},
"Success": true
}
錯(cuò)誤碼
HTTP status code | 錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Organization.Developers.ReachedTheUpperLimit | The developers of the organization have reached the upper limit:%s | 組織開發(fā)者已達(dá)到上限 %s 人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)開發(fā)者數(shù)量。 |
400 | Organization.Viewers.ReachedTheUpperLimit | The visitors of the organization have reached the upper limit:%s. | 組織訪問(wèn)者已達(dá)到上限%s人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)訪問(wèn)者數(shù)量。 |
400 | Organization.Analysts.ReachedTheUpperLimit | The analysts of the organization have reached the upper limit:%s. | 組織分析師已達(dá)到上限%s人,請(qǐng)升級(jí)聯(lián)系組織管理員升級(jí)分析師數(shù)量。 |
400 | NickName.AlreadyIn.Organization | The alias already exists. | 昵稱已存在。 |
400 | User.AlreadyIn.Organization | This user is already a member of the current organization. | 該用戶已在當(dāng)前組織中。 |
400 | User.AlreadyIn.Organization | The user already exists. | 該用戶已在其他組織中。 |
400 | Instance.Over.MaxLicense | You have reached the maximum number of users that can be added. Please upgrade the configurations or remove some users first. | 您可以添加的用戶已達(dá)上限,請(qǐng)升級(jí)配置或移除其它用戶后再添加。 |
400 | AnalystUser.NotSupport.AdminOrDevRole | Analyst users do not support granting workspace administrator or developer roles. | 分析師用戶不支持授予工作空間管理員或開發(fā)者員角色。 |
400 | Workspace.Not.Exist | The group workspace does not exist. | 群空間不存在。 |
400 | Workspace.Type.Error | The type of group workspace is invalid. | 無(wú)效的群空間類型。 |
400 | Viewer.AddInTo.Workspace | Organization members with viewer type are not allowed to add to workspace: %s. | 不允許將組織的訪客類型用戶添加到工作空間:%s。 |
400 | User.AlreadyIn.Workspace | This user already exists. | 該用戶已在群空間中。 |
400 | User.AlreadyIn.Role | The user is already assigned this role. | 用戶已經(jīng)擁有該角色。 |
400 | User.OrganizationRole.NotExist | User %s must have role in organization. | 用戶 %s 在組織中必須有一個(gè)角色。 |
400 | Viewer.CannotHave.CustomRole | Organization viewer cannot have custom roles. | 組織訪問(wèn)者不能具有自定義角色。 |
400 | UserAnalyst.NotSupport.ThisRole | This role has permissions that analysts cannot grant. | 該角色具有分析員無(wú)法授予的權(quán)限。 |
400 | RoleCount.ExceedsLimit.Error | The user role cannot exceed three. | 用戶角色不能超過(guò)三個(gè)。 |
400 | BindRole.NotExist.Error | Bind role not exist, %s. | 綁定的角色不存在,%s。 |
400 | DirtyData.Duplicate.User | Dirty data,duplicate user: %s. | 臟數(shù)據(jù),重復(fù)的用戶:%s。 |
訪問(wèn)錯(cuò)誤中心查看更多錯(cuò)誤碼。
變更歷史
變更時(shí)間 | 變更內(nèi)容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-02-26 | OpenAPI 錯(cuò)誤碼發(fā)生變更、OpenAPI 入?yún)l(fā)生變更、OpenAPI 返回結(jié)構(gòu)發(fā)生變更 | 查看變更詳情 |
2023-08-07 | OpenAPI 錯(cuò)誤碼發(fā)生變更 | 查看變更詳情 |