集群擴容。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
下表是API對應的授權信息,可以在RAM權限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調用此API的權限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權限點。
- 訪問級別:是指每個操作的訪問級別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權的資源類型。具體說明如下:
- 對于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對于不支持資源級授權的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關鍵字:是指云產品自身定義的條件關鍵字。
- 關聯操作:是指成功執行操作所需要的其他權限。操作者必須同時具備關聯操作的權限,操作才能成功。
操作 | 訪問級別 | 資源類型 | 條件關鍵字 | 關聯操作 |
---|---|---|---|---|
eflo:ExtendCluster | update | *Cluster acs:eflo:{#regionId}:{#accountId}:cluster/{#ClusterId} |
| 無 |
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
ClusterId | string | 否 | 集群 ID | i15b480fbd2fcdbc2869cd80 |
NodeGroups | array<object> | 否 | 節點組 | |
object | 否 | |||
Nodes | array<object> | 否 | 節點列表 | |
object | 否 | |||
Hostname | string | 否 | 主機名 | d044d220-33fd-11ed-86a6 |
LoginPassword | string | 否 | 登錄密碼 | *** |
NodeId | string | 否 | 節點 ID | e01-cn-zvp2zdpy601 |
VpcId | string | 否 | 專有網絡 ID | vpc-0jlasms92fdxqd3wlf8ny |
VSwitchId | string | 否 | 交換機 ID | vsw-bp169pi5fj151rrms4sia |
NodeGroupId | string | 否 | 節點組 ID | i16d4883a46cbadeb4bc9 |
UserData | string | 否 | 自定義數據 | #!/bin/sh echo "Hello World. The time is now $(date -R)!" | tee /root/userdata_test.txt |
ZoneId | string | 否 | 可用區 ID | cn-hangzhou-i |
IgnoreFailedNodeTasks | boolean | 否 | 是否允許跳過失敗節點,默認值為 False | False |
VpdSubnets | array | 否 | 集群子網列表 | |
string | 否 | vpd 子網 | ["subnet-3od2fe","subnet-fdo3dv"] | |
IpAllocationPolicy | array<object> | 否 | 分配 IP 的組合策略: 每個策略只能選擇一種策略類型,可以有多個策略進行組合 | |
object | 否 | |||
BondPolicy | object | 否 | 根據 bond 名稱指定集群子網 ID | |
BondDefaultSubnet | string | 否 | 默認 bond 集群子網 | subnet-3od2fe |
Bonds | array<object> | 否 | bond 信息 | |
object | 否 | |||
Name | string | 否 | bond 名稱 | Bond0 |
Subnet | string | 否 | IP 來源集群子網 | subnet-3od2fe |
MachineTypePolicy | array<object> | 否 | 機型分配策略 | |
object | 否 | |||
Bonds | array<object> | 否 | bond 信息 | |
object | 否 | |||
Name | string | 否 | bond 名稱 | Bond0 |
Subnet | string | 否 | IP 來源集群子網 | subnet-fdo3dv |
MachineType | string | 否 | 機型 | efg1.nvga1 |
NodePolicy | array<object> | 否 | 節點分配策略 | |
object | 否 | |||
Bonds | array<object> | 否 | bond 信息 | |
object | 否 | |||
Name | string | 否 | bond 名稱 | Bond0 |
Subnet | string | 否 | IP 來源集群子網 | subnet-fdo3dv |
NodeId | string | 否 | 節點 ID | i-3fdodw2 |
VSwitchZoneId | string | 否 | 交換機可用區 ID | cn-shanghai-b |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "03668372-18FF-5959-98D9-6B36A4643C7A",
"TaskId": "i158475611663639202234"
}
錯誤碼
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2023-10-26 | OpenAPI 入參發生變更 | 查看變更詳情 |
2023-08-21 | API 內部配置變更,不影響調用 | 查看變更詳情 |
2023-08-15 | API 內部配置變更,不影響調用 | 查看變更詳情 |
2023-03-21 | OpenAPI 入參發生變更 | 查看變更詳情 |