音視頻轉碼費用分為普通轉碼、窄帶高清TM1.0轉碼、窄帶高清TM2.0轉碼、功能接口請求等。媒體處理中音視頻轉碼費用根據輸出的文件規格及轉碼時長計算,本文介紹媒體處理音視頻轉碼的價格標準、收費規則及費用計算方式示例。
轉碼定價
下表以中國內地地域為例,為您介紹不同規格轉碼的價格。
本文涉及的各計費項,實際價格以官網報價為準。下表為中國內地計費,其他地域及計費信息,請參見阿里云產品定價。
普通轉碼(包含音頻轉碼、轉封裝)和窄帶高清TM1.0提供預付費資源包,相較于按量付費有一定的優惠,可按需購買,詳細計費信息請參見資源包介紹。其他計費項暫無可用資源包。
輸出規格按照輸出視頻分辨率的長邊和短邊所屬的輸出規格劃定的范圍進行判定,方式如下:
以輸出SD(1280×720)規格為例,輸出視頻的長邊不大于1280且短邊不大于720則屬于該規格,如果輸出視頻的長邊大于1280或輸出視頻的短邊大于720,則該輸出視頻屬于更高輸出規格。
轉碼時將音頻編碼格式設置為AC3、EAC3,會將您的普通音頻轉碼為杜比格式,配合阿里云播放器SDK可以在杜比設備上開啟杜比專屬音效。杜比音效制作屬于音視頻增強服務,中國內地按3.5元/分鐘計費,不額外收取音頻轉碼費用。詳細說明,請參見音視頻增強費用。
輸出編碼規格 | 輸出分辨率 | 中國內地 | 中國(香港) | 美國(硅谷) | 德國(法蘭克福) | 英國(倫敦) | 新加坡(新加坡) | 日本(東京) | 印度尼西亞(雅加達) |
視頻(H.264) | 4K(3840×2160)及以下 | 0.28 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 |
2K(2560×1440)及以下 | 0.14 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.0651 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.0326 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | |
LD(640×480)及以下 | 0.0217 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | |
視頻(H.265) | 8K(7680 x 4320)及以下 | 4.9 | 5.1674 | 5.1674 | 5.1674 | 5.1674 | 5.74175 | 5.74175 | 5.74175 |
4K(3840×2160)及以下 | 1.4 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4764 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6405 | |
2K(2560×1440)及以下 | 0.7 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.3255 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7382 | 0.8202 | 0.8202 | 0.8202 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.1628 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.3691 | 0.4101 | 0.4101 | 0.4101 | |
LD(640×480)及以下 | 0.1085 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.2768 | 0.3076 | 0.3076 | 0.3076 | |
視頻(H.266) | 8K(7680×4320)及以下 | 11.758 | 12.4005 | 12.4005 | 12.4005 | 12.4005 | 13.7779 | 13.7779 | 13.7779 |
4K(3840×2160)及以下 | 3.2 | 3.3749 | 3.3749 | 3.3749 | 3.3749 | 3.7497 | 3.7497 | 3.7497 | |
2K(2560×1440)及以下 | 1.6 | 2.5314 | 2.5314 | 2.5314 | 2.5314 | 2.8126 | 2.8126 | 2.8126 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.745 | 1.6891 | 1.6891 | 1.6891 | 1.6891 | 1.8768 | 1.8768 | 1.8768 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.374 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | |
LD(640×480)及以下 | 0.192 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.5441 | 0.5441 | 0.5441 | |
視頻(AV1) | 8K(7680×4320)及以下 | 9.6 | 10.12457 | 10.12457 | 10.12457 | 10.12457 | 11.24914 | 11.24914 | 11.24914 |
4K(3840×2160)及以下 | 2.52 | 2.6577 | 2.6577 | 2.6577 | 2.6577 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | |
2K(2560×1440)及以下 | 1.26 | 1.9935 | 1.9935 | 1.9935 | 1.9935 | 2.2149 | 2.2149 | 2.2149 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.5859 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3284 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.2934 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6642 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | |
LD(640×480)及以下 | 0.1953 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4986 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5535 | |
視頻(GIF) | 4K(3840×2160)及以下 | 0.28 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 |
2K(2560×1440)及以下 | 0.14 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.0651 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.0326 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | |
LD(640×480)及以下 | 0.0217 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | |
視頻(WEBP) | 4K(3840×2160)及以下 | 0.28 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.2953 | 0.3281 | 0.3281 | 0.3281 |
2K(2560×1440)及以下 | 0.14 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.0651 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.0326 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | |
LD(640×480)及以下 | 0.0217 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0554 | 0.0615 | 0.0615 | 0.0615 | |
音頻轉碼 | - | 0.0056 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 |
轉封裝 | - | 0.007 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
輸出編碼規格 | 輸出分辨率 | 中國內地 | 中國(香港) | 美國(硅谷) | 德國(法蘭克福) | 英國(倫敦) | 新加坡(新加坡) | 日本(東京) | 印度尼西亞(雅加達) |
H.264 | 4K(3840×2160)及以下 | 0.84 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9843 |
2K(2560×1440)及以下 | 0.42 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6644 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7382 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.1953 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4921 | 0.4921 | 0.4921 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.0977 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2215 | 0.2461 | 0.2461 | 0.2461 | |
LD(640×480)及以下 | 0.0651 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1661 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1846 | |
H.265 | 8K(7680 x 4320)及以下 | 14.7 | 15.5026 | 15.5026 | 15.5026 | 15.5026 | 17.2249 | 17.2249 | 17.2249 |
4K(3840×2160)及以下 | 4.2 | 4.4293 | 4.4293 | 4.4293 | 4.4293 | 4.9214 | 4.9214 | 4.9214 | |
2K(2560×1440)及以下 | 2.1 | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 3.322 | 3.6911 | 3.6911 | 3.6911 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.9765 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2146 | 2.4607 | 2.4607 | 2.4607 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.4883 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2304 | |
LD(640×480)及以下 | 0.3255 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8305 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228 |
輸出編碼規格 | 輸出分辨率 | 中國內地 | 新加坡(新加坡) |
H.264 | 4K(3840×2160)及以下 | 4.2 | 4.92 |
2K(2560×1440)及以下 | 2.1 | 3.6910 | |
HD(1920×1080)及以下 | 0.9765 | 2.4605 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.4885 | 1.2305 | |
LD(640×480)及以下 | 0.3255 | 0.9230 | |
H.265 | 8K(7680 x 4320)及以下 | 22.05 | 25.8379 |
4K(3840×2160)及以下 | 6.3 | 7.2 | |
2K(2560×1440)及以下 | 3.15 | 5.532 | |
HD(1920×1080)及以下 | 1.46475 | 3.69 | |
SD(1280×720)及以下 | 0.7335 | 1.8476 | |
LD(640×480)及以下 | 0.48825 | 1.3845 |
功能接口請求定價
請求類型 | 調用量說明 | 所有地域 |
元信息 | 成功調用SubmitMediaInfoJob接口獲取媒體元信息的次數。 | 0.10元/千次 |
水印 | 成功調用SubmitJobs接口且Output包含Watermarks參數添加視頻水印的次數。 | 0.10元/千次 |
截圖 | 成功調用SubmitSnapshotJob接口進行截圖的張數,其中雪碧圖以截取小圖和拼接大圖的總張數統計。 | 0.10元/千張 |
計費規則
規則項目 | 規則說明 |
計費規則 | 對媒體文件進行普通轉碼、窄帶高清TM1.0轉碼、窄帶高清TM2.0轉碼處理時,按輸出文件的規格、時長(精確到秒)計費。 說明
|
出賬周期 | 按小時出賬,賬單出賬時間通常在當前計費周期結束后的一小時后,具體出賬時間以系統為準。出賬后自動扣費,如存在可抵扣的資源包時,優先使用資源包抵扣用量。 |
付費方式 |
計費示例
轉碼計費示例
假設當日8:00-9:00期間在中國內地地域進行轉碼。將一個視頻編碼規格為H.264,時長為200分鐘的視頻以非倍速轉碼模式進行普通轉碼和窄帶高清TM1.0轉碼,普通轉碼的視頻輸出分辨率為LD(640×480),窄帶高清TM1.0轉碼的視頻輸出分辨率為SD(1280×720)。則當日8:00-9:00產生的轉碼費用為:200分鐘×0.0217元/分鐘+200分鐘×0.0977元/分鐘=23.88元。
功能接口請求計費示例
假設用戶在中國內地地域調用SubmitMediaInfoJob接口1千次,調用成功1千次,則產生的費用為1千次×0.10元/千次=0.10元。