本文介紹云數據庫MongoDB版性能測試所使用的環境。
配置項 | 壓測ECS實例 | MongoDB物理機架構實例 | MongoDB云盤架構實例 |
---|---|---|---|
地域及可用區 | 華東1(杭州)可用區H | 華東1(杭州)可用區H | 華東1(杭州)可用區H |
網絡類型 | 專有網絡VPC | 專有網絡VPC | 專有網絡VPC |
實例規格族 | 計算平衡增強型c6e | 通用型和獨享型 | 獨享型 |
實例規格 | ecs.c6e.2xlarge(8核 16 GB) | 包含多種在售規格,詳情請參見測試結果。 | 包含多種在售規格,詳情請參見測試結果。 |
存儲類型 | ESSD PL1云盤 | SSD本地盤 | ESSD PL1云盤 |
拓撲結構 | - | 標準副本集實例(三節點,一個主節點、一個從節點和一個隱藏節點) | 標準副本集實例(三節點,一個主節點、一個從節點和一個隱藏節點) |
鏡像版本 | Alibaba Cloud Linux 3.2104 LTS 64位 | 3.10.0-327.ali2017.alios7.x86_64 | 4.19.81-17.2.al7.x86_64 |
實例內核版本 | - | MongoDB 4.2(小版本基線4.2.13) | MongoDB 4.4(小版本基線4.4.1) |
可調一致性配置 | - | Default read/write concern | Default read/write concern |
說明 壓測ECS實例和云數據庫MongoDB實例在同一地域及可用區,RTT(Round-Trip Time)大概在0.104ms左右。