本文為您介紹了邊緣網絡加速服務的產品價格。
加速上云服務定價
加速上云提供服務開通省份及城市(以下單頁面所展示的內容為準)的以下服務:
同城連接阿里云的加速上云連接業務,提供用戶局域網到本地阿里云的二層內網連接;
長途連接阿里云的加速上云連接業務,提供用戶局域網到外地阿里云的二層內網連接。長途上云分為:
用戶局域網與ENA PoP位于同一城市,即本地接入;
用戶局域網與ENA PoP分別位于同省的不同城市,即省內接入;
用戶局域網與ENA PoP不在同一省內,即跨省接入。
主要帶寬檔位的活動價格如下表:
帶寬 | 價格(單位:人民幣元/月) | |||||
本地上云 (含云端口資源占用費) | 長途上云 (含云端口資源占用費) | |||||
目錄價 | 官方折后價 | 目錄價 (本地接入) | 目錄價 (省內接入) | 目錄價 (跨省接入) | 官方折后價 | |
10Mbps | 2,980 | 1,490 | 8,175 | 9,810 | 12,260 | 4,905 |
20Mbps | 4,540 | 2,270 | 10,400 | 13,000 | 19,500 | 7,800 |
30Mbps | 6,060 | 3,030 | 14,220 | 17,775 | 26,660 | 10,665 |
40Mbps | 7,220 | 3,610 | 17,160 | 21,450 | 32,175 | 12,870 |
50Mbps | 8,180 | 4,090 | 19,520 | 24,400 | 36,600 | 14,640 |
60Mbps | 9,200 | 4,600 | 21,840 | 27,300 | 40,950 | 16,380 |
70Mbps | 10,120 | 5,060 | 24,160 | 30,200 | 45,300 | 18,120 |
80Mbps | 11,040 | 5,520 | 26,500 | 33,125 | 49,690 | 19,875 |
90Mbps | 11,960 | 5,980 | 28,820 | 36,025 | 54,040 | 21,615 |
100Mbps | 12,880 | 6,440 | 31,140 | 38,925 | 58,390 | 23,355 |
150Mbps | 13,680 | - | 33,000 | 40,000 | 60,000 | - |
200Mbps | 14,640 | - | 35,000 | 42,000 | 65,000 | - |
300Mbps | 16,800 | - | 38,000 | 48,000 | 75,000 | - |
400Mbps | 19,320 | - | 40,000 | 55,000 | 85,000 | - |
500Mbps | 22,380 | - | 42,000 | 60,000 | 95,000 | - |
600Mbps | 25,500 | - | 45,000 | 70,000 | 100,000 | - |
700Mbps | 29,340 | - | 48,000 | 80,000 | 120,000 | - |
800Mbps | 33,720 | - | 50,000 | 85,000 | 140,000 | - |
900Mbps | 38,760 | - | 55,000 | 90,000 | 160,000 | - |
1Gbps | 42,000 | - | 60,000 | 100,000 | 170,000 | - |
2Gbps | 46,200 | - | 83,000 | 120,000 | 180,000 | - |
3Gbps | 51,600 | - | 95,000 | 150,000 | 200,000 | - |
4Gbps | 63,600 | - | 120,000 | 180,000 | 250,000 | - |
5Gbps | 70,200 | - | 150,000 | 250,000 | 300,000 | - |
10Gbps | 111,600 | - | 210,000 | 300,000 | 400,000 | - |
40Gbps | 135,600 | - | 300,000 | 350,000 | 450,000 | - |
100Gbps | 180,000 | - | 600,000 | 640,000 | 700,000 | - |
計費周期
計費周期按照自然月計算,開始計費日期是阿里完成服務聯調并取得客戶簽字確認的時間,結束計費日期是線路的實際拆機時間。
出方向流量費
對于加速上云服務,均使用高速通道的方式上云,高速通道會從最終客戶賬戶中收取出方向流量費,具體請參考鏈接:出方向流量費