通過閱讀本文,您可以快速了解EMR Serverless StarRocks的計費資源和計費方式等信息。
計費資源
計費項 | 說明 |
計算CU | 使用StarRocks寫入和查詢等操作所需要的計算資源總量。單位是CU(1 CU=4 GiB內存+1 CPU Core)。 |
云盤存儲 | 您在StarRocks中使用云盤存儲的數據量。
|
數據存儲 | 當您使用存算分離版的實例時,會產生數據存儲費用。該計費項涵蓋了存算分離版中數據存儲的費用。該數據存儲性能低于云盤存儲。 |
BE規格 | 當您的BE規格類型為高性能存儲或大規格存儲時,會產生不同的計費費用。該計費項涵蓋了BE的計算費用以及本地盤存儲數據量費用。 |
計算費用
實際價格請以產品購買頁面為準。
僅存算分離版實例涉及數據存儲費用。數據存儲僅支持按量計費模式。
計算CU費用
地域 | 計算CU價格(元/CU/小時) | 計算CU價格(元/CU/月) |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) 華北3(張家口) | 0.3272 | 157 |
華北6(烏蘭察布) | 0.2944 | 141.28 |
新加坡 | 0.4186 | 201 |
中國香港 | 0.4605 | 221 |
美國(硅谷) | 0.3350 | 175 |
美國(弗吉尼亞) | 0.3350 | 175 |
德國(法蘭克福) | 0.4013 | 205 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.4186 | 201 |
云盤存儲費用
按量付費
地域 | 存儲價格(元/GB/時) | |||
ESSD PL0云盤 | ESSD PL1云盤 | ESSD PL2云盤 | ESSD PL3云盤 | |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) 華北3(張家口) | 0.00105 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0084 |
華北6(烏蘭察布) | 0.00105 | 0.0021 | 0.004199566161 | 0.008399681998 |
新加坡 | 0.000836 | 0.001672 | 0.003344 | 0.006688 |
中國香港 | 0.0009196 | 0.0018392 | 0.003678399132 | 0.007356799366 |
美國(硅谷) | 0.000836 | 0.001672 | 0.003344 | 0.006688 |
美國(弗吉尼亞) | 0.0006966 | 0.0013932 | 0.002786399132 | 0.005572799366 |
德國(法蘭克福) | 0.0007536 | 0.0015072 | 0.003014399132 | 0.006028799366 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.000836 | 0.001672 | 0.003344 | 0.006688 |
包年包月
地域 | 存儲價格(元/GB/月) | |||
ESSD PL0云盤 | ESSD PL1云盤 | ESSD PL2云盤 | ESSD PL3云盤 | |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) 華北3(張家口) | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
華北6(烏蘭察布) | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
新加坡 | 0.51 | 1.03 | 2.06 | 4.13 |
中國香港 | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 |
美國(硅谷) | 0.51 | 1.03 | 2.06 | 4.13 |
美國(弗吉尼亞) | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.44 |
德國(法蘭克福) | 0.51 | 1.01 | 2.04 | 4.07 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.54 | 1.08 | 2.16 | 4.32 |
數據存儲費用
地域 | 價格(元/GB/時) |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) 華北3(張家口) | 0.00025 |
華北6(烏蘭察布) | 0.00025 |
新加坡 | 0.0002834 |
中國香港 | 0.0002834 |
美國(硅谷) | 0.0002834 |
美國(弗吉尼亞) | 0.0002625 |
德國(法蘭克福) | 0.0002834 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.0002834 |
BE規格費用
高性能存儲
地域 | BE規格 | 價格(元/個/時) | 價格(元/個/月) |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 7.63 | 3,664.28 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 15.27 | 7,328.57 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 30.53 | 14,657.14 | |
[i3g]16核*64GB 1*960GiB 本地SSD盤 | 6.95 | 3,338.76 | |
[i3g]32核*128GB 2*960GiB 本地SSD盤 | 13.91 | 6,677.51 | |
[i3g]52核*192GB 3*960GiB 本地SSD盤 | 20.86 | 10,016.27 | |
[i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 9.35 | 4,489.43 | |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 18.72 | 8,984.83 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 37.42 | 17,963.70 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 10.23 | 4,909.16 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 20.45 | 9,817.73 | |
[i3]52核*384GB 6*1920GiB 本地SSD盤 | 30.67 | 14,726.30 | |
[i4]16核*128GB 1*3840GiB 本地SSD盤 | 9.57 | 4,595.00 | |
[i4]32核*256GB 2*3840GiB 本地SSD盤 | 19.15 | 9,190.00 | |
[i4]64核*512GB 4*3840GiB 本地SSD盤 | 38.29 | 18,380.00 | |
[i4]128核*1024GB 8*3840GiB 本地SSD盤 | 76.58 | 36,760.00 | |
[i4g]16核*64GB 1*960GiB 本地SSD盤 | 7.03 | 3,374.63 | |
[i4g]32核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 14.06 | 6,749.25 | |
[i4g]64核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 28.12 | 13,498.50 | |
[i4g]128核*512GB 8*1920GiB 本地SSD盤 | 56.24 | 26,997.00 | |
華北3(張家口) | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 5.73 | 2,748.51 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 11.45 | 5,496.43 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 22.90 | 10,994.05 | |
[i2]16核*64GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 6.62 | 3,177.78 | |
[i2]32核*128GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 13.25 | 6,361.52 | |
[i2]64核*256GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 26.49 | 12,717.08 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 10.23 | 4,909.16 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 20.45 | 9,817.73 | |
[i3]52核*384GB 6*1920GiB 本地SSD盤 | 30.67 | 14,726.30 | |
華北6(烏蘭察布) | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 6.87 | 3,722.62 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 13.74 | 6,849.82 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 27.48 | 13,704.23 | |
[i3g]16核*64GB 1*960GiB 本地SSD盤 | 6.26 | 3,004.88 | |
[i3g]32核*128GB 2*960GiB 本地SSD盤 | 12.52 | 6,009.76 | |
[i3g]52核*192GB 3*960GiB 本地SSD盤 | 18.78 | 9,014.64 | |
[i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 8.42 | 4,193.35 | |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 16.84 | 8,397.88 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 33.68 | 16,795.82 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 9.20 | 4,417.89 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 18.40 | 8,835.78 | |
[i3]52核*384GB 6*1920GiB 本地SSD盤 | 27.61 | 13,253.67 | |
新加坡 | [i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 10.66 | 5,308.97 |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 21.30 | 10,618.87 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 42.58 | 21,238.66 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 13.07 | 6,275.67 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 26.13 | 12,546.57 | |
[i3]52核*384GB 6*1920GiB 本地SSD盤 | 39.21 | 18,821.64 | |
中國香港 | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 8.76 | 4,363.50 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 17.52 | 8,732.86 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 35.03 | 17,471.57 | |
[i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 10.66 | 5,308.97 | |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 21.30 | 10,618.87 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 42.58 | 21,238.66 | |
美國(硅谷) | [i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 9.12 | 4,526.34 |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 18.25 | 9,052.68 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 36.50 | 1,8105.36 | |
美國(弗吉尼亞) | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 6.53 | 3,237.23 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 13.05 | 6,474.46 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 26.10 | 1,2948.92 | |
[i3g]16核*64GB 1*960GiB 本地SSD盤 | 6.48 | 3,212.56 | |
[i3g]32核*128GB 2*960GiB 本地SSD盤 | 12.95 | 6,424.56 | |
[i3g]52核*192GB 3*960GiB 本地SSD盤 | 19.43 | 9,636.57 | |
[i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 7.94 | 3,936.87 | |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 15.87 | 7,873.75 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 31.73 | 15,742.01 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 9.72 | 4,824.04 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 19.45 | 9,648.08 | |
[i3]52核*384GB 6*1920GiB 本地SSD盤 | 29.17 | 14,468.29 | |
印度尼西亞(雅加達) | [i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 9.49 | 4,908.55 |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 18.96 | 9,817.11 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 37.91 | 19,634.22 | |
德國(法蘭克福) | [i2g]16核*64GB 1*1788GiB 本地SSD盤 | 6.98 | 4,043.52 |
[i2g]32核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 13.95 | 8,086.46 | |
[i2g]64核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 27.90 | 16,174.08 | |
[i3g]16核*64GB 1*960GiB 本地SSD盤 | 7.60 | 4,405.82 | |
[i3g]32核*128GB 2*960GiB 本地SSD盤 | 15.20 | 8,807.04 | |
[i3g]52核*192GB 3*960GiB 本地SSD盤 | 22.79 | 13,208.83 | |
[i2]16核*128GB 2*1788GiB 本地SSD盤 | 8.48 | 4,913.28 | |
[i2]32核*256GB 4*1788GiB 本地SSD盤 | 16.95 | 9,820.80 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 33.89 | 19,641.60 | |
[i2]64核*512GB 8*1788GiB 本地SSD盤 | 10.30 | 5,966.78 | |
[i3]16核*128GB 2*1920GiB 本地SSD盤 | 20.59 | 11,932.99 | |
[i3]32核*256GB 4*1920GiB 本地SSD盤 | 30.88 | 17,899.20 |
大規格存儲
地域 | BE規格 | 價格(元/個/時) | 價格(元/個/月) |
華北2(北京) 華東2(上海) 華南1(深圳) 華東1(杭州) 華北1(青島) | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 18.29 | 5,286.33 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 36.59 | 10,572.65 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 73.17 | 21,145.30 | |
華北3(張家口) | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 16.47 | 4,758.05 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 32.93 | 9,515.74 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 65.86 | 19,031.49 | |
華北6(烏蘭察布) | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 16.46 | 4,757.69 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 32.93 | 9,515.39 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 65.86 | 19,030.77 | |
新加坡 | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 28.35 | 8,192.19 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 56.70 | 16,384.38 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 113.39 | 32,765.89 | |
中國香港 | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 27.74 | 8,017.41 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 55.48 | 16,031.96 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 110.95 | 32,063.55 | |
美國(弗吉尼亞) | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 19.77 | 5713.51 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 39.54 | 11,427.02 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 79.08 | 22,851.80 | |
德國(法蘭克福) | [d2s]20核*88GB 8*7300GiB 本地HDD盤 | 23.39 | 7,568.40 |
[d2s]40核*176GB 15*7300GiB 本地HDD盤 | 46.78 | 15,136.80 | |
[d2s]80核*352GB 30*7300GiB 本地HDD盤 | 93.55 | 30,273.56 |
計費方式
計費方式 | 描述 |
是一種先付費后使用的計費方式,即在購買實例時支付費用。 通常適用于長期需求,相較于按量付費價格更實惠,且購買時長越長,折扣越多。對于包年包月的實例,您可以通過自助退費方式申請退費,詳情請參見退訂規則說明。 重要 包年包月實例無法變更為按量付費實例。 | |
是一種先使用后付費的計費方式,即每小時生成一個收費訂單,并按照生成訂單時的集群規格從阿里云賬號扣費。 通常適用于短期需求。例如,測試階段可以創建按量付費的實例,用完可以立即刪除,節省費用。 重要 實例中即使沒有任務運行,計算資源也會每小時進行一次計費。 | |
是一種預付費計費方式,僅適用于存算分離版實例預先購買資源包,能夠抵扣您在存算分離實例中使用數據存儲時所產生的存儲資源費用,但不包括緩存盤存儲費用的抵扣。 |