通過介紹在售云虛擬主機的產品類型、配置及定價,方便您在購買前或未登錄云虛擬主機售賣頁面時,提前了解云虛擬主機的相關配置(例如網頁空間、內存、帶寬、流量等)和參考價格等信息。
定價說明
云虛擬主機分為獨享版云虛擬主機和共享版云虛擬主機,其定價信息說明如下:
本文中的云虛擬主機產品價格及配置僅供參考,產品實際價格或配置信息以您購買的實際頁面顯示為準。
本文中的云虛擬主機產品新購和續費的價格相同。
產品定價
獨享云虛擬主機
增強版(中國內地機房)
機房 | 產品名稱 | 網頁空間(GB) | 數據庫(MB) | CPU(核) | 內存(GB) | 峰值帶寬(Mbps) | 高速流量(GB) | 年價(元) | 月價(元) |
| 獨享基礎增強版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 588 | 49 |
獨享標準增強版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 900 | 75 | |
獨享高級增強版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1380 | 115 | |
獨享豪華增強版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2760 | 230 |
增強版(其他位置機房)
機房 | 產品名稱 | 網頁空間(GB) | 數據庫(MB) | CPU(核) | 內存(GB) | 峰值帶寬(Mbps) | 高速流量(GB) | 年價(元) | 月價(元) |
| 獨享經濟增強版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 744 | 62 |
獨享普惠增強版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 1080 | 90 | |
獨享專業增強版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1560 | 130 | |
獨享尊貴增強版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2940 | 245 |
普通版(中國內地機房)
機房位置 | 產品名稱 | 網頁空間(GB) | 數據庫(MB) | CPU(核) | 內存(GB) | 峰值帶寬(Mbps) | 高速流量(GB) | 年價(元) | 月價(元) |
| 獨享基礎版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 5 | 200 | 588 | 49 |
獨享標準版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 10 | 500 | 900 | 75 | |
獨享高級版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 15 | 1000 | 1380 | 115 | |
獨享豪華版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 20 | 1500 | 2760 | 230 |
普通版(其他位置機房)
機房 | 產品名稱 | 網頁空間(GB) | 數據庫(MB) | CPU(核) | 內存(GB) | 獨享帶寬(Mbps) | 年價(元) | 月價(元) |
| 獨享經濟版 | 5 | 500 | 1 | 1 | 1 | 298 | 無 |
獨享普惠版 | 20 | 1024 | 1 | 1 | 2 | 1536 | 128 | |
獨享專業版 | 50 | 1024 | 1 | 2 | 2 | 1776 | 148 | |
獨享尊貴版 | 100 | 1024 | 2 | 4 | 2 | 3456 | 288 |
共享云虛擬主機
機房 | 產品名稱 | 網頁空間(GB) | 數據庫(MB) | 高速流量(GB) | 1年價(元) | 2年價(元) | 3年價(元) |
北京機房 | 共享虛擬主機經濟版 | 2 | 200 | 30 | 298 | 596 | 894 |
| 共享虛擬主機經濟增強版 | 2 | 500 | 40 | 298 | 596 | 894 |