接WhatsApp通知,WhatsApp將在2024年8月1日起調整交易類消息的價格,具體調整如下:
交易類消息(Utility):自2024年8月1日起,將降低交易類消息的對話費率。
更新后的費率表如下:
消息接收國家(或地區) | 交易類消息(元/會話) |
阿根廷 | 0.259 |
巴西 | 0.061 |
智利 | 0.153 |
哥倫比亞 | 0.002 |
埃及 | 0.04 |
法國 | 0.229 |
德國 | 0.42 |
印度 | 0.011 |
印度尼西亞 | 0.153 |
以色列 | 0.04 |
意大利 | 0.229 |
馬來西亞 | 0.107 |
墨西哥 | 0.076 |
荷蘭 | 0.382 |
尼日利亞 | 0.051 |
巴基斯坦 | 0.041 |
秘魯 | 0.153 |
俄羅斯 | 0.305 |
沙特阿拉伯 | 0.088 |
南非 | 0.058 |
西班牙 | 0.153 |
土耳其 | 0.04 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0.12 |
英國 | 0.168 |
北美洲 | 0.031 |
非洲其他地區 | 0.047 |
亞太其他地區 | 0.12 |
中歐和東歐其他地區 | 0.269 |
拉丁美洲其他地區 | 0.086 |
中東其他地區 | 0.12 |
西歐其他地區 | 0.229 |
其他地區 | 0.059 |
文檔內容是否對您有幫助?