Prometheus監(jiān)控
阿里云Prometheus監(jiān)控提供統(tǒng)一采集、存儲和顯示阿里云云服務(wù)的監(jiān)控數(shù)據(jù),并提供對應(yīng)的Grafana監(jiān)控大盤和告警。本文介紹阿里云Prometheus監(jiān)控的指標(biāo)詳情和使用方法。
指標(biāo)詳情
Prometheus監(jiān)控指標(biāo)詳情如下表所示。
指標(biāo)類型 | 指標(biāo)名稱 | 描述 | 單位 |
實例 | instance_message_input | 實例消息生產(chǎn)流量 | bytes/s |
instance_message_output | 實例消息消費流量 | bytes/s | |
instance_reqs_input | 實例消息生產(chǎn)發(fā)送次數(shù) | 次/秒 | |
instance_message_num_input | 實例消息生產(chǎn)條數(shù) | 個/秒 | |
instance_reqs_output | 實例消息消費次數(shù) | 次/秒 | |
instance_disk_capacity | 實例磁盤使用率 | % | |
instance_tcp_num | 實例TCP總連接數(shù)量 | 個 | |
instance_public_tcp_num | 實例公網(wǎng)TCP連接數(shù)量 | 個 | |
Topic | topic_message_input | Topic消息生產(chǎn)流量 | bytes/s |
topic_message_output | Topic消息消費流量 | bytes/s | |
topic_reqs_input | Topic消息生產(chǎn)發(fā)送次數(shù) | 次/秒 | |
topic_reqs_output | Topic消息消費次數(shù) | 次/秒 | |
topic_message_num_input | Topic消息生產(chǎn)條數(shù) | 個/秒 | |
Group | message_accumulation | 消息堆積總量 | 條 |
message_accumulation_onetopic | 消息堆積量(Topic級別) | 條 | |
rebalance_generation | GroupRebalance次數(shù) | 次 | |
group_message_num_output | 消費總速率 | 個/秒 | |
group_message_num_output_onetopic | 消費速率(Topic級別) | 個/秒 | |
group_message_num_output_onetopic_onepartition | 消費速率(Partition級別) | 個/秒 |
查看監(jiān)控數(shù)據(jù)
登錄云消息隊列 Kafka 版控制臺,在概覽頁面的資源分布區(qū)域,選擇地域。
- 在實例列表頁面,單擊目標(biāo)實例名稱。
在左側(cè)導(dǎo)航欄,單擊 。
在Prometheus監(jiān)控頁面,在右上角設(shè)置時間范圍,查看監(jiān)控數(shù)據(jù)。
如需查看Topic和Group的Prometheus監(jiān)控數(shù)據(jù),請在Topic和Group的詳情頁面的Prometheus監(jiān)控頁簽查看。