消息推送狀態(tài)碼
下面分別對公共的以及各推送通道對應(yīng)的消息推送狀態(tài)碼進(jìn)行說明。
公共消息推送狀態(tài)碼
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
-1 | WaitingForVerify | 等待校驗。 |
0 | DeviceNotOnlineOrNoResponse | 等待設(shè)備上線(推送目標(biāo)設(shè)備與移動推送網(wǎng)關(guān)長連接斷開)或等待發(fā)送確認(rèn)。 |
1 | NoBindInfo | 無綁定關(guān)系?;谟脩魳?biāo)識維度推送消息時,確認(rèn)推送目標(biāo)(userId)已綁定設(shè)備標(biāo)識。 |
2 | Acked | 使用自建通道推送消息時,表示消息已成功推送至客戶端;使用廠商通道推送消息時,表示已成功調(diào)用廠商推送網(wǎng)關(guān)。 |
99999999 | NONE | 未知狀態(tài) |
蘋果推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
2001 | PayloadEmpty | 消息體為空。 |
2002 | PayloadTooLarge | 消息體太大。 |
2003 | BadTopic | 證書的 bundleid 錯誤。 |
2004 | TopicDisallowed | 證書的 bundleid 非法。 |
2005 | BadMessageId | messageId 錯誤。 |
2006 | BadExpirationDate | 非法的有效期時間。 |
2007 | BadPriority | 非法的權(quán)重。 |
2008 | MissingDeviceToken | 缺少設(shè)備 token。 |
2009 | BadDeviceToken | 設(shè)備 token 無效、格式錯誤或不存在。當(dāng)基于用戶維度推送消息,且出現(xiàn)本狀態(tài)時,您需要檢查在綁定時所使用的設(shè)備 token 是否正確。建議在綁定完成后,在消息推送控制臺上創(chuàng)建極簡推送類型的消息進(jìn)行測試。 |
在開發(fā)環(huán)境(控制臺配置為開發(fā)環(huán)境證書)下,需要使用個人開發(fā)證書打包 App 進(jìn)行測試。否則會出現(xiàn) BadDeviceToken。 | ||
2010 | DeviceTokenNotForTopic | 設(shè)備 token 和證書不匹配。 |
2011 | Unregistered | token 失效。 |
2013 | BadCertificateEnvironment | 非法的證書環(huán)境。 |
2014 | BadCertificate | 非法的證書。 |
2023 | MissingTopic | 未指定 Topic。 |
2024 | ConnClosed | APNS 連接斷開。出現(xiàn)該狀態(tài)的原因如下:
關(guān)于在控制臺上配置 iOS 推送證書、證書環(huán)境以及 BundleId 的詳細(xì)操作,參見 配置 iOS 推送證書。 |
2025 | ConnUnavailable | APNS 連接未完成。 |
華為推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 |
100 | 無效未知參數(shù)。 |
101 | 無效的 API_KEY。 |
102 | 無效的 SESSION_KEY。 |
106 | App 或者 Session 沒有調(diào)用當(dāng)前服務(wù)的權(quán)限。 |
107 | client 和 secret 需要重新獲?。ㄈ缢惴ㄉ壍龋?。 |
109 | nsp_ts 偏差過大。 |
110 | 接口內(nèi)部異常。 |
111 | 服務(wù)繁忙。 |
80000003 | 終端不在線。 |
80000004 | 應(yīng)用已卸載。 |
80000005 | 響應(yīng)超時。 |
80000006 | 無路由,終端未連接過 Push。 |
80000007 | 終端在其他大區(qū),不在中國內(nèi)地使用 Push。 |
80000008 | 路由不正確,可能終端切換 Push 服務(wù)器。 |
80100000 | 參數(shù)檢查,部分參數(shù)錯誤。 |
80100002 | 不合法的 token 列表。 |
80100003 | 不合法的 payload。 |
80100004 | 不合法的超時時間。 |
80300002 | 無權(quán)限下發(fā)消息給參數(shù)中的 token 列表。 |
80300007 | 請求中所有的 token 都是非法 token。 |
81000001 | 內(nèi)部錯誤。 |
80300008 | 認(rèn)證類錯誤(請求消息體過大)。 |
榮耀推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
200 | 成功 | 不涉及 |
400 | 參數(shù)錯誤 | 請檢查響應(yīng)內(nèi)容錯誤碼并根據(jù)錯誤碼進(jìn)一步排查問題 |
403 | 鑒權(quán)不通過 | 請檢查 access Token 是否正確 |
404 | 找不到服務(wù) | 請檢查請求 URI 是否正確 |
500 | 服務(wù)內(nèi)部錯誤 | 請自行檢查請求方式及請求報文格式是否與文檔一致,檢查后仍未解決,請反饋詳細(xì)報文到 honorpush@honor.com |
502 | 請求連接異常,常見于網(wǎng)絡(luò)狀況不穩(wěn)定 | 建議稍后重試 |
503 | request too many,please try again later | 超出最大 QPS 限制(單應(yīng)用統(tǒng)一 3000),請稍后再試 |
80100000 | 部分 Token 發(fā)送成功,返回的 failTokens 為發(fā)送失敗的 Token | 請檢查返回值中發(fā)送失敗的 Token |
80100003 | 消息結(jié)構(gòu)體錯誤 | 按照響應(yīng)消息中的提示,請檢查消息結(jié)構(gòu)體的參數(shù) |
80300006 | push token is repeat | 請檢查是否有重復(fù)的 pushToken |
80300007 | 所有 Token 都是無效的 | 同一個設(shè)備,不同應(yīng)用的 Token 原則上是不一樣,但實(shí)際操作時可能誤傳遞同樣的值??蛻舳藨?yīng)用配置的應(yīng)用包名、應(yīng)用 ID 與申請的不一致。檢查獲取 access_token 的 URL 是否正確。檢查消息發(fā)送的 URL 是否正確 |
80300008 | 消息體大小超過系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)值(4096 Bytes) | 請求消息體大小超過默認(rèn)值,請減小消息體后重新發(fā)送消息 |
80300010 | 每次推送 push token 數(shù)量不能超過1000 | 請檢查 pushtoken 數(shù)量是否超過 1000 |
80200020 | receipt id is not match | receiptId 不匹配 |
10001 | timestamp is null | 請檢查 timestamp |
10207 | timestamp 不合法 | 請獲取當(dāng)前有效的 timestamp 及檢查 timestamp 是否合法 |
10300 | push token is null | 請?zhí)顚?pushToken |
10205 | appId is not found | appId 不存在 |
更多榮耀推送相關(guān)的錯誤碼,請參見 榮耀推送錯誤碼參考。
小米推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 |
10001 | 系統(tǒng)錯誤。 |
10002 | 服務(wù)暫停。 |
10003 | 遠(yuǎn)程服務(wù)錯誤。 |
10004 | IP 限制不能請求該資源。 |
10005 | 該資源需要 appkey 擁有授權(quán)。 |
10008 | 參數(shù)錯誤。 |
10009 | 系統(tǒng)繁忙。 |
10012 | 非法請求。 |
10013 | 不合法的用戶。 |
10014 | 應(yīng)用的接口訪問權(quán)限受限。 |
10017 | 參數(shù)值非法。 |
10018 | 請求長度超過限制。 |
10022 | IP 請求頻次超過上限。 |
10023 | 用戶請求頻次超過上限。 |
10024 | 用戶請求特殊接口頻次超過上限。 |
10026 | 應(yīng)用被加入黑名單,不能調(diào)用 API。 |
10027 | 應(yīng)用的 API 調(diào)用太頻繁。 |
10029 | 不合法的設(shè)備。 |
21301 | 認(rèn)證失敗。 |
22000 | 非法應(yīng)用。 |
22001 | 應(yīng)用不存在。 |
22002 | 應(yīng)用已經(jīng)撤銷。 |
22003 | 更新應(yīng)用程序失敗。 |
22004 | 缺少應(yīng)用程序信息。 |
22005 | 應(yīng)用程序名字不合法。 |
22006 | 應(yīng)用程序 ID 不合法。 |
22007 | 應(yīng)用程序 Key 不合法。 |
22008 | 應(yīng)用程序 Secret 不合法。 |
22020 | 應(yīng)用程序描述信息不合法。 |
22021 | 用戶沒有授權(quán)給應(yīng)用程序。 |
22022 | 應(yīng)用程序 package name 不合法。 |
22100 | 應(yīng)用通知數(shù)據(jù)格式不合法。 |
22101 | 太多應(yīng)用通知消息。 |
22102 | 發(fā)送應(yīng)用通知消息失敗。 |
22103 | 應(yīng)用通知 ID 不合法。 |
20301 | 目標(biāo)不合法。 |
OPPO 推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
-1 | Service Currently Unavailable | 服務(wù)不可用,此時請開發(fā)者稍后再試。 |
-2 | Service in Flow Control | 服務(wù)器流量控制。 |
11 | Invalid Auth Token | 不合法的 AuthToken。 |
13 | App Call Limited | 應(yīng)用調(diào)用次數(shù)超限,包含調(diào)用頻率超限。 |
14 | Invalid App Key | 無效的 AppKey 參數(shù)。 |
15 | Missing App Key | 缺少 AppKey 參數(shù)。 |
16 | Invalid Signature | 簽名校驗不通過,無效簽名。 |
17 | Missing Signature | 簽名校驗不通過,缺少簽名。 |
28 | App Disabled | 應(yīng)用不可用。 |
29 | Missing Auth Token | 缺少 Auth Token 參數(shù)。 |
30 | Api Permission Denied | 該應(yīng)用沒有 API 推送的權(quán)限。 |
10000 | Invalid RegistrationId | registration_id 格式不正確。 |
vivo 推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 |
10000 | 權(quán)限認(rèn)證失敗。 |
10040 | 資源已達(dá)上限,稍后重試。 |
10050 | alias 和 regId 不能都為空。 |
10055 | title 不能為空。 |
10056 | title 長度不能超過 40 個字符。 |
10058 | content 長度不能超過 100 個字符。 |
10066 | 自定義 key 和 Value 鍵值對個數(shù)不能超過 10 個。 |
10067 | 自定義 key 和 value 鍵值對不合法。 |
10070 | 發(fā)送量總量超出限制。 |
10071 | 超出發(fā)送時間允許范圍。 |
10072 | 推送速度過快,請稍后再試。 |
10101 | 消息內(nèi)容審核不通過。 |
10102 | vivo 服務(wù)器端未知異常。 |
10103 | 推送內(nèi)容含敏感信息。 |
10110 | 請配置商業(yè)化消息發(fā)送頻率。 |
10302 | regId 不合法,regId 為無效的 regId,regId 可能已經(jīng)失效。 |
10303 | requestId 已存在。 |
10104 | 請發(fā)送正式信息。請檢查 content,不要發(fā)送測試內(nèi)容,正式信息發(fā)送的 content 里面不能是純數(shù)字、純英文、純符號,符號加數(shù)字,不能包含“測試”字樣、大括號、中括號。 |
更多 vivo 推送相關(guān)的錯誤碼,請參見 vivo 推送錯誤碼參考。
FCM 推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
90000002 | nvalidRegistration | 目標(biāo)非法。 |
90000003 | NotRegistered | 目標(biāo)未注冊。 |
90000004 | InvalidPackageName | 包名非法。 |
90000007 | MessageTooBig | 消息體過大。 |
90000009 | InvalidTtl | 離線存活日期非法。 |
90000011 | InternalServerError | FCM 服務(wù)異常。 |
90000401 | Authentication | 權(quán)限校驗失敗。 |
鴻蒙推送通道
狀態(tài)碼 | 描述 | 解釋 |
80000000 | 發(fā)送成功 | 不涉及 |
80100000 | 部分 Token 發(fā)送成功 | 發(fā)送失敗的 Token 會在響應(yīng)消息的 msg 字段中展示,請排查失敗的 Token 是否存在以下情況:
|
80100001 | 請求參數(shù)部分錯誤 | 請按照響應(yīng)消息中的提示,檢查請求參數(shù)內(nèi)容 |
80100003 | 消息結(jié)構(gòu)體錯誤 | 請按照響應(yīng)消息中的提示,檢查消息結(jié)構(gòu)體內(nèi)容 |
80100004 | 消息設(shè)置的過期時間小于當(dāng)前時間導(dǎo)致 | 請檢查消息字段 ttl |
80100016 | 消息內(nèi)容校驗未通過 | 按照響應(yīng)消息中的提示,檢查對應(yīng)字段是否含敏感詞 |
80100022 | 消息攜帶圖片未驗簽 | 請檢查消息圖片是否正常經(jīng)過風(fēng)控驗證 |
80200001 | 認(rèn)證錯誤 | 請求頭中 Authorization 參數(shù)鑒權(quán)失敗,請檢查:
|
80200005 | JWT Token 過期 | 請重新生成 JWT Token 后再推送消息 |
80300002 | 當(dāng)前應(yīng)用無權(quán)限下發(fā)推送消息 |
|
80300007 | 所有 Token 都是無效的 |
|
80300008 | 消息體大小(不含 Token)超過系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)值(4096 Bytes) | 請求消息體大小超過默認(rèn)值,請減小消息體后重新發(fā)送消息 |
80300010 | 消息體中的 Token 數(shù)量超過系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)值 | 授權(quán)訂閱消息、卡片刷新消息單次發(fā)送消息僅能攜帶 1 個 Token 其余場景單次發(fā)送消息最多攜帶 1000 個 Token 請減少 Token 數(shù)量后分批發(fā)送消息 |
80300029 | 測試消息請求流量限制 | 測試消息發(fā)送過于頻繁,請稍后再發(fā)送 |
80300030 | 測試消息單次攜帶 Token 數(shù)量超過系統(tǒng)設(shè)置的默認(rèn)值 | 授權(quán)訂閱消息、卡片刷新消息單次發(fā)送測試消息僅能攜帶 1 個 Token 其余場景單次發(fā)送測試消息最多攜帶 10 個 Token 請減少 Token 數(shù)量后再發(fā)送消息 |
80300036 | JWT 有效期超過 1 天 | 請生成有效期小于 1 天的 JWT Token 后再推送消息 |
80300037 | 由于存在違規(guī)處罰導(dǎo)致無法發(fā)送推送消息 | 請先在 AppGallery Connect 網(wǎng)站上處理違規(guī)后再嘗試發(fā)送消息。 |
81000001 | 系統(tǒng)內(nèi)部錯誤 | 請通過 在線提單 提交問題。 |
更多鴻蒙推送相關(guān)的錯誤碼,請參見 鴻蒙推送錯誤碼參考。