云電腦服務(wù)端口要求
如果您的業(yè)務(wù)中開啟了防火墻或者使用了第三方防火墻、代理服務(wù)等,可能會導(dǎo)致部分端口被關(guān)閉,造成終端用戶無法登錄客戶端和連接云電腦。為避免此類問題,在啟用防火墻或代理服務(wù)后,您必須打開本文列出的預(yù)留端口,以確保正常使用云電腦。本文列出的端口傳輸?shù)臄?shù)據(jù)均使用了SSL加密。
私網(wǎng)連接端口要求
管控層端口要求
域名/服務(wù) | 端口 | 描述 | IP地址 |
云解析DNS(Alibaba Cloud DNS) | TCP/UDP:53 | DNS服務(wù)。 更多信息,請參見公網(wǎng)權(quán)威解析。 |
|
| TCP/UDP:123 | NTP服務(wù)器的時鐘源。 更多信息,請參見管理時間同步服務(wù)。 |
|
ecd-vpc. | TCP:443 | 云管控鏈路。 | |
wyota.vpc-proxy.aliyuncs.com | TCP:443 | 通過組織ID登錄無影終端時,無影OTA服務(wù)的私網(wǎng)域名。 說明 各地域下存儲無影終端OTA升級包的OSS私網(wǎng)域名參見表格云電腦使用的OSS私網(wǎng)域名。 | |
wyota-vpc. | TCP:443 | 通過辦公網(wǎng)絡(luò)ID登錄無影終端時,無影OTA服務(wù)的私網(wǎng)域名。 說明 各地域下存儲無影終端OTA升級包的OSS私網(wǎng)域名參見表格云電腦使用的OSS私網(wǎng)域名。 | |
appstream-center-vpc. | TCP:443 | 通過辦公網(wǎng)絡(luò)ID登錄無影終端時,登錄服務(wù)和云應(yīng)用的私網(wǎng)域名。 說明 僅限V5.0.1及以上版本無影終端使用。 | |
appstream-center.vpc-proxy.aliyuncs.com | TCP:443 | 通過組織ID登錄無影終端時,登錄服務(wù)和云應(yīng)用的私網(wǎng)域名。 | |
ecd.vpc-proxy.aliyuncs.com | TCP:443 | 通過組織ID登錄無影終端時查詢已授權(quán)云資源的私網(wǎng)域名,云資源包括云電腦、云應(yīng)用、企業(yè)網(wǎng)盤、云瀏覽器等。 | |
metaspace.vpc-proxy.aliyuncs.com | TCP:443 | 使用流協(xié)同功能時,無影協(xié)同服務(wù)的私網(wǎng)域名。 |
私網(wǎng)連接時管控鏈路地域域名的對應(yīng)關(guān)系
下表中列出的IP地址通常情況下不會變動,業(yè)務(wù)中請以實際情況為準(zhǔn)。
地域 | 云電腦管控使用域名 | 無影OTA服務(wù)域名 | 登錄服務(wù)和云應(yīng)用域名 | IP地址 |
華東1(杭州) | ecd-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com |
|
華東2(上海) | ecd-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com |
|
華東5 (南京-本地地域) | ecd-vpc.cn-nanjing.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-nanjing.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-nanjing.aliyuncs.com |
|
華南1(深圳) | ecd-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com |
|
華南3(廣州) | ecd-vpc.cn-guangzhou.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-guangzhou.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-guangzhou.aliyuncs.com |
|
西南1(成都) | ecd-vpc.cn-chengdu.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-chengdu.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-chengdu.aliyuncs.com |
|
華北1(青島) | ecd-vpc.cn-qingdao.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-qingdao.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-qingdao.aliyuncs.com |
|
華北2(北京) | ecd-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com |
|
華北3(張家口) | ecd-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
|
杭州金融云 | ecd-vpc.cn-hangzhou-finance.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-hangzhou-finance.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-hangzhou-finance.aliyuncs.com |
|
北京政務(wù)云 | ecd-vpc.cn-north-2-gov-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-north-2-gov-1.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-north-2-gov-1.aliyuncs.com |
|
中國香港 | ecd-vpc.cn-hongkong.aliyuncs.com | wyota-vpc.cn-hongkong.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.cn-hongkong.aliyuncs.com |
|
新加坡 | ecd-vpc.ap-southeast-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.ap-southeast-1.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.ap-southeast-1.aliyuncs.com |
|
菲律賓(馬尼拉) | ecd-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com | wyota-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.ap-southeast-6.aliyuncs.com |
|
泰國(曼谷) | ecd-vpc.ap-southeast-7.aliyuncs.com | wyota-vpc.ap-southeast-7.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.ap-southeast-7.aliyuncs.com |
|
日本(東京) | ecd-vpc.ap-northeast-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.ap-northeast-1.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.ap-northeast-1.aliyuncs.com |
|
英國(倫敦) | ecd-vpc.eu-west-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.eu-west-1.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.eu-west-1.aliyuncs.com |
|
美國(硅谷) | ecd-vpc.us-west-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.us-west-1.aliyuncs.com | appstream-center-vpc.us-west-1.aliyuncs.com |
|
德國(法蘭克福) | ecd-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com | wyota-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com | appstream-central-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com |
|
云電腦使用的OSS私網(wǎng)域名
各地域下存儲無影終端OTA升級包的OSS私網(wǎng)域名如下表所示。關(guān)于各地域?qū)?yīng)的VIP網(wǎng)段,請參見OSS內(nèi)網(wǎng)域名與VIP網(wǎng)段對照表。
地域 | 域名 |
華東1(杭州) |
|
華東2(上海) |
|
華東5 (南京-本地地域) |
|
華南1(深圳) |
|
華南3(廣州) |
|
西南1(成都) |
|
華北1(青島) |
|
華北2(北京) |
|
華北3(張家口) |
|
中國香港 |
|
新加坡 |
|
菲律賓(馬尼拉) |
|
泰國(曼谷) |
|
日本(東京) |
|
英國(倫敦) |
|
美國(硅谷) |
|
德國(法蘭克福) |
|
數(shù)據(jù)層端口要求
數(shù)據(jù)層目前預(yù)留的端口范圍為30個端口。為避免云電腦數(shù)量擴容后可能出現(xiàn)的連接被拒絕的情況,建議您開放預(yù)留的全部30個端口。
端口/IP地址 | 說明 |
TCP/UDP:5912~5941 | 連接云電腦。 |
IP地址 | 私網(wǎng)網(wǎng)關(guān)域名,您可以執(zhí)行以下操作查詢。 查詢?nèi)肟冢涸?span data-tag="ph" id="b7f91e97d14ip" docid="4147773" class="ph">無影云電腦控制臺的辦公網(wǎng)絡(luò)頁面,找到待查詢辦公網(wǎng)絡(luò)并單擊辦公網(wǎng)絡(luò)ID,然后在網(wǎng)絡(luò)信息區(qū)域找到網(wǎng)段即可查看私網(wǎng)網(wǎng)關(guān)域名。 |
公網(wǎng)連接端口要求
管控層端口要求
域名 | 端口 | 描述 |
wuying.aliyun.com | TCP:443 | 網(wǎng)頁端的頁面地址。 |
ecd. | TCP:443 | 云管控鏈路域名。更多信息,請參見下表公網(wǎng)連接管控鏈路地域和域名的對應(yīng)關(guān)系。 |
appstream-center.cn-shanghai.aliyuncs.com | TCP:443 | 登錄服務(wù)和云應(yīng)用域名僅限V5.0.1及以上版本客戶端使用。 |
wyota.cn-hangzhou.aliyuncs.com | TCP:443 | 無影OTA使用。 |
post-cn-7mz2njrln01.mqtt.aliyuncs.com |
| 長連接和消息中心使用。 |
ecd-share.cn-shanghai.aliyuncs.com | TCP:443 | 企業(yè)網(wǎng)盤服務(wù)。 |
ecd.cn-shanghai.aliyuncs.com | TCP:443 | 使用組織ID登錄無影終端場景需要。 |
metaspace.aliyuncs.com | TCP:443 | 使用流協(xié)同功能時,無影協(xié)同服務(wù)的公網(wǎng)域名。 |
公網(wǎng)連接管控鏈路地域和域名的對應(yīng)關(guān)系
地域 | 域名 |
華東1(杭州) |
|
華東2(上海) |
|
華東5 (南京-本地地域) |
|
華東6(福州-本地地域) |
|
華南1(深圳) |
|
華南3(廣州) |
|
西南1(成都) |
|
華北1(青島) |
|
華北2(北京) |
|
華北3(張家口) |
|
中國香港 |
|
新加坡 |
|
菲律賓(馬尼拉) |
|
泰國(曼谷) |
|
日本(東京) |
|
英國(倫敦) |
|
美國(硅谷) |
|
德國(法蘭克福) |
|
數(shù)據(jù)層端口要求
端口 | 描述 |
TCP/UDP:5912~5941 | 通過無影終端(軟件客戶端和硬件終端)連接云電腦。 |
TCP:8008~8037 | 通過Web客戶端連接云電腦。 |
網(wǎng)關(guān)域名 | 各地域的網(wǎng)關(guān)域名信息請參見地域網(wǎng)關(guān)域名列表。 |
地域網(wǎng)關(guān)域名列表
地域 | 網(wǎng)關(guān)域名列表 | 網(wǎng)關(guān)公網(wǎng)IP列表 |
華東1(杭州) | gw-cn-hangzhou-asp-198-10-1.wuying.aliyuncs.com | 47.99.37.94 |
gw-cn-hangzhou-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 120.26.141.139 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-11-1.wuying.aliyuncs.com | 120.55.60.130 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-12-1.wuying.aliyuncs.com | 116.62.234.4 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-13-1.wuying.aliyuncs.com | 47.98.131.53 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-14-1.wuying.aliyuncs.com | 118.31.172.147 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-15-1.wuying.aliyuncs.com | 114.55.218.191 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-16-1.wuying.aliyuncs.com | 114.55.142.159 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.97.41.234 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-3-1.wuying.aliyuncs.com | 47.114.112.204 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-6-1.wuying.aliyuncs.com | 121.41.79.158 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-7-1.wuying.aliyuncs.com | 47.99.100.44 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-8-1.wuying.aliyuncs.com | 223.4.28.103 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-9-1.wuying.aliyuncs.com | 47.98.224.184 | |
gw-cn-hangzhou-asp-198-17-1.wuying.aliyuncs.com | 47.99.70.244 | |
gw-cn-hangzhou-citrix-198-4-1.wuying.aliyuncs.com | 121.41.102.199 | |
gw-cn-hangzhou-citrix-198-5-1.wuying.aliyuncs.com | 47.110.89.162 | |
gw-cn-hangzhou-citrix-198-5-1.wuying.aliyuncs.com | 47.110.89.162 | |
gw-cn-hangzhou-cluster-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 121.41.116.41 | |
gw-cn-hangzhou-cluster-198-3-1.wuying.aliyuncs.com | 114.55.254.239 | |
gw-cn-hangzhou-h-10.wuying.aliyuncs.com | 116.62.40.158 | |
gw-cn-hangzhou-h-172.wuying.aliyuncs.com | 118.178.194.34 | |
gw-cn-hangzhou-i-172.wuying.aliyuncs.com | 116.62.166.147 | |
華東2(上海) | gw-cn-shanghai.wuying.aliyuncs.com | 47.100.45.151 |
gw-cn-shanghai-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 106.15.39.122 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 106.14.163.99 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-3-1.wuying.aliyuncs.com | 106.15.51.30 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-4-1.wuying.aliyuncs.com | 101.132.242.26 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-5-1.wuying.aliyuncs.com | 139.196.47.168 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-6-1.wuying.aliyuncs.com | 139.196.207.183 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-7-1.wuying.aliyuncs.com | 139.196.79.151 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-8-1.wuying.aliyuncs.com | 139.196.79.114 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-9-1.wuying.aliyuncs.com | 101.133.236.61 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-10-1.wuying.aliyuncs.com | 47.103.157.222 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-11-1.wuying.aliyuncs.com | 47.116.53.64 | |
gw-cn-shanghai-asp-198-12-1.wuying.aliyuncs.com | 101.132.118.143 | |
gw-cn-shanghai-citrix-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 106.15.39.178 | |
gw-cn-shanghai-g-10.wuying.aliyuncs.com | 139.224.81.68 | |
gw-cn-shanghai-g-172.wuying.aliyuncs.com | 139.196.45.81 | |
gw-pu-cn-shanghai-g-cluster-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.102.147.195 | |
華東5 (南京-本地地域) | gw-cn-nanjing-a-cluster-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.122.1.255 |
gw-cn-nanjing-a-cluster-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.122.0.217 | |
華東6(福州-本地地域) | gw-cn-fuzhou.wuying.aliyuncs.com | 47.122.40.132 |
華南1(深圳) | gw-cn-shenzhen-citrix-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.107.245.75 |
gw-cn-shenzhen-d-10.wuying.aliyuncs.com | 8.129.19.124 | |
gw-cn-shenzhen-d-172.wuying.aliyuncs.com | 8.129.6.242 | |
gw-cn-shenzhen-e-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.107.84.196 | |
gw-cn-shenzhen-e-198-1-2.wuying.aliyuncs.com | 120.79.5.200 | |
gw-cn-shenzhen-e-198-3-1.wuying.aliyuncs.com | 39.108.228.191 | |
gw-cn-shenzhen-e-asp-198-4-1.wuying.aliyuncs.com | 120.78.78.123 | |
gw-cn-shenzhen-asp-198-5-1.wuying.aliyuncs.com | 120.77.179.236 | |
華南3(廣州) | gw-cn-guangzhou.wuying.aliyuncs.com | 8.134.183.72 |
西南1(成都) | gw-cn-chengdu-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.108.51.141 |
gw-cn-chengdu-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.108.13.4 | |
gw-cn-chengdu-asp-198-3-1.wuying.aliyuncs.com | 47.108.229.205 | |
gw-cn-chengdu-asp-198-4-1.wuying.aliyuncs.com | 47.109.195.153 | |
華北1(青島) | gw-cn-huhehaote-nebula-1a-cluster-198-1.wuying.aliyuncs.com | 8.143.201.20 |
gw-cn-huhehaote-nebula-1a-cluster-198-2.wuying.aliyuncs.com | 39.102.203.222 | |
gw-cn-qingdao-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.105.38.56 | |
gw-cn-qingdao-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.105.50.46 | |
華北2(北京) | gw-cn-beijing.wuying.aliyuncs.com | 59.110.234.227 |
gw-cn-beijing-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 39.105.111.115 | |
gw-cn-beijing-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 101.201.142.67 | |
gw-cn-beijing-asp-198-5-1.wuying.aliyuncs.com | 101.201.64.154 | |
gw-cn-beijing-asp-198-6-1.wuying.aliyuncs.com | 123.56.87.238 | |
gw-cn-beijing-asp-198-7-1.wuying.aliyuncs.com | 182.92.233.120 | |
gw-cn-beijing-asp-198-8-1.wuying.aliyuncs.com | 123.56.217.151 | |
gw-cn-beijing-citrix-198-4-1.wuying.aliyuncs.com | 101.201.152.1 | |
gw-cn-beijing-h-10.wuying.aliyuncs.com | 123.56.55.48 | |
gw-cn-beijing-h-172.wuying.aliyuncs.com | 123.56.55.12 | |
gw-cn-beijing-h-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 39.106.230.144 | |
gw-cn-beijing-h-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 123.56.165.121 | |
華北3(張家口) | gw-cn-zhangjiakou-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 121.89.194.53 |
gw-cn-zhangjiakou-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 8.142.87.243 | |
gw-cn-zhangjiakou-citrix-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 8.142.133.107 | |
gw-cn-zhangjiakou-citrix-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 8.142.125.0 | |
華北6(烏蘭察布) | gw-cn-wulanchabu.wuying.aliyuncs.com | 8.130.23.72 |
中國香港 | gw-cn-hongkong.wuying.aliyuncs.com | 139.95.1.150 |
gw-cn-hongkong-198-1-1.wuying.aliyuncs.com |
| |
gw-cn-hongkong-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.243.139.20 | |
gw-cn-hongkong-b-10.wuying.aliyuncs.com | 8.210.31.172 | |
gw-cn-hongkong-b-172.wuying.aliyuncs.com | 8.210.25.226 | |
新加坡 | gw-ap-southeast-1-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 8.219.78.189 |
gw-ap-southeast-1b-198-1.wuying.aliyuncs.com | 47.241.117.171 | |
gw-ap-southeast-1b-198-2.wuying.aliyuncs.com | 47.241.46.61 | |
gw-ap-southeast-1b-198-3.wuying.aliyuncs.com | 8.219.68.123 | |
馬來西亞(吉隆坡) | gw-ap-southeast-3.wuying.aliyuncs.com | 139.95.5.110 |
印度尼西亞(雅加達) | gw-ap-southeast-5.wuying.aliyuncs.com | 139.95.9.120 |
菲律賓(馬尼拉) | gw-ap-southeast-6-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 8.212.182.77 |
gw-ap-southeast-6-citrix-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 8.212.132.241 | |
泰國(曼谷) | gw-ap-southeast-7.wuying.aliyuncs.com | 8.213.198.65 |
日本(東京) | gw-ap-northeast-1a-198-2.wuying.aliyuncs.com | 8.211.142.37 |
gw-ap-northeast-1-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 47.245.35.2 | |
gw-ap-northeast-1b-198-1.wuying.aliyuncs.com | 8.209.254.6 | |
英國(倫敦) | gw-eu-west-1-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 8.208.88.88 |
gw-eu-west-1-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 8.208.87.178 | |
美國(硅谷) | gw-us-west-1.wuying.aliyuncs.com | 139.95.7.228 |
gw-us-west-1-asp-198-1-1.wuying.aliyuncs.com | 198.11.181.84 | |
gw-us-west-1-asp-198-2-1.wuying.aliyuncs.com | 47.88.28.67 | |
德國(法蘭克福) | gw-eu-central-1.wuying.aliyuncs.com | 8.211.57.127 |