【上新公告】無影云電腦新增三款企業(yè)圖形型云電腦
更新時間:
無影云電腦新增三款企業(yè)圖形型云電腦,相較原來的兩款企業(yè)圖形型云電腦,新增規(guī)格的云電腦性能更佳,價格更優(yōu)。
上線日期
2023年08月14日。
上線站點
僅中國站。
適用地域
新增企業(yè)圖形型云電腦適用于以下地域。
地域名稱 | 地域ID |
華東1(杭州) | cn-hangzhou |
華東2(上海) | cn-shanghai |
華東5 (南京-本地地域) | cn-nanjing |
華東6 (福州-本地地域) | cn-fuzhou |
華南1(深圳) | cn-shenzhen |
華南3(廣州) | cn-guangzhou |
華北1(青島) | cn-qingdao |
華北2(北京) | cn-beijing |
華北3(張家口) | cn-zhangjiakou |
西南1(成都) | cn-chengdu |
上線規(guī)格
新增三款云電腦規(guī)格如下。更多規(guī)格信息,請參見云電腦規(guī)格。
說明
新增企業(yè)圖形型云電腦均使用ESSD云盤(PL0)。企業(yè)圖形型云電腦規(guī)格固定搭配的系統(tǒng)盤和數(shù)據(jù)盤容量如下表所示。
規(guī)格類型 | 規(guī)格名稱 | 系統(tǒng)盤容量 | 數(shù)據(jù)盤容量 |
企業(yè)圖形型 | 企業(yè)圖形型-4vCPU/16GiB內(nèi)存/2GiB顯存 | 60 GiB | 40 GiB |
企業(yè)圖形型-8vCPU/32GiB內(nèi)存/4GiB顯存 | 60 GiB | 40 GiB | |
企業(yè)圖形型-16vCPU/62GiB內(nèi)存/8GiB顯存 | 60 GiB | 40 GiB |
文檔內(nèi)容是否對您有幫助?