計(jì)費(fèi)說(shuō)明
使用SSL-VPN的過(guò)程中,您需要為VPN網(wǎng)關(guān)實(shí)例付費(fèi),根據(jù)VPN網(wǎng)關(guān)實(shí)例開(kāi)啟的功能不同,計(jì)費(fèi)規(guī)則不同。
計(jì)費(fèi)規(guī)則
VPN網(wǎng)關(guān)實(shí)例開(kāi)啟的功能 | 計(jì)費(fèi)項(xiàng) | 計(jì)費(fèi)方式 | 計(jì)費(fèi)周期 | 預(yù)估費(fèi)用 |
只開(kāi)啟了SSL-VPN功能 |
| 包年包月 按月或者按年購(gòu)買資源,先付費(fèi),后使用。 | 1個(gè)月 | 您可以通過(guò)價(jià)格計(jì)算器預(yù)估使用SSL-VPN功能產(chǎn)生的費(fèi)用。 |
同時(shí)開(kāi)啟了SSL-VPN和IPsec-VPN功能 |
|
計(jì)費(fèi)項(xiàng)
下表僅體現(xiàn)公共云地域的價(jià)格信息,關(guān)于金融云和政務(wù)云的價(jià)格信息,以購(gòu)買頁(yè)面為準(zhǔn)。
如果公共云地域購(gòu)買頁(yè)面顯示的價(jià)格信息與表格中的價(jià)格信息不一致,以購(gòu)買頁(yè)面為準(zhǔn)。
中國(guó)內(nèi)地下華東5(南京-本地地域)、華東6(福州-本地地域)地域VPN網(wǎng)關(guān)實(shí)例的帶寬規(guī)格最大支持到500 Mbps。
華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華東1(杭州)、華東2(上海)、華東5 (南京-本地地域)、華東6(福州-本地地域)、華中1(武漢-本地地域)、華南1(深圳)、華南2(河源)、華南3(廣州)、西南1(成都)
下表中的“不支持”表示該地域的VPN網(wǎng)關(guān)實(shí)例暫不支持對(duì)應(yīng)的帶寬規(guī)格。
IPsec-VPN實(shí)例費(fèi)
下表為您展示不同地域不同帶寬規(guī)格下IPsec-VPN實(shí)例的價(jià)格信息。 單位:元/月。
地域 | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
中國(guó)內(nèi)地 | 250 | 250 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
中國(guó)香港 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
新加坡 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
日本(東京) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
韓國(guó)(首爾) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
泰國(guó)(曼谷) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
菲律賓(馬尼拉) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
馬來(lái)西亞(吉隆坡) | 330 | 330 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2380 | 2380 |
印度尼西亞(雅加達(dá)) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1990 | 1990 |
美國(guó)(弗吉尼亞) | 260 | 260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 2240 | 2240 |
美國(guó)(硅谷) | 320 | 320 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2970 | 2970 |
德國(guó)(法蘭克福) | 500 | 500 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2720 | 2720 |
英國(guó)(倫敦) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 2720 | 2720 |
阿聯(lián)酋(迪拜) | 370 | 370 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 3340 | 不支持 |
SSL-VPN實(shí)例費(fèi)
下表為您展示不同地域不同帶寬規(guī)格下SSL-VPN實(shí)例的價(jià)格信息。 單位:元/月。
地域 | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
中國(guó)內(nèi)地 | 250 | 250 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
中國(guó)香港 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
新加坡 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
日本(東京) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
韓國(guó)(首爾) | 360 | 360 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 2080 | 2080 |
泰國(guó)(曼谷) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
菲律賓(馬尼拉) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1440 | 2780 | 2780 |
馬來(lái)西亞(吉隆坡) | 330 | 330 | 990 | 990 | 990 | 990 | 2380 | 2380 |
印度尼西亞(雅加達(dá)) | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1990 | 1990 |
美國(guó)(弗吉尼亞) | 260 | 260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 2240 | 2240 |
美國(guó)(硅谷) | 320 | 320 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2970 | 2970 |
德國(guó)(法蘭克福) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 2720 | 2720 |
英國(guó)(倫敦) | 300 | 300 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 2720 | 2720 |
阿聯(lián)酋(迪拜) | 370 | 370 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 3340 | 不支持 |
SSL規(guī)格費(fèi)
開(kāi)啟SSL-VPN功能后,您需要根據(jù)同時(shí)連接的最大客戶端數(shù)量選擇SSL連接數(shù)的規(guī)格。下表為您展示不同SSL連接數(shù)規(guī)格的價(jià)格信息。單位:元/月。
SSL連接數(shù) | 價(jià)格 |
5 | 188 |
10 | 288 |
20 | 458 |
50 | 888 |
100 | 1288 |
200 | 2288 |
500 | 4288 |
1000 | 6088 |
帶寬費(fèi)
下表為您展示不同地域不同帶寬規(guī)格下帶寬的價(jià)格信息。 單位:元/月。
地域 | 5 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 200 Mbps | 500 Mbps | 1000 Mbps |
中國(guó)內(nèi)地 | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15725 | 39725 | 79725 |
中國(guó)香港 | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19650 | 49650 | 99650 |
新加坡 | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
日本(東京) | 125 | 545 | 1385 | 3905 | 8105 | 16505 | 41705 | 83705 |
韓國(guó)(首爾) | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15725 | 39725 | 79725 |
泰國(guó)(曼谷) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
菲律賓(馬尼拉) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
馬來(lái)西亞(吉隆坡) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
印度尼西亞(雅加達(dá)) | 125 | 525 | 1325 | 3725 | 7725 | 15725 | 39725 | 79725 |
美國(guó)(弗吉尼亞) | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19650 | 49650 | 99650 |
美國(guó)(硅谷) | 150 | 650 | 1650 | 4650 | 9650 | 19650 | 49650 | 99650 |
德國(guó)(法蘭克福) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
英國(guó)(倫敦) | 115 | 515 | 1315 | 3715 | 7715 | 15715 | 39715 | 79715 |
阿聯(lián)酋(迪拜) | 575 | 2015 | 4895 | 13535 | 27935 | 56735 | 143135 | 不支持 |
計(jì)費(fèi)示例
如上圖所示,某企業(yè)位于中國(guó)內(nèi)地的客戶端通過(guò)SSL-VPN和云上VPC互通。假設(shè)VPN網(wǎng)關(guān)僅開(kāi)啟了SSL-VPN功能,VPN網(wǎng)關(guān)的總帶寬為10 Mbps,SSL連接數(shù)規(guī)格為5個(gè)。則在2023年06月01日00:00:00至2023年07月01日00:00:00這1個(gè)月內(nèi),企業(yè)使用SSL-VPN產(chǎn)生的費(fèi)用為:
SSL-VPN實(shí)例費(fèi)=250元/月×1個(gè)月=250元
SSL規(guī)格費(fèi)=188元/月×1個(gè)月=188元
帶寬費(fèi)=525元/月×1個(gè)月=525元
總費(fèi)用=(SSL-VPN實(shí)例費(fèi))+SSL規(guī)格費(fèi)+帶寬費(fèi)=963元