調用PublishVpnRouteEntry接口將目的路由或策略路由發布到VPC的系統路由表中或將已發布的目的路由或策略路由從VPC系統路由表中撤銷。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
下表是API對應的授權信息,可以在RAM權限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調用此API的權限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權限點。
- 訪問級別:是指每個操作的訪問級別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權的資源類型。具體說明如下:
- 對于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對于不支持資源級授權的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關鍵字:是指云產品自身定義的條件關鍵字。
- 關聯操作:是指成功執行操作所需要的其他權限。操作者必須同時具備關聯操作的權限,操作才能成功。
操作 | 訪問級別 | 資源類型 | 條件關鍵字 | 關聯操作 |
---|---|---|---|---|
vpc:PublishVpnRouteEntry | update | *VpnGateway acs:vpc:{#regionId}:{#accountId}:vpngateway/{#VpnGatewayId} |
| 無 |
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
RegionId | string | 是 | VPN 網關實例所在的地域 ID。 您可以通過調用 DescribeRegions 接口獲取地域 ID。 | cn-hangzhou |
ClientToken | string | 否 | 客戶端 Token,用于保證請求的冪等性。 由客戶端生成該參數值,要保證在不同請求間唯一,最大值不超過 64 個 ASCII 字符。 說明
若您未指定,則系統自動使用 API 請求的 RequestId 作為 ClientToken 標識。每次 API 請求的 RequestId 不一樣。
| d7d24a21-f4ba-4454-9173-b382**** |
VpnGatewayId | string | 是 | VPN 網關實例 ID。 | vpn-bp1a3kqjiiq9legfx**** |
RouteDest | string | 是 | VPN 網關路由條目的目標網段。 | 10.0.0.0/24 |
NextHop | string | 是 | VPN 網關路由條目的下一跳。 | vco-bp15oes1py4i66rmd**** |
RouteType | string | 是 | VPN 網關路由條目類型。取值:
| pbr |
PublishVpc | boolean | 是 | 發布或撤銷路由。取值:
說明
如果策略路由表和目的路由表中存在目標網段相同的路由條目,并且這兩條路由條目被發布到同一個 VPC 中,當您在策略路由表下撤銷發布該路由條目時,目的路由表下的該路由條目也會被同時撤銷發布。當您在目的路由表下撤銷發布該路由條目時,策略路由表下的該路由條目也會被同時撤銷發布。
| true |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "5BE01CD7-5A50-472D-AC14-CA181C5C03BE\t"
}
錯誤碼
HTTP status code | 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Resource.QuotaFull | The quota of resource is full | 資源配額已達上限。 |
400 | VpnGateway.Configuring | The specified service is configuring. | 服務正在配置中,請您稍后再試。 |
400 | VpnGateway.FinancialLocked | The specified service is financial locked. | 該服務已欠費,請您先充值再操作。 |
400 | VpnRouteEntry.AlreadyExists | The specified route entry is already exist. | 該路由已存在。 |
400 | VpnRouteEntry.Conflict | The specified route entry has conflict. | 路由條目存在沖突。 |
400 | InvalidVpnRouteEntry.NotFound | The specified route entry does not exist. | 指定的路由條目不存在。 |
400 | OperationFailed.InvalidStatus | Route entry is not allowed to operate in current status. | 當前狀態下禁止操作該路由條目。 |
400 | OperationFailed.RouteConflict | Operation failed because there is already a route in VPC route table to another VPN on the same network block. | 在VPC路由表中同一網段上已經存在一條指向另一個VPN網關的路由。 |
400 | OperationFailed.InvalidCidrBlock | Operation failed because the specified network block is invalid. | 網段不合法。 |
400 | OperationFailed.RouteConflict | Operation failed because there is already a route in VPC route table to a non-RI and non-VPN next hop on the same network block. | 在VPC路由表中同一網段上已經存在一條指向RI、VPN網關之外其他資源的路由。 |
400 | QuotaExceeded.VpnRouteEntry | The number of route entries to the VPN gateway in the VPC routing table has reached the quota limit. | VPC路由表中指向VPN網關的路由條目已經達到配額限制。 |
400 | TaskConflict | The operation is too frequent, please wait a moment and try again. | 操作過于頻繁,請稍等一會再重試 |
400 | IllegalParam.CidrBlock | The specified CidrBlock is illegal. | CidrBlock參數非法。 |
400 | QuotaExceeded | Route entry quota exceeded in this route table. | 超過路由條目配額。 |
400 | MissingParameter | Miss mandatory parameter. | 缺少必要參數,請您檢查必填參數是否都已填后再進行操作。 |
400 | InvalidCidrBlock.Malformed | Specified CIDR block is not valid. | 該CIDR格式不正確。 |
400 | InvalidCIDRBlock.Duplicate | Specified CIDR block is already exists. | 該網段已經在該路由表中存在。 |
400 | IncorrectVpcStatus | Current VPC status does not support this operation. | 當前VPC的狀態無法支持這個操作。 |
400 | IncorrectInstanceStatus | Current instance status does not support this operation. | 當前實例的狀態不支持該操作。 |
400 | IncorrectRouteEntryStatus | Some route entry status blocked this operation. | 無法執行該操作,當前路由表中有路由條目的狀態為pending或modifying。 |
400 | IncorrectVSwitchStatus | The current virtual switch status does not support this operation. | 該vSwitch處于pending狀態,無法刪除。 |
400 | InvalidCidrBlock | Specified CIDR block is not valid. | 可能的報錯原因: 1. 您不在10.0.0.0/8的路由網段的白名單中,不能使用該網段。 2. 添加的自定義路由目標網段不能從屬于同一個VPC下面所有交換機的網段。 3. 由于100.64.0.0/10是云服務地址,您不能再添加該網段指向云下IDC。 4. 除100.64.0.0/10以外,100.64.0.0/11、100.96.0.0/11等明細路由網段均不能使用在云下IDC。 |
400 | InvalidNextHopType | Specified parameter "NextHopType" is not valid | 該下一跳類型不合法。 |
400 | InvalidNextHop.NotFound | Specified next hop does not exist. | 該下一跳地址不存在。 |
400 | InvalidVRouter.NotFound | vRouter not exists. | 路由器不存在,請您檢查輸入的路由器是否正確。 |
400 | InvalidVPC.NotFound | vpc not exists. | 專有網絡不存在,請您檢查輸入的專有網絡是否正確。 |
400 | InvalidNexthopTypeAndList.BothNull | both nexthopType and nextHopList are null. | 下一跳類型和下一跳列表都為空。 |
400 | InvalidNexthopTypeAndList.BothNotNull | both nexthopType and nextHopList are not null. | 下一跳類型和下一跳列表不能同時為空。 |
400 | InvalidRouterInterface | invalid router interface. | 該路由器接口不存在。 |
400 | InvalidOppositeRouterType | nexthop list cannot only contain router interface whose opposite router interface is on vbr. | 下一跳的路由器接口的對端路由器類型必須為邊界路由器。 |
400 | InvalidNexthopListSize | nexthop size is illegal. Must be between 2 and 4. | 必須指定2~4個路由器接口作為下一跳。 |
400 | InvalidEntryRuleQuota.NotFound | Route entry quota rule not exists. | 路由條目配額規則不存在。 |
400 | Forbidden.CheckEntryRuleQuota | Route entry quota rule check error. | 檢查路由條目配額時發生了錯誤。 |
400 | InvalidVBRStatus | invalid virtual border router status. | 邊界路由器狀態不合法。 |
400 | InvalidPhysicalConnectionBusinessStatus | invalid physical connection business status. | 物理專線狀態不合法。 |
400 | IncorrectHaVipStatus | This operation is denied because satus of the specified HaVip is neither Available nor InUse. | 無法執行該操作,因為HaVip的狀態是Available或InUse。 |
400 | CountLimitExceed.HaVipRouteEntry | There can be 5 route entry to HaVip at most in one route table. | 指向該HaVip實例的路由條目數量已達上限。 |
400 | InvalidRouteEntry.Duplicate | The route entry already exist. | 指定的路由條目已存在。 |
400 | IncorrectRouteEntryStatus | Specified routeEntry status error. | 無法執行該操作,當前路由表中有路由條目的狀態為pending或modifying。 |
400 | IncorrectRouteEntryStatus | VBR has NotStable route entry. | 無法執行該操作,邊界路由表中有路由條目的狀態為pending或modifying。 |
400 | INVALID_WEIGHT_PARAM | Specified value of weight invalid | 該權重不合法。 |
400 | FORBIDDEN_USE_VPC_AS_INTERNET_GATEWAY | The Specified CIDR must be in vpc CIDR. | 該網段必須是VPC網段的子集。 |
400 | INVALID_VPC_ID | The Specified VpcId not match. | 該VPC不存在,請您檢查輸入的VPC是否正確。 |
400 | InvalidRouteEntrySize | The Specified routerEntry size not legal. | 等價路由需要選擇2~4個路由器接口作為路由下一跳。 |
400 | RouteConflict.AlreadyExist | Route conflict exists in routing table. | 路由表中存在路由沖突。 |
400 | InvalidRouteEntryName.Malformed | Specified RouteEntry name is not valid. | 無法修改,因為指定的路由條目名稱無效 |
400 | Duplicated.VpcNextHop | Route entry nexthop duplicate. | 下一個重復的路由條目。 |
400 | InvalidNexthop.DirectEni | The direct Eni cannot be nexthop. | 直通Eni不能作為下一跳 |
400 | InvalidAttachment.NotFound | The attachment is not found. | Attachment不存在。 |
400 | OperationFailed.ActiveNetworkInterfaceNotFound | No active network interface is found on the attachment. | Attachment上不存在可用的彈性網卡。 |
400 | InvalidNetworkInterface.NotFound | The network interface is not found on the attachment. | Attachment上的彈性網卡不存在。 |
400 | OperationFailed.QueryAttachmentInfo | Failed to query attachment information. | 查詢Attachment信息失敗。 |
400 | IllegalParam.AttachmentId | The attachment is invalid. | Attachment非法。 |
400 | OperationFailed.NotSupportIPV6 | The specified next hop does not support IPv6. | 指定的下一跳不支持IPv6功能。 |
400 | IncorrectStatus.Ipv6Address | The IPv6 address of the specified next hop is being assigned or deleted. | 指定的下一跳的IPv6地址此時正在被創建或刪除中。 |
400 | OperationUnsupported.Ipv6EntryOnPrimaryNetworkInterface | You cannot create IPv6 route entries on a primary network interface. | 不允許創建下一跳為主網卡的IPv6路由。 |
400 | OperationUnsupported.SpecifyIpOnIpv6Entry | You cannot specify the private IP address when you create IPv6 route entries. | 創建IPv6路由不允許指定private IP參數。 |
400 | OperationUnsupported.MutipleIpv6Address | You cannot specify a next hop that has bound multiple IPv6 addresses. | 不允許指定綁定了多個IPV6地址的下一跳。 |
400 | OperationDenied.Ipv6EntryOnCustomTable | You cannot create any IPv6 route entry on a custom route table. | 不允許在自定義路由表上創建IPv6路由。 |
403 | Forbbiden.SubUser | User not authorized to operate on the specified resource as your account is created by another user. | 您沒有權限操作該資源,請您申請操作權限后再試。 |
403 | Forbidden | User not authorized to operate on the specified resource. | 您沒有權限操作指定資源,請申請權限后再操作。 |
404 | InvalidVpnGatewayInstanceId.NotFound | The specified vpn gateway instance id does not exist. | 指定的 VPN 網關不存在,請您檢查 VPN 網關是否正確。 |
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2023-07-21 | OpenAPI 描述信息更新、OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |