調用AssociatePhysicalConnectionToVirtualBorderRouter接口將邊界路由器VBR(Virtual Border Router)關聯到物理專線。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
下表是API對應的授權信息,可以在RAM權限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調用此API的權限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權限點。
- 訪問級別:是指每個操作的訪問級別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權的資源類型。具體說明如下:
- 對于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對于不支持資源級授權的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關鍵字:是指云產品自身定義的條件關鍵字。
- 關聯操作:是指成功執行操作所需要的其他權限。操作者必須同時具備關聯操作的權限,操作才能成功。
操作 | 訪問級別 | 資源類型 | 條件關鍵字 | 關聯操作 |
---|---|---|---|---|
vpc:AssociatePhysicalConnectionToVirtualBorderRouter | update | *PhysicalConnection acs:vpc:{#regionId}:{#accountId}:physicalconnection/{#PhysicalConnectionId} *VirtualBorderRouter acs:vpc:{#regionId}:{#accountId}:virtualborderrouter/{#VirtualBorderRouterId} |
| 無 |
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
RegionId | string | 是 | 物理專線所在的地域 ID。 您可以通過調用 DescribeRegions 接口獲取地域 ID。 | cn-hangzhou |
VbrId | string | 是 | VBR 實例 ID。 | vbr-bp186tnz6rijyhj****** |
PhysicalConnectionId | string | 是 | 物理專線實例 ID。 | pc-bp1qrb3044eqixog**** |
VlanId | string | 是 | VBR 的 VLAN ID,取值范圍:0~2999。 說明
只有物理專線的所有者可以指定該參數,同一條物理專線下的兩個 VBR 的 VLAN ID 不能相同。
| 123 |
CircuitCode | string | 否 | 運營商為物理專線提供的電路編碼。 說明
只有物理專線的所有者可以指定該參數。
| longtel001 |
LocalGatewayIp | string | 否 | VBR 實例的阿里云側互聯 IP。 | 192.168.XX.XX |
PeerGatewayIp | string | 否 | VBR 實例的客戶側互聯 IP。
| 192.168.XX.XX |
PeeringSubnetMask | string | 否 | VBR 實例的阿里云側和客戶側互聯 IP 的子網掩碼。 兩個 IP 地址必須位于同一個子網中。 | 255.255.255.0 |
ClientToken | string | 否 | 客戶端 Token,用于保證請求的冪等性。 由客戶端生成該參數值,要保證在不同請求間唯一,最大值不超過 64 個 ASCII 字符。 說明
若您未指定,則系統自動使用 API 請求的 RequestId 作為 ClientToken 標識。每次 API 請求的 RequestId 可能不一樣。
| 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 |
LocalIpv6GatewayIp | string | 否 | VBR 實例的阿里云側互聯 IPv6 地址。 | 2001:XXXX:3c4d:0015:0000:0000:0000:1a2b |
PeerIpv6GatewayIp | string | 否 | VBR 實例的客戶側互聯 IPv6 地址。
| 2001:XXXX:4:4:4:4:4:4 |
PeeringIpv6SubnetMask | string | 否 | VBR 實例的阿里云側和客戶側互聯 IPv6 的子網掩碼。 兩個 IPv6 地址必須位于同一個子網中。 | 2408:4004:cc:400::/56 |
EnableIpv6 | string | 否 | 是否啟用 IPv6。取值:
| false |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "980960B0-2969-40BF-8542-EBB34FD358AB"
}
錯誤碼
HTTP status code | 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | InvalidOperation.RouterInterfaceNotDeleted | The specified VirutalBorderRouter still has routerInterface. | 該邊界路由器還有關聯的路由器接口。 |
400 | InvalidOperation.OperationNotAllowedInState | The specified VirutalBorderRouter is in invalid state. | 該VirutalBorderRouter狀態不合法,請檢查VirutalBorderRouter狀態。 |
400 | InvalidStatus.NotAllowed | Invalid virtual border router status. | 當前邊界路由器的狀態不支持該操作。 |
400 | InvalidPhysicalConnectionId.NotFound | The specified PhysicalConnectionId is not found. | 該物理專線ID不存在。 |
400 | InvalidVlanId.Used | The specified VlanId has been used. | 該VLAN已經被占用。 |
400 | MissingParameter | The input parameter 'PhysicalConnectionId' that is mandatory for processing this request is not supplied. | 必須指定參數PhysicalConnectionId。 |
400 | InvalidPhysicalConnectionId.NotEnabled | The specified PhysicalConnectionId is not in Enabled state. | 該物理專線當前未處于正常狀態,請檢查物理專線后再創建。 |
400 | MissingParameter | The input parameter 'VlanId' that is mandatory for processing this request is not supplied. | 必須指定參數VlanId。 |
400 | InvalidVlanId.Malformed | The specified VlanId is not valid. | 參數VlanId的值不合法。 |
400 | InvalidCircuitCode.Malformed | The specified CircuitCode is not valid. | 該CircuitCode不合法。 |
400 | MissingParameter | The input parameter 'LocalGatewayIp' that is mandatory for processing this request is not supplied. | 必須指定參數LocalGatewayIp。 |
400 | InvalidLocalGatewayIp.Malformed | The specified LocalGatewayIp is not valid. | 該本端網關的IP不合法。 |
400 | MissingParameter | The input parameter 'PeerGatewayIp' that is mandatory for processing this request is not supplied. | 必須指定參數PeerGatewayIp。 |
400 | InvalidPeerGatewayIp.Malformed | The specified PeerGatewayIp is not valid. | 參數PeerGatewayIp的值不合法。 |
400 | MissingParameter | The input parameter 'PeeringSubnetMask' that is mandatory for processing this request is not supplied. | 必須指定參數PeeringSubnetMask。 |
400 | InvalidPeeringSubnetMask.Malformed | The specified PeeringSubnetMask is not valid. | 指定的PeeringSubnetMask不合法,請您檢查該參數是否正確。 |
400 | InvalidName.Malformed | The specified ?Name? is not valid. | 該名稱格式不合法。 |
400 | InvalidDescription.Malformed | The specifid ?Description? is not valid. | 指定的資源描述格式不合法。長度為2~256個字符,不能以http://和https://開頭。 |
400 | QuotaExceeded.vbrPerpConn | Virtual boarder router per PhysicalConnection quota exceed. | 超過了每個物理專線上的邊界路由器配額上限,請您減少該物理專線上的邊界路由器數量后再試。 |
400 | EXCEED_ASSOCIATE_MAX_NUM | assocaite virtual boarder num too many. | 關聯的邊界路由器達到配額上限。 |
400 | InvalidIP.Malformed | Ip malformed. | IP格式不合法。 |
400 | MissingParameter | LocalGatewayIp, peerGatewayIp and peeringSubnetMask must not be null. | 參數缺失LocalGatewayIp,peerGatewayIp,peeringSubnetMask不能為空 |
400 | InvalidIp.NotSameSubnet | Local gateway ip and peer gateway ip are not in the same subnet. | 本地網關IP地址與對端網關IP地址不在同一個子網內。 |
400 | InvalidStatus.StatusNotEnabled | The physical connection status is invalid. | 物理專線狀態不支持此操作,請檢查物理專線狀態。 |
400 | InvalidParams.AlreadyExists | physical connection has already associated with vbr. | - |
400 | PHYSICAL_NOT_ALLOW_ASSOCIATE_VBR | The specified operation not allow. | 無法執行該操作,物理專線有關聯的邊界路由器。 |
400 | Forbidden.OperationNotAllowed | The caller must be PhysicalConnection or VirtualBorderRouter's owner. | - |
400 | Forbidden.NotSameAccessDevice | Vbr and physicalConnection are not on the same accessDevice. | Vbr和物理連接不在同一訪問設備上。 |
400 | Duplicated.LocalGatewayIp | Vbr has conflict local gateway ip. | - |
400 | OperationFailed.VlanIdInUse | Operation failed because vlanId is in use. | vlanId已經被使用 |
400 | OperationFailed.PconnTrafficNotEnable | The operation is failed because of PconnTrafficNotEnable. | 操作失敗,因為出方向流量未開通。 |
400 | DuplicatedParam.LocalGatewayIp | Duplicated LocalGatewayIp values. | 本端Ip重復。 |
400 | DuplicatedParam.PeerGatewayIp | Duplicated PeerGatewayIp values. | 互聯ip地址重復,請更換后重試。 |
400 | DuplicatedParam.LocalIpv6GatewayIp | Duplicated LocalIpv6GatewayIp values. | 本端ip地址重復。 |
400 | DuplicatedParam.PeerIpv6GatewayIp | Duplicated PeerIpv6GatewayIp values. | 對端ip地址重復。 |
400 | EcPconnVbrMustContainsAll | In the single VBR with multiple Pconn scene, all Pconn must be associated with the same Qos. | 單VBR多Pconn場景,必須將所有的Pconn都綁定QoS策略。 |
400 | IllegalParam.LocalGatewayIpAndMask | The LocalGatewayIpAndMask value is invalid. | 本端網關IP和掩碼非法,請更正后重試。 |
403 | Forbidden.OperationNotAllowedByUser | The caller is not allowed to delete the specified VirtualBorderRouter. | 不允許刪除邊界路由器。 |
403 | Forbidden.MultiVlanRi | Multiple vlan router interfaces are found. | 存在多個VLAN路由器接口。 |
403 | Forbidden.NoRiFound | No vlan router interfaces are found. | 沒有可用的VLAN路由器接口。 |
403 | Forbidden.LocalGatewayIpNotAllowedByCaller | The caller is not allowed to specify the LocalGatewayIp parameter. | 不允許指定LocalGatewayIp參數。 |
403 | Forbidden.PeerGatewayIpNotAllowedByCaller | The caller is not allowed to specify the PeerGatewayIp parameter. | 不允許指定PeerGatewayIp參數。 |
403 | Forbidden.PeeringSubnetMaskNotAllowedByCaller | The caller is not allowed to specify the PeeringSubnetMask parameter. | 不允許指定PeeringSubnetMask參數。 |
403 | Forbidden.NameNotAllowedByCaller | The caller is not allowed to specify the Name parameter. | 不允許指定Name參數。 |
403 | Forbidden.DescriptionNotAllowedByCaller | The caller is not allowed to specify the Description parameter. | 不允許指定Description參數。 |
404 | InvalidInstanceId.NotFound | The specified Instance does not exist in the specified region. | 該實例在該地域內不存在。 |
404 | InvalidRegionId.NotFound | The RegionId provided does not exist in our records. | 指定的RegionId不存在。請檢查該參數是否正確。 |
404 | InvalidVbrId.NotFound | The specified VirutalBorderRouter does not exist in our records. | 該邊界路由器不存在,請您檢查輸入的邊界路由器是否正確。 |
404 | InvalidRegionId.NotFound | The specified RegionId is not found. | 指定的RegionId不存在,請您檢查此產品在該地域是否可用。 |
404 | InvalidVbrOwnerId.NotFound | The specified VbrOwnerId is not valid. | 參數VbrOwnerId的值不合法。 |
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-06-28 | OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |
2024-02-01 | OpenAPI 描述信息更新、OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |
2023-04-10 | OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |