媒資參數(shù)說(shuō)明
輸出規(guī)格:Specification
音視頻轉(zhuǎn)碼輸出規(guī)格取值列表,與視頻轉(zhuǎn)碼輸出規(guī)格計(jì)費(fèi)對(duì)應(yīng),具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)媒資轉(zhuǎn)碼計(jì)費(fèi)。
輸出分辨率劃定范圍遵循開(kāi)閉區(qū)間規(guī)則。
下表中對(duì)應(yīng)清晰度取值,請(qǐng)參見(jiàn)清晰度。
輸出規(guī)格/清晰度都按視頻分辨率的長(zhǎng)邊和短邊劃定的
分辨率
范圍進(jìn)行判定,當(dāng)輸出視頻的長(zhǎng)邊或短邊超出劃定的范圍時(shí),則對(duì)應(yīng)更高的輸出規(guī)格/清晰度。
取值 | 編碼格式 | 分辨率 | 轉(zhuǎn)碼類型 | 對(duì)應(yīng)清晰度 |
---|---|---|---|---|
Original | - | - | 原始文件 | 原畫(huà) |
Segmentation | - | - | 轉(zhuǎn)封裝 | 原畫(huà) |
Audio | - | - | 音頻轉(zhuǎn)碼 | 普通音質(zhì)、高音質(zhì) |
H264.LD | H264 | [128 × 128, 640 × 480] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 流暢 |
H264.SD | H264 | (640 × 480, 1280 × 720] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 標(biāo)清、高清 |
H264.HD | H264 | (1280 × 720, 1920 × 1080] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 超清 |
H264.2K | H264 | (1920 × 1080, 2560 × 1440] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 2K |
H264.4K | H264 | (2560 × 1440, 3840 × 2160] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 4K |
H265.LD | H265 | [128 × 128, 640 × 480] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 流暢 |
H265.SD | H265 | (640 × 480, 1280 × 720] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 標(biāo)清、高清 |
H265.HD | H265 | (1280 × 720, 1920 × 1080] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 超清 |
H265.2K | H265 | (1920 × 1080, 2560 × 1440] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 2K |
H265.4K | H265 | (2560 × 1440, 3840 × 2160] | 普通轉(zhuǎn)碼 | 4K |
H264.LD.NarrowBandHDV1 | H264 | [128 × 128, 640 × 480] | 窄帶高清1.0 | 流暢 |
H264.SD.NarrowBandHDV1 | H264 | (640 × 480, 1280 × 720] | 窄帶高清1.0 | 標(biāo)清、高清 |
H264.HD.NarrowBandHDV1 | H264 | (1280 × 720, 1920 × 1080] | 窄帶高清1.0 | 超清 |
H264.2K.NarrowBandHDV1 | H264 | (1920 × 1080, 2560 × 1440] | 窄帶高清1.0 | 2K |
H264.4K.NarrowBandHDV1 | H264 | (2560 × 1440, 3840 × 2160] | 窄帶高清1.0 | 4K |
H265.LD.NarrowBandHDV1 | H265 | [128 × 128, 640 × 480] | 窄帶高清1.0 | 流暢 |
H265.SD.NarrowBandHDV1 | H265 | (640 × 480, 1280 × 720] | 窄帶高清1.0 | 標(biāo)清、高清 |
H265.HD.NarrowBandHDV1 | H265 | (1280 × 720, 1920 × 1080] | 窄帶高清1.0 | 超清 |
H265.2K.NarrowBandHDV1 | H265 | (1920 × 1080, 2560 × 1440] | 窄帶高清1.0 | 2K |
H265.4K.NarrowBandHDV1 | H265 | (2560 × 1440, 3840 × 2160] | 窄帶高清1.0 | 4K |
清晰度:Definition
調(diào)用獲取視頻播放地址接口或使用阿里云播放器播放視頻時(shí)顯示的清晰度,取值如下:
輸出分辨率劃定范圍遵循開(kāi)閉區(qū)間規(guī)則。
取值 | 含義 | 分辯率 |
---|---|---|
FD | 流暢 | [128 × 128, 640 × 480] |
LD | 標(biāo)清 | (640 × 480, 720 × 540] |
SD | 高清 | (720 × 540, 1280 × 720] |
HD | 超清 | (1280 × 720, 1920 × 1080] |
2K | 2K | (1920 × 1080, 2560 × 1440] |
4K | 4K | (2560 × 1440, 3840 × 2160] |
OD | 原畫(huà) | 與原始文件一致 |
SQ | 普通音質(zhì) | - |
HQ | 高音質(zhì) | - |
AUTO | AUTO(自適應(yīng)碼率,僅當(dāng)轉(zhuǎn)碼模板中配置了打包時(shí)才會(huì)有該清晰度輸出,詳見(jiàn)轉(zhuǎn)碼模板配置-PackageSetting) | - |