查詢指定Project下某個Logstore中的原始日志數據,返回結果顯示某時間區間中的原始日志(返回結果壓縮后傳輸)。
接口說明
-
日志服務 SDK 目前僅支持 Go、Java、Python 三種語言,OpenAPI 全部已支持。
-
使用過程中注意指定壓縮方法,不同語言實現的壓縮算法不同,詳情參考入參 Accept-Encoding。
-
更多相關說明請參見 GetLogs 。
鑒權資源
下表列出了 API 對應的授權信息。您可以在 RAM 權限策略語句的 Action 元素中添加該信息,用于為 RAM 用戶或 RAM 角色授予調用此 API 的權限。
動作(Action) | 授權策略中的資源描述方式(Resource) |
---|---|
log:GetLogStoreLogs | acs:log:{#regionId}:{#accountId}:project/{#ProjectName} |
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
請求語法
POST /logstores/{logstore}/logs HTTP/1.1
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
project | string | 是 | project 名稱。 | ali-test-project |
logstore | string | 是 | logstore 名稱。 | test-logstore |
Accept-Encoding | string | 是 | 壓縮方式
| lz4 |
body | object | 否 | 請求結構體。 | |
from | integer | 是 | 查詢開始時間點。該時間是指寫入日志數據時指定的日志時間。 請求參數 from 和 to 定義的時間區間遵循左閉右開原則,即該時間區間包括區間開始時間點,但不包括區間結束時間點。如果 from 和 to 的值相同,則為無效區間,函數直接返回錯誤。 Unix 時間戳格式,表示從 1970-1-1 00:00:00 UTC 計算起的秒數。 | 1627268185 |
to | integer | 是 | 查詢結束時間點。該時間是指寫入日志數據時指定的日志時間。 請求參數 from 和 to 定義的時間區間遵循左閉右開原則,即該時間區間包括區間開始時間點,但不包括區間結束時間點。如果 from 和 to 的值相同,則為無效區間,函數直接返回錯誤。 Unix 時間戳格式,表示從 1970-1-1 00:00:00 UTC 計算起的秒數。 | 1627268185 |
line | long | 否 | 僅當 query 參數為查詢語句時,該參數有效,表示請求返回的最大日志條數。最小值為 0,最大值為 100,默認值為 100。 | 100 |
offset | long | 否 | 僅當 query 參數為查詢語句時,該參數有效,表示查詢開始行。默認值為 0。 | 0 |
reverse | boolean | 否 | 用于指定返回結果是否按日志時間戳降序返回日志,精確到分鐘級別。 true:按照日志時間戳降序返回日志。 false(默認值):按照日志時間戳升序返回日志。 注意 當 query 參數為查詢語句時,參數 reverse 有效,用于指定返回日志排序方式。 當 query 參數為查詢和分析語句時,參數 reverse 無效,由 SQL 分析語句中 order by 語法指定排序方式。如果 order by 為 asc(默認),則為升序;如果 order by 為 desc,則為降序。 | false |
powerSql | boolean | 否 | 是否開啟增強 sql,默認關閉。 | false |
session | string | 否 | 查詢參數 | mode=scan |
topic | string | 否 | 日志主題。默認值為雙引號("")。 | "" |
query | string | 否 | status: 401 | SELECT remote_addr,COUNT(*) as pv GROUP by remote_addr ORDER by pv desc limit 5 | |
forward | boolean | 否 | scan 或短語查詢表示是否向前或向后翻頁 | false |
highlight | boolean | 否 | 是否高亮 | false |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"meta": {
"progress": "Complete",
"aggQuery": "select *",
"whereQuery": "*",
"hasSQL": false,
"processedRows": 10000,
"elapsedMillisecond": 5,
"cpuSec": 0.002,
"cpuCores": 3,
"keys": [
"key"
],
"terms": [
{
"test": "test",
"test2": 1
}
],
"limited": 100,
"mode": 0,
"phraseQueryInfo": {
"scanAll": true,
"beginOffset": 0,
"endOffset": 0,
"endTime": 1
},
"scanBytes": 1024,
"highlights": [
[
{
"Key": "key-test",
"Value": "value-test"
}
]
],
"count": 1,
"processedBytes": 10000,
"isAccurate": true,
"columnTypes": [
"long"
],
"telementryType": "None"
},
"data": [
{
"key": "{'remote_addr': '198.51.XXX.XXX', 'pv': '1', '__source__': '', '__time__': '1649902984'}"
}
]
}
錯誤碼
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。