本文介紹RDS PostgreSQL高可用通用型實例的性能測試結果。
規格 | 表數量 | 單表數據量 | Sysbench線程數 | Sysbench讀取 (單位:次) | Sysbench寫入 (單位:次) | QPS | TPS |
2核 8GB(pg.n4.2c.2m) | 64 | 10,000,000 | 64 | 2061416 | 588976 | 16352 | 818 |
4核 16GB(pg.n4.4c.2m) | 64 | 10,000,000 | 64 | 4305728 | 1230208 | 34162 | 1708 |
6核 24GB(pg.n4.6c.2m) | 64 | 10,000,000 | 64 | 4735752 | 1353069 | 37575 | 1879 |
8核 32GB(pg.n4.8c.2m) | 64 | 10,000,000 | 64 | 5084926 | 1452836 | 40339 | 2017 |
12核 48GB(pg.n4.12c.2m) | 64 | 10,000,000 | 64 | 6007960 | 1716558 | 47671 | 2384 |
說明 以上以壓測180秒的測試數據為例。
文檔內容是否對您有幫助?