本文介紹RDS SQL Server的主實例規格,幫助您了解RDS SQL Server主實例的最新規格信息和歷史規格信息,您可以查看本文了解各個規格的具體配置。
實例規格定義的內存包括RDS相關管理服務、數據庫服務和底層操作系統占用的內存(例如BIOS預留內存、內核和Hypervisor運行內存等),因此,您查看的可用內存會小于實例規格定義的內存。
RDS SQL Server云盤版實例基于ECS搭建,各實例采用的ECS實例規格族可能不同,因此性能會有所差異。
2022標準版高可用系列通用規格實例,當前僅在中國香港以外的其他國內地域售賣,海外地域暫不支持。
主實例規格清單
請根據您的RDS實例系列,切換到相應的頁簽下來查找實例規格等相關信息。
集群系列
實例版本 | 實例規格 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 存儲空間 |
| 獨享規格 | mssql.x4.medium.e2 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.x4.large.e2 | 4核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.e2 | 8核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | |||||
mssql.x4.4xlarge.e2 | 32核 128GB | |||||
mssql.x4.8xlarge.e2 | 64核 256GB | |||||
mssql.x8.medium.e2 | 2核 16GB | |||||
mssql.x8.large.e2 | 4核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.e2 | 8核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.e2 | 16核 128GB | |||||
mssql.x8.4xlarge.e2 | 32核 256GB | |||||
mssql.x10.5xlarge.e2 | 40核 384GB | |||||
mssql.x8.7xlarge.e2 | 56核 480GB | |||||
mssql.x8.8xlarge.e2 | 64核 512GB | |||||
mssql.x10.10xlarge.e2 | 80核 768GB | |||||
mssql.x7.13xlarge.e2 | 104核 768GB |
高可用系列
實例版本 | 實例規格 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 存儲空間 |
2008 R2 本地SSD盤(暫停售賣) | 通用規格 | rds.mssql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 10GB~2000GB | |
rds.mssql.s1.large | 2核 2GB | 600 | ||||
rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | ||||
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | ||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | ||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | ||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | ||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | ||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | ||||
獨享規格 | mssql.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 10GB~2000GB | ||
mssql.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | ||||
mssql.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | ||||
mssql.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 20000 | ||||
獨占物理機規格 | rds.mssql.st.d13 | 30核 220GB | 64000 | 10GB~2000GB | ||
rds.mssql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | ||||
| 獨享規格 | mssql.x4.medium.e2 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.x8.medium.e2 | 2核 16GB | |||||
mssql.x4.large.e2 | 4核 16GB | |||||
mssql.x8.large.e2 | 4核 32GB | |||||
mssql.x4.xlarge.e2 | 8核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.e2 | 8核 64GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.e2 | 16核 128GB | |||||
mssql.x4.3xlarge.e2 | 24核 96GB | |||||
mssql.x4.4xlarge.e2 | 32核 128GB | |||||
mssql.x8.4xlarge.e2 | 32核 256GB | |||||
mssql.x8.7xlarge.e2 | 56核 480GB | |||||
mssql.x4.8xlarge.e2 | 64核 256GB | |||||
mssql.x8.8xlarge.e2 | 64核 512GB | |||||
| 獨享規格 | mssql.x4.medium.e2 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.x8.medium.e2 | 2核 16GB | |||||
mssql.x4.large.e2 | 4核 16GB | |||||
mssql.x8.large.e2 | 4核 32GB | |||||
mssql.x4.xlarge.e2 | 8核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.e2 | 8核 64GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.e2 | 16核 128GB | |||||
mssql.x4.3xlarge.e2 | 24核 96GB | |||||
mssql.x4.4xlarge.e2 | 32核 128GB | |||||
mssql.x8.4xlarge.e2 | 32核 256GB | |||||
mssql.x10.5xlarge.e2 | 40核 384GB | |||||
mssql.x8.7xlarge.e2 | 56核 480GB | |||||
mssql.x4.8xlarge.e2 | 64核 256GB | |||||
mssql.x8.8xlarge.e2 | 64核 512GB | |||||
mssql.x10.10xlarge.e2 | 80核 768GB | |||||
mssql.x7.13xlarge.e2 | 104核 768GB | |||||
| 共享規格 | mssql.mem2.medium.s2 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~4000GB | |
mssql.mem2.large.s2 | 4核 8GB | |||||
mssql.mem2.xlarge.s2 | 8核 16GB | |||||
mssql.mem2.2xlarge.s2 | 12核 24GB | |||||
mssql.mem2.3xlarge.s2 | 16核 32GB | |||||
mssql.mem2.4xlarge.s2 | 24核 48GB | |||||
| 共享規格 | mssql.mem2.medium.e2 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~4000GB | |
mssql.mem4.medium.e2 | 2核 8GB | |||||
mssql.mem2.large.e2 | 4核 8GB | |||||
mssql.mem4.large.e2 | 4核 16GB | |||||
mssql.mem2.xlarge.e2 | 8核 16GB | |||||
mssql.mem4.xlarge.e2 | 8核 32GB | |||||
mssql.mem2.2xlarge.e2 | 16核 32GB | |||||
mssql.mem4.2xlarge.e2 | 16核 64GB | |||||
mssql.mem2.3xlarge.e2 | 24核 48GB | |||||
mssql.mem4.3xlarge.e2 | 24核 96GB | |||||
mssql.mem2.4xlarge.e2 | 32核 64GB | |||||
mssql.mem4.4xlarge.e2 | 32核 128GB | |||||
| 通用規格 | mssql.s2.medium.s2 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.s2.large.s2 | 4核 8GB | |||||
mssql.s2.xlarge.s2 | 8核 16GB | |||||
mssql.s2.2xlarge.s2 | 16核 32GB | |||||
mssql.s4.medium.s2 | 2核 8GB | |||||
mssql.s4.large.s2 | 4核 16GB | |||||
mssql.s4.xlarge.s2 | 8核 32GB | |||||
mssql.s4.2xlarge.s2 | 16核 64GB | |||||
獨享規格 | mssql.x4.medium.s2 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | ||
mssql.x8.medium.s2 | 2核 16GB | |||||
mssql.x4.large.s2 | 4核 16GB | |||||
mssql.x8.large.s2 | 4核 32GB | |||||
mssql.x4.xlarge.s2 | 8核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.s2 | 8核 64GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.s2 | 16核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.s2 | 16核 128GB | |||||
mssql.x4.3xlarge.s2 | 24核 96GB | |||||
2022 標準版 | 獨享規格 | mssql.x4.medium.s2 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.x4.large.s2 | 4核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.s2 | 8核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.s2 | 16核 64GB | |||||
mssql.x4.3xlarge.s2 | 24核 96GB | |||||
mssql.x8.medium.s2 | 2核 16GB | |||||
mssql.x8.large.s2 | 4核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.s2 | 8核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.s2 | 16核 128GB |
基礎系列
實例版本 | 實例規格 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 存儲空間 |
2012 企業版 單機 | 通用規格 | rds.mssql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 20GB~32000GB | |
rds.mssql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | ||||
rds.mssql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | ||||
rds.mssql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | ||||
rds.mssql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | ||||
rds.mssql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | ||||
rds.mssql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | ||||
2016 企業版 | 共享規格 | mssql.share2.medium.e1 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~4000GB | |
mssql.share4.medium.e1 | 2核 8GB | |||||
mssql.share2.large.e1 | 4核 8GB | |||||
mssql.share4.large.e1 | 4核 16GB | |||||
mssql.share2.xlarge.e1 | 8核 16GB | |||||
mssql.share4.xlarge.e1 | 8核 32GB | |||||
獨享規格 | mssql.x4.medium.e1 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | ||
mssql.x4.large.e1 | 4核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.e1 | 8核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.e1 | 16核 64GB | |||||
mssql.x4.4xlarge.e1 | 32核 128GB | |||||
mssql.x4.8xlarge.e1 | 64核 256GB | |||||
mssql.x8.medium.e1 | 2核 16GB | |||||
mssql.x8.large.e1 | 4核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.e1 | 8核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.e1 | 16核 128GB | |||||
mssql.x8.4xlarge.e1 | 32核 256GB | |||||
mssql.x8.8xlarge.e1 | 64核 512GB | |||||
| 共享規格 | mssql.share1.medium.w1 | 2核 2GB | 無限制 | 20GB~4000GB | |
mssql.share2.medium.w1 | 2核 4GB | |||||
mssql.share4.medium.w1 | 2核 8GB | |||||
mssql.share2.large.w1 | 4核 8GB | |||||
mssql.share4.large.w1 | 4核 16GB | |||||
mssql.share2.xlarge.w1 | 8核 16GB | |||||
mssql.share4.xlarge.w1 | 8核 32GB | |||||
獨享規格 | mssql.x2.medium.w1 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~32000GB | ||
mssql.x4.medium.w1 | 2核 8GB | |||||
mssql.x2.large.w1 | 4核 8GB | |||||
mssql.x4.large.w1 | 4核 16GB | |||||
mssql.x2.xlarge.w1 | 8核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.w1 | 8核 32GB | |||||
mssql.x2.2xlarge.w1 | 16核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.w1 | 16核 64GB | |||||
獨享入門規格 | mssql.u2.medium.w1 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~32000GB | ||
mssql.u4.medium.w1 | 2核 8GB | |||||
mssql.u2.large.w1 | 4核 8GB | |||||
mssql.u4.large.w1 | 4核 16GB | |||||
mssql.u2.xlarge.w1 | 8核 16GB | |||||
mssql.u4.xlarge.w1 | 8核 32GB | |||||
mssql.u2.2xlarge.w1 | 16核 32GB | |||||
mssql.u4.2xlarge.w1 | 16核 64GB | |||||
| 共享規格 | mssql.share2.medium.s1 | 2核 4GB | 無限制 | 20GB~4000GB | |
mssql.share4.medium.s1 | 2核 8GB | |||||
mssql.share2.large.s1 | 4核 8GB | |||||
mssql.share4.large.s1 | 4核 16GB | |||||
mssql.share2.xlarge.s1 | 8核 16GB | |||||
mssql.share4.xlarge.s1 | 8核 32GB | |||||
獨享規格 | mssql.x4.medium.s1 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | ||
mssql.x4.large.s1 | 4核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.s1 | 8核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.s1 | 16核 64GB | |||||
mssql.x4.3xlarge.s1 | 24核 96GB | |||||
mssql.x8.medium.s1 | 2核 16GB | |||||
mssql.x8.large.s1 | 4核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.s1 | 8核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.s1 | 16核 128GB | |||||
| 獨享規格 | mssql.x4.medium.e1 | 2核 8GB | 無限制 | 20GB~32000GB | |
mssql.x4.large.e1 | 4核 16GB | |||||
mssql.x4.xlarge.e1 | 8核 32GB | |||||
mssql.x4.2xlarge.e1 | 16核 64GB | |||||
mssql.x4.4xlarge.e1 | 32核 128GB | |||||
mssql.x4.8xlarge.e1 | 64核 256GB | |||||
mssql.x8.medium.e1 | 2核 16GB | |||||
mssql.x8.large.e1 | 4核 32GB | |||||
mssql.x8.xlarge.e1 | 8核 64GB | |||||
mssql.x8.2xlarge.e1 | 16核 128GB | |||||
mssql.x8.4xlarge.e1 | 32核 256GB | |||||
mssql.x8.8xlarge.e1 | 64核 512GB |
歷史規格RDS SQL Server
以下為RDS SQL Server歷史規格列表。新申請實例不再提供歷史規格,建議您使用最新規格。
規格代碼 | CPU核數 | 內存 | 最大連接數 |
rds.mssql.s1.small | 1 | 2GB | 600 |
rds.mss1.small | 6 | 1000MB | 100 |
rds.mss1.mid | 8 | 2000MB | 200 |
rds.mss1.standard | 9 | 4000MB | 400 |
rds.mss1.large | 10 | 6000MB | 600 |
rds.mss1.xlarge | 11 | 8000MB | 800 |
rds.mss1.2xlarge | 12 | 12000MB | 1200 |
rds.mss1.4xlarge | 13 | 24000MB | 2000 |
rds.mss1.8xlarge | 13 | 48000MB | 2000 |
rds.mssql.c2.xlp2 | 16 | 96GB | 24000 |