為了進一步助力企業及個人客戶實現高效、經濟的數據存儲與處理需求,云數據庫RDS MySQL、PostgreSQL、MariaDB于2024年03月01日推出針對包年包月全系列全規格產品的降價優惠。當前下單立享降價后的新官網折扣價,續費存量實例未履約部分也可享受新價格。
調價詳情
云數據庫RDS MySQL、PostgreSQL、MariaDB包年包月標準版全系列全規格產品計算節點包年降價優惠,對長周期鎖定性實例購買下調價格顯著,買的時間越久價格越便宜,降低資源單位成本效果顯著。具體降價幅度如下表所示。
由于表格較大,建議您縮小瀏覽器窗口以便更舒適地閱讀。
版本 | 系列 | 存儲類型 | 實例分類 | 實例配置(CPU:內存規格) | 官網目錄價(降價前) | 官網折扣價(降價后) | 官網折扣降幅 | ||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
標準版 | 基礎系列 | 云盤 | 通用型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 39% | 35% | 30% | -24% | -21% | -22% | -30% | -40% |
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 43% | 35% | 30% | -24% | -21% | -14% | -30% | -40% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 43% | 35% | 30% | -24% | -21% | -14% | -30% | -40% | ||||
獨享型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 39% | 35% | 30% | -24% | -21% | -22% | -30% | -40% | |||
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 43% | 35% | 30% | -24% | -21% | -14% | -30% | -40% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 43% | 35% | 30% | -24% | -21% | -14% | -30% | -40% | ||||
高可用系列 | 云盤 | 通用型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 41% | 35% | 30% | -24% | -21% | -18% | -30% | -40% | |
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 41% | 35% | 30% | -24% | -21% | -18% | -30% | -40% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 43% | 35% | 30% | -24% | -21% | -14% | -30% | -40% | ||||
獨享型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | |||
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
本地盤 | 通用型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 42% | 35% | 30% | -24% | -21% | -16% | -30% | -40% | ||
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
獨享型 | 1:2 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | |||
1:4 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
1:8 規格 | 85% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | -12% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
集群系列 | 云盤 | 通用型 | 1:2 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 41% | 35% | 30% | -13% | -21% | -18% | -30% | -40% | |
1:4 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 41% | 35% | 30% | -13% | -21% | -18% | -30% | -40% | ||||
1:8 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 65% | 55% | 41% | 35% | 30% | -13% | -21% | -18% | -30% | -40% | ||||
獨享型 | 1:2 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | 0% | -7% | -10% | -26% | -36% | |||
1:4 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | 0% | -7% | -10% | -26% | -36% | ||||
1:8 規格 | 75% | 70% | 50% | 50% | 50% | 75% | 65% | 45% | 37% | 32% | 0% | -7% | -10% | -26% | -36% |
官網折扣為目錄價基礎上疊加的折扣,最終生效價格以官網內產品標價為準。阿里云保留對本次價格調整的最終解釋權。
續費差價抵扣
在降價生效后的三個月內對存量包年包月實例進行續費(2024年03月01日至2024年05月31日),您不僅可以享受新官網折扣價,并且RDS MySQL、PostgreSQL、MariaDB會給您抵扣實例未履約時段的新老折扣差價,該續費退差價的優惠在活動期間每個實例僅能享受一次。
例如,您的存量實例當初以85折購買且還剩5個月到期,此時以新官網折扣1年65折續費1年,您只需支付【1年新官網折扣價 - 5個月官網目錄價*(85折-65折)】。
提前續費越早,老訂單未履約部分享受新價格所節省的費用越多。
適用范圍
本次價格調整適用于基于特定計費方式和購買時長的官網折扣價,并限于您在生效日后所發起的符合條件的訂單,包括新購、續費、變配等,適用詳情如下:
適用計費類型:包年包月。
適用訂單類型:新購包年包月實例、續費包年包月實例、按量付費實例轉包年包月、克隆包年包月實例、包年包月實例變更配置、從回收站恢復包年包月實例。
適用地域:中國內地地域(不含香港)。
適用規格:版本(標準版)、系列(基礎系列、高可用系列、集群系列)、規格族(通用型和獨享型)
適用實例類型:主實例、只讀實例。
參與條件
訂單購買時長為1年、2年、3年、4年、5年。
生效時間
新官網折扣價自2024年03月01日(UTC+8)起開始生效,截止或更新時間以另行通知為準。
活動亮點
降價力度歷史最大:折扣力度前所未有,最低至官方目錄價3.0折起,本次降價前后最高降幅達40%。
降價范圍覆蓋全面:降價覆蓋標準版全系列全規格,新老客戶、新老實例都可享受新官網折扣優惠。
參與方式
本次降價為官網價格直降,無需搭配任何活動。您可以在售賣頁和控制臺進行相關操作,即可自動享受新官網折扣和續費抵扣未履約時段差價的優惠。