本文介紹RDS MySQL標準版(原X86)的主實例規格,幫助您了解RDS MySQL主實例的最新規格信息和歷史規格信息,您可以查看本文了解各個規格的具體配置。
倚天版和標準版的區別,請參見產品類型。
當前規格列表中可能存在部分已下線的規格,請以實際售賣頁的規格為準。
當前規格列表中部分RDS實例不再提供SSD云盤售賣,提供性能更高的ESSD云盤售賣,詳情請參見【通知】部分RDS實例不再提供SSD云盤售賣。
規格列表中的最大連接數表示同時最多可連接RDS MySQL實例的進程數。
如果您在變更規格時,發現無法選擇目標規格,可能因為各地域支持的規格有差異,請以實際購買頁為準。
RDS MySQL基礎系列(云盤)
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數默認值 | 存儲 | ||
最大IOPS | 最大IO帶寬(Mbps) | 存儲空間 | |||||
基礎系列 | 通用型 | mysql.n2.medium.1 | 2核 4GB | 4000 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
mysql.n4.medium.1 | 2核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n2.large.1 | 4核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n4.large.1 | 4核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n2.xlarge.1 | 8核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n4.xlarge.1 | 8核 32GB | 10000 |
RDS MySQL高可用系列(云盤)
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數默認值 | 存儲 | ||
最大IOPS | 最大IO帶寬(Mbps) | 存儲空間 | |||||
高可用系列 | 通用型 | mysql.n2.small.2c | 1核 2GB | 2000 | 無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
mysql.n2.medium.2c | 2核 4GB | 4000 | |||||
mysql.n4.medium.2c | 2核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n8.medium.2c | 2核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n2.large.2c | 4核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n4.large.2c | 4核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n8.large.2c | 4核 32GB | 12000 | |||||
mysql.n2.xlarge.2c | 8核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n4.xlarge.2c | 8核 32GB | 10000 | |||||
mysql.n8.xlarge.2c | 8核 64GB | 16000 | |||||
獨享型 | mysql.x2.medium.2c | 2核 4GB | 4000 | 10000 | 1024 | ||
mysql.x2.large.2c | 4核 8GB | 6000 | 20000 | 1536 | |||
mysql.x2.xlarge.2c | 8核 16GB | 8000 | 25000 | 2048 | |||
mysql.x2.3large.2c | 12核 24GB | 12000 | 30000 | 2560 | |||
mysql.x2.2xlarge.2c | 16核 32GB | 16000 | 40000 | 3072 | |||
mysql.x2.3xlarge.2c | 24核 48GB | 24000 | 50000 | 4096 | |||
mysql.x2.4xlarge.2c | 32核 64GB | 32000 | 60000 | 5120 | |||
mysql.x2.13large.2c | 52核 96GB | 52000 | 100000 | 8192 | |||
mysql.x2.8xlarge.2c | 64核128GB | 64000 | 120000 | 10240 | |||
mysql.x2.13xlarge.2c | 104核 192GB | 104000 | 200000 | 16384 | |||
mysql.x4.medium.2c | 2核 8GB | 6000 | 10000 | 1024 | |||
mysql.x4.large.2c | 4核 16GB | 8000 | 20000 | 1536 | |||
mysql.x4.xlarge.2c | 8核 32GB | 10000 | 25000 | 2048 | |||
mysql.x4.3large.2c | 12核 48GB | 15000 | 30000 | 2560 | |||
mysql.x4.2xlarge.2c | 16核 64GB | 20000 | 40000 | 3072 | |||
mysql.x4.3xlarge.2c | 24核 96GB | 30000 | 50000 | 4096 | |||
mysql.x4.4xlarge.2c | 32核 128GB | 40000 | 60000 | 5120 | |||
mysql.x4.13large.2c | 52核 192GB | 65000 | 100000 | 8192 | |||
mysql.x4.8xlarge.2c | 64核 256GB | 80000 | 120000 | 10240 | |||
mysql.x4.13xlarge.2c | 104核 384GB | 130000 | 200000 | 16384 | |||
mysql.x8.medium.2c | 2核 16GB | 8000 | 10000 | 1024 | |||
mysql.x8.large.2c | 4核 32GB | 12000 | 20000 | 1536 | |||
mysql.x8.xlarge.2c | 8核 64GB | 16000 | 25000 | 2048 | |||
mysql.x8.3large.2c | 12核 96GB | 24000 | 30000 | 2560 | |||
mysql.x8.2xlarge.2c | 16核 128GB | 32000 | 40000 | 3072 | |||
mysql.x8.3xlarge.2c | 24核 192GB | 48000 | 50000 | 4096 | |||
mysql.x8.4xlarge.2c | 32核 256GB | 64000 | 60000 | 5120 | |||
mysql.x8.13large.2c | 52核 384GB | 104000 | 100000 | 8192 | |||
mysql.x8.8xlarge.2c | 64核 512GB | 128000 | 120000 | 10240 | |||
mysql.x8.13xlarge.2c | 104核 768GB | 208000 | 200000 | 16384 |
RDS MySQL集群系列(云盤)
RDS MySQL集群系列實例當前支持5.7和8.0版本。
集群系列實例除了阿聯酋(迪拜)、華東5(南京-本地地域)、華東6(福州-本地地域)外,其他地域均已上線。未上線的地域也將陸續上線,請以實際上線時間為準。
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數默認值 | 存儲 | ||
最大IOPS | 最大IO帶寬 | 存儲空間 | |||||
集群系列 | 通用型 | mysql.n2.small.xc | 1核 2GB | 2200 | 通用型無法保證最大IOPS和最大IO帶寬,詳情請參見關于云盤IOPS和IO帶寬。 |
| |
mysql.n2.medium.xc | 2核 4GB | 4000 | |||||
mysql.n4.medium.xc | 2核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n8.medium.xc | 2核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n2.large.xc | 4核 8GB | 6000 | |||||
mysql.n4.large.xc | 4核 16GB | 8000 | |||||
mysql.n8.large.xc | 4核 32GB | 12000 | |||||
mysql.n2.xlarge.xc | 8核 16GB | 12000 | |||||
mysql.n4.xlarge.xc | 8核 32GB | 12000 | |||||
mysql.n8.xlarge.xc | 8核 64GB | 16000 | |||||
mysql.n2.2xlarge.xc | 16核 32GB | 16000 | |||||
mysql.n4.2xlarge.xc | 16核 64GB | 20000 | |||||
獨享型 | mysql.x2.medium.xc | 2核 4GB | 4000 | 10000 | 1024Mbps | ||
mysql.x4.medium.xc | 2核 8GB | 6000 | 10000 | 1024Mbps | |||
mysql.x8.medium.xc | 2核 16GB | 8000 | 10000 | 1024Mbps | |||
mysql.x2.large.xc | 4核 8GB | 6000 | 20000 | 1536Mbps | |||
mysql.x4.large.xc | 4核 16GB | 8000 | 20000 | 1536Mbps | |||
mysql.x8.large.xc | 4核 32GB | 12000 | 20000 | 1536Mbps | |||
mysql.x2.xlarge.xc | 8核 16GB | 12000 | 25000 | 2048Mbps | |||
mysql.x4.xlarge.xc | 8核 32GB | 12000 | 25000 | 2048Mbps | |||
mysql.x8.xlarge.xc | 8核 64GB | 16000 | 25000 | 2048Mbps | |||
mysql.x2.3large.xc | 12核 24GB | 12000 | 30000 | 2560Mbps | |||
mysql.x4.3large.xc | 12核 48GB | 15000 | 30000 | 2560Mbps | |||
mysql.x8.3large.xc | 12核 96GB | 24000 | 30000 | 2560Mbps | |||
mysql.x2.2xlarge.xc | 16核 32GB | 16000 | 40000 | 3072Mbps | |||
mysql.x4.2xlarge.xc | 16核 64GB | 20000 | 40000 | 3072Mbps | |||
mysql.x8.2xlarge.xc | 16核 128GB | 32000 | 40000 | 3072Mbps | |||
mysql.x2.3xlarge.xc | 24核 48GB | 24000 | 50000 | 4096Mbps | |||
mysql.x4.3xlarge.xc | 24核 96GB | 30000 | 50000 | 4096Mbps | |||
mysql.x8.3xlarge.xc | 24核 192GB | 48000 | 50000 | 4096Mbps | |||
mysql.x2.4xlarge.xc | 32核 64GB | 32000 | 60000 | 5120Mbps | |||
mysql.x4.4xlarge.xc | 32核 128GB | 40000 | 60000 | 5120Mbps | |||
mysql.x8.4xlarge.xc | 32核 256GB | 64000 | 60000 | 5120Mbps | |||
mysql.x2.13large.xc | 52核 96GB | 52000 | 100000 | 8192Mbps | |||
mysql.x4.13large.xc | 52核 192GB | 65000 | 100000 | 8192Mbps | |||
mysql.x8.13large.xc | 52核 384GB | 104000 | 100000 | 8192Mbps | |||
mysql.x2.8xlarge.xc | 64核 128GB | 64000 | 120000 | 10240Mbps | |||
mysql.x4.8xlarge.xc | 64核 256GB | 80000 | 120000 | 10240Mbps | |||
mysql.x8.8xlarge.xc | 64核 512GB | 128000 | 120000 | 10240Mbps | |||
mysql.x2.13xlarge.xc | 104核 192GB | 104000 | 200000 | 16384Mbps | |||
mysql.x4.13xlarge.xc | 104核 384GB | 130000 | 200000 | 16384Mbps | |||
mysql.x8.13xlarge.xc | 104核 768GB | 208000 | 200000 | 16384Mbps |
RDS MySQL高可用系列(本地盤)
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數默認值 | 存儲 | |
最大IOPS | 存儲空間 | |||||
高可用系列 | 通用型 | rds.mysql.t1.small | 1核 1GB | 300 | 1200 | 5 GB~2000 GB |
rds.mysql.s1.small | 1核 2GB | 600 | 2000 | |||
rds.mysql.s2.large | 2核 4GB | 1200 | 4000 | |||
rds.mysql.s2.xlarge | 2核 8GB | 2000 | 6000 | |||
rds.mysql.s3.large | 4核 8GB | 2000 | 8000 | |||
rds.mysql.m1.medium | 4核 16GB | 4000 | 14000 | |||
rds.mysql.c1.large | 8核 16GB | 4000 | 20000 | |||
rds.mysql.c1.xlarge | 8核 32GB | 8000 | 28000 | |||
rds.mysql.c2.xlarge | 16核 64GB | 16000 | 40000 | 5 GB~3000 GB | ||
rds.mysql.c2.xlp2 | 16核 96GB | 24000 | 40000 | |||
獨享型 | mysql.x4.large.2 | 4核 16GB | 2500 | 30000 | 20 GB~2000 GB | |
mysql.x4.xlarge.2 | 8核 32GB | 5000 | 45000 | 500 GB~3000 GB | ||
mysql.x4.2xlarge.2 | 16核 64GB | 10000 | 60000 | |||
mysql.x4.4xlarge.2 | 32核 128GB | 20000 | 80000 | 1000 GB~6000 GB | ||
mysql.x4.8xlarge.2 | 64核 256GB | 40000 | 150000 | |||
mysql.x8.medium.2 | 2核 16GB | 2500 | 15000 | 20 GB~2000 GB | ||
mysql.x8.large.2 | 4核 32GB | 5000 | 40000 | |||
mysql.x8.xlarge.2 | 8核 64GB | 10000 | 50000 | 500 GB~3000 GB | ||
mysql.x8.2xlarge.2 | 16核 128GB | 20000 | 60000 | |||
mysql.x8.4xlarge.2 | 32核 256GB | 40000 | 100000 | 1000 GB~6000 GB | ||
mysql.x8.8xlarge.2 | 64核 512GB | 80000 | 150000 | |||
獨占物理機型 | rds.mysql.st.h43 | 60核 470GB | 100000 | 150000 | 3000 GB~6000 GB | |
rds.mysql.st.v52 | 90核 720GB | 150000 | 150000 | 1000 GB~6000 GB |
為應對空間不足等緊急情況,下述規格實例在按量付費的情況下,存儲空間上限可突破2000 GB的限制,達到3000 GB。
mysql.x8.medium.2
mysql.x4.large.2
mysql.x8.large.2
重要:上述規格在實例存儲空間使用量超過2000 GB的情況下,無法從按量付費轉換為包年包月。如需轉換,請保證存儲空間使用量在2000 GB以下。
歷史規格RDS MySQL
以下為RDS MySQL歷史規格列表。不支持新購歷史規格,歷史規格可以升級到部分在售規格。不支持歷史規格產生新訂單,例如:不支持在規格不變的情況下,生成變更存儲空間的訂單。建議您使用最新規格。
由于歷史規格無法支持部分新特性,建議您升級到最新規格。
規格代碼 | CPU核數 | 內存 | 最大連接數 |
rds.mys2.small | 2 | 240MB | 60 |
rds.mys2.mid | 4 | 600MB | 150 |
rds.mys2.standard | 6 | 1200MB | 300 |
rds.mys2.large | 8 | 2400MB | 600 |
rds.mys2.xlarge | 9 | 6000MB | 1500 |
rds.mys2.2xlarge | 10 | 12000MB | 2000 |
rds.mys2.4xlarge | 11 | 24000MB | 2000 |
rds.mys2.8xlarge | 13 | 48000MB | 2000 |
rds.mysql.st.d13 | 30 | 220GB | 64000 |
mysql.x8.medium.3 | 2 | 16GB | 2500 |
mysql.x4.large.3 | 4 | 16GB | 2500 |
mysql.x8.large.3 | 4 | 32GB | 5000 |
mysql.x4.xlarge.3 | 8 | 32GB | 5000 |
mysql.x8.xlarge.3 | 8 | 64GB | 10000 |
mysql.x4.2xlarge.3 | 16 | 64GB | 10000 |
mysql.x8.2xlarge.3 | 16 | 128GB | 20000 |
mysql.x4.4xlarge.3 | 32 | 128GB | 20000 |
mysql.x8.4xlarge.3 | 32 | 256GB | 40000 |
mysql.st.8xlarge.3 | 60 | 470GB | 100000 |
mysql.n2.2xlarge.1 | 16 | 32GB | 10000 |
mysql.n4.2xlarge.1 | 16 | 64GB | 15000 |
mysql.n8.2xlarge.1 | 16 | 128GB | 20000 |
mysql.x2.3xlarge2c | 24 | 48GB | 24000 |
mysql.n4.4xlarge.1 | 32 | 128GB | 20000 |
mysql.n8.4xlarge.1 | 32 | 256GB | 64000 |
mysql.n4.8xlarge.1 | 56 | 224GB | 64000 |
mysql.n8.8xlarge.1 | 56 | 480GB | 64000 |
mysql.n1.micro.1 | 1 | 1GB | 2000 |
mysql.n2.small.1 | 1 | 2GB | 2000 |