本文介紹RDS MariaDB的主實例規格,幫助您了解RDS MariaDB主實例的最新規格信息和歷史規格信息,您可以查看本文了解各個規格的具體配置。
RDS MariaDB
系列 | 規格族 | 規格代碼 | CPU和內存 | 最大連接數 | 最大IOPS | 存儲空間 |
高可用系列 | 通用型 | mariadb.n2.small.2c | 1核 2GB | 2000 | 見關于云盤IOPS。 | ESSD PL1云盤:20GB-32000GB ESSD PL2云盤:500GB-32000GB ESSD PL3云盤:1500GB-32000GB |
mariadb.n2.medium.2c | 2核 4GB | 4000 | ||||
獨享型 | mariadb.x2.large.2c | 4核 8GB | 6000 | |||
mariadb.x4.large.2c | 4核 16GB | 8000 | ||||
mariadb.x2.xlarge.2c | 8核 16GB | 8000 | ||||
mariadb.x4.xlarge.2c | 8核 32GB | 10000 | ||||
mariadb.x2.2xlarge.2c | 16核 32GB | 10000 | ||||
mariadb.x4.2xlarge.2c | 16核 64GB | 15000 | ||||
mariadb.x8.2xlarge.2c | 16核 128GB | 20000 | ||||
mariadb.x4.4xlarge.2c | 32核 128GB | 20000 | ||||
mariadb.x8.4xlarge.2c | 32核 256GB | 64000 | ||||
獨占物理機型 | mariadb.x4.8xlarge.2c | 56核 224GB | 64000 | |||
mariadb.x8.8xlarge.2c | 56核 480GB | 100000 |
文檔內容是否對您有幫助?