存儲空間在不同的計費類型和存儲類型下對應著不同的價格。您可以通過本頁右側的導讀部分,選擇相應的計費類型價格,以便快速了解存儲空間的計費規則。同時,PolarDB提供了存儲包,以幫助您降低使用成本。
若您對產品計費有任何問題,可通過釘釘搜索群號入群咨詢。您可以直接@群內專家,并附上您要咨詢的問題。此外,群內還設有PolarDB咨詢機器人,提供7*24小時在線服務,以解答您的問題。
釘釘群號:31840035401。
包年包月價格
云原生數據庫PolarDB推出了價格計算器。您可以在價格計算器中查詢不同地域和不同存儲類型的價格信息。同時,您還可以根據所選集群的具體配置及存儲容量,預估整體費用。
下方為您列舉不同存儲類型的價格信息。更多價格信息,請查閱價格計算器。
不同產品版本,支持的存儲類型不同。具體支持的存儲類型請以購買頁為主。
ESSD云盤開啟熱備集群后,可享受8折優惠。
ESSD AutoPL云盤的性能是基準性能、預配置性能以及性能突發之和,其中基準性能與ESSD云盤的PL1級別保持一致,預配置性能和性能突發是該云盤的主要特點。詳細說明,請參考ESSD AutoPL云盤。在購買時,支持配置預配置性能,以提升云盤的IOPS性能。
當您的業務數據量超出了預購的存儲空間時,不同存儲類型的處理規則不同。具體規則如下:
ESSD云盤:云盤本身不支持自動擴展存儲空間,需要借助DAS擴展存儲空間,為避免因存儲空間不足而影響您業務的正常運行,您可以手動設置自動擴展存儲空間。具體操作,請參見設置自動擴展ESSD云盤存儲空間。開啟自動擴容后,當滿足觸發條件進行自動擴容時,將根據擴容量進行預扣款。如果您的阿里云賬戶余額不足以支持擴容,將導致擴容失敗。
PSL4與PSL5:會根據實際使用情況進行自動擴容,無需額外操作。超出預購的存儲空間容量的數據將按量付費,遵循按量付費的價格。如果您購買了存儲包,超出預購的存儲空間的容量部分會優先被存儲包抵扣,超出存儲包容量的部分以按量付費方式收取費用。例如,您購買了100 GB包年包月的存儲空間和50 GB的存儲包,您的業務數據量為200 GB。那么超出存儲空間的100 GB數據量,其中的50 GB被存儲包抵扣,剩余的50 GB將以按量付費的方式收取費用。
存儲類型 | 價格(元/GB/月) | |||||||||
中國內地 | 中國(香港) | 韓國 | 日本(東京) | 新加坡 | 印度尼西亞(雅加達) | 德國(法蘭克福) | 美國(弗吉尼亞) | |||
ESSD PL0 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.80 | 0.80 | - | 1.28 | 1.52 | 1.40 | 1.36 | 1.04 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.50 | 0.50 | - | 0.80 | 0.95 | 0.875 | 0.85 | 0.65 | ||
ESSD PL1 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 3.04 | 2.80 | 2.72 | 2.08 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.30 | ||
ESSD PL2 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 5.12 | 6.08 | 5.60 | 5.44 | 4.16 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 2.60 | ||
ESSD PL3 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 10.24 | 12.16 | 11.20 | 10.88 | 8.32 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.40 | 7.60 | 7.00 | 6.80 | 5.20 | ||
ESSD AutoPL | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 3.04 | 2.80 | 2.72 | 2.08 |
預配置IOPS | 0.072元/IOPS/月 | |||||||||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | 云盤存儲空間 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 3.04 | 2.80 | 2.72 | 2.08 | |
預配置IOPS | 0.072元/IOPS/月 | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | 云盤存儲空間 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.56 | 3.04 | 2.80 | 2.72 | 2.08 | |
預配置IOPS | 0.072元/IOPS/月 | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.90 | 1.75 | 1.70 | 1.30 | |
預配置IOPS | 0.045元/IOPS/月 |
存儲類型 | 價格(元/GB/月) | |||
中國內地 | 中國香港及海外 | |||
PSL4 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 1.500 | 1.670 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.750 | 0.835 | ||
PSL5 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 2.270 | 2.530 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 1.135 | 1.265 |
按量付費價格
云原生數據庫PolarDB推出了價格計算器。您可以在價格計算器中查詢不同地域和不同存儲類型的價格信息。同時,您還可以根據所選集群的具體配置及存儲容量,預估整體費用。
下方為您列舉不同存儲類型的價格信息。更多價格信息,請查閱價格計算器。
不同產品版本,支持的存儲類型不同。具體支持的存儲類型請以購買頁為主。
ESSD云盤開啟熱備集群后,可享受8折優惠。
ESSD AutoPL云盤的性能是基準性能、預配置性能以及性能突發之和,其中基準性能與ESSD云盤的PL1級別保持一致,預配置性能和性能突發是該云盤的主要特點。詳細說明,請參考ESSD AutoPL云盤。在購買時,支持配置預配置性能,以提升云盤的IOPS性能。
ESSD云盤需要預選存儲空間容量,并根據您預選的存儲空間容量以GB每小時為單位進行計費。云盤本身不支持自動擴展存儲空間,需要借助DAS擴展存儲空間,為避免因存儲空間不足而影響您業務的正常運行,您可以手動設置自動擴展存儲空間。具體操作,請參見設置自動擴展ESSD云盤存儲空間。開啟自動擴容后,當滿足觸發條件進行自動擴容時,將根據擴容量進行預扣款。如果您的阿里云賬戶余額不足以支持擴容,將導致擴容失敗。
PSL4與PSL5無需選擇存儲空間容量,隨著數據增長而在線自動擴容,只按實際數據量所占的存儲空間大小收費。
存儲類型 | 價格(元/GB/小時) | ||||||||
中國內地 | 中國(香港) | 日本(東京) | 新加坡 | 印度尼西亞(雅加達) | 德國(法蘭克福) | 美國東部(弗吉尼亞) | |||
ESSD PL0 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.001667 | 0.001667 | 0.0026672 | 0.003167 | 0.002917 | 0.0028339 | 0.0028339 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.001042 | 0.001042 | 0.0016672 | 0.001979 | 0.001823 | 0.0017714 | 0.0017714 | ||
ESSD PL1 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00333336 | 0.00333336 | 0.005333376 | 0.00633334 | 0.00583338 | 0.005666712 | 0.005666712 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0020833 | 0.0020833 | 0.00333328 | 0.00395833 | 0.00364578 | 0.00354161 | 0.00354161 | ||
ESSD PL2 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00666664 | 0.00666664 | 0.010666624 | 0.01266666 | 0.01166662 | 0.011333288 | 0.011333288 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0041667 | 0.0041667 | 0.00666672 | 0.00791667 | 0.00729173 | 0.00708339 | 0.00708339 | ||
ESSD PL3 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.01333336 | 0.01333336 | 0.021333376 | 0.02533334 | 0.02333338 | 0.022666712 | 0.022666712 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.01333328 | 0.01583333 | 0.01458328 | 0.01416661 | 0.01416661 | ||
ESSD AutoPL | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.00333 | 0.00333 | 0.005328 | 0.00633 | 0.00583 | 0.005661 | 0.005661 |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | 0.0001元/1 IOPS/小時 | |||||||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.00333 | 0.00333 | 0.005328 | 0.00633 | 0.00583 | 0.005661 | 0.005661 | |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | 0.0001元/1 IOPS/小時 | |||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | 云盤存儲空間 | 0.00333 | 0.00333 | 0.005328 | 0.00633 | 0.00583 | 0.005661 | 0.005661 | |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | 0.0001元/1 IOPS/小時 | |||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.00208 | 0.00208 | 0.003328 | 0.00396 | 0.00365 | 0.003536 | 0.003536 | |
預配置IOPS | 0.0000625元/1 IOPS/小時 | 0.0000625元/1 IOPS/小時 |
存儲類型 | 價格(元/GB/小時) | |||
中國內地 | 中國香港及海外 | |||
PSL4 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00316 | 0.00352 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.00158 | 0.00176 | ||
PSL5 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00486 | 0.00542 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.00243 | 0.00271 |
Serverless價格
云原生數據庫PolarDB推出了價格計算器。您可以在價格計算器中查詢不同地域和不同存儲類型的價格信息。同時,您還可以根據所選集群的具體配置及存儲容量,預估整體費用。
下方為您列舉不同存儲類型的價格信息。更多價格信息,請查閱價格計算器。
不同產品版本,支持的存儲類型不同。具體支持的存儲類型請以購買頁為主。
PSL4與PSL5無需選擇存儲空間容量,隨著數據增長而在線自動擴容,只按實際數據量所占的存儲空間大小收費。
存儲類型 | 價格(元/GB/小時) | ||||||||
中國內地 | 中國(香港) | 日本(東京) | 新加坡 | 美國(弗吉尼亞) | 印度尼西亞(雅加達) | 德國(法蘭克福) | |||
ESSD PL0 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.0017 | 0.001667 | 0.0026672 | 0.003167 | 0.0028339 | 0.002917 | 0.0028339 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.001042 | 0.001042 | 0.0016672 | 0.001979 | 0.0017714 | 0.001823 | 0.0017714 | ||
ESSD PL1 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.0034 | 0.00333336 | 0.005333376 | 0.00633334 | 0.005666712 | 0.00583338 | 0.005666712 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0020833 | 0.0020833 | 0.00333328 | 0.00395833 | 0.00354161 | 0.00364578 | 0.00354161 | ||
ESSD PL2 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.0068 | 0.00666664 | 0.010666624 | 0.01266666 | 0.011333288 | 0.01166662 | 0.011333288 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0041667 | 0.0041667 | 0.00666672 | 0.00791667 | 0.00708339 | 0.00729173 | 0.00708339 | ||
ESSD PL3 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.0136 | 0.01333336 | 0.021333376 | 0.02533334 | 0.022666712 | 0.02333338 | 0.022666712 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | |||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | |||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.01333328 | 0.01583333 | 0.01416661 | 0.01458328 | 0.01416661 | ||
ESSD AutoPL | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.0034 | 0.00208 | 0.005328 | 0.00633 | 0.005661 | 0.00583 | 0.005661 |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | ||||||||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.0034 | 0.00208 | 0.005328 | 0.00633 | 0.005661 | 0.00583 | 0.005661 | |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | ||||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | 云盤存儲空間 | 0.0034 | 0.00208 | 0.005328 | 0.00633 | 0.005661 | 0.00583 | 0.005661 | |
預配置IOPS | 0.0001元/1 IOPS/小時 | ||||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.0020833 | 0.00333 | 0.003328 | 0.00396 | 0.003536 | 0.00365 | 0.003536 | |
預配置IOPS | 0.0000625元/1 IOPS/小時 |
存儲類型 | 價格(元/GB/小時) | |||
中國內地 | 中國香港及海外 | |||
PSL4 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00316 | 0.00352 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.00158 | 0.00176 | ||
PSL5 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.00486 | 0.00542 | |
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.00243 | 0.00271 |
存儲包
存儲包可以抵扣按量付費和Serverless計費類型的存儲空間用量。
存儲包還可以抵扣一級備份/數據備份、二級備份、日志備份以及冷數據歸檔的存儲用量。
存儲包不可抵扣包年包月計費類型的存儲用量。
抵扣規則
以每小時的固定額度,抵扣按量付費和Serverless計費類型集群的存儲空間用量。例如,若您購買的存儲包容量為100 GB,則您每小時都享有100 GB的固定額度用于抵扣相關存儲用量。
存儲類型 | 抵扣因子 | 1 GB存儲包的抵扣量 | ||||
中國內地 | 中國香港及海外 | 中國內地 | 中國香港及海外 | |||
ESSD PL0 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.35 | 2.86 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.22 | 4.55 GB | ||||
ESSD PL1 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.70 | 1.43 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.44 | 2.27 GB | ||||
ESSD PL2 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 1.41 | 0.71 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.88 | 1.14 GB | ||||
ESSD PL3 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 2.82 | 0.35 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 1.76 | 0.57 GB | ||||
ESSD AutoPL | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.70 | 1.43 GB | ||
預配置IOPS | 0.0206 | 0.0185 | 48.5437預配置IOPS | 54.0541預配置IOPS | ||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.70 | 1.43 GB | |||
預配置IOPS | 0.0206 | 0.0185 | 48.5437預配置IOPS | 54.0541預配置IOPS | ||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | 云盤存儲空間 | 0.70 | 1.43 GB | |||
預配置IOPS | 0.0206 | 0.0185 | 48.5437預配置IOPS | 54.0541預配置IOPS | ||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 云盤存儲空間 | 0.44 | 2.27 GB | |||
預配置IOPS | 0.0129 | 0.0115 | 77.5194預配置IOPS | 86.9565預配置IOPS | ||
PSL4 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 0.65 | 1.54 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.325 | 3.08 GB | ||||
PSL5 | 雙可用區(開啟存儲熱備集群) | 1 | 1 GB | |||
雙可用區(開啟存儲熱備集群和計算熱備集群) | ||||||
三可用區(開啟存儲熱備集群和Logger節點) | ||||||
單可用區(關閉存儲熱備集群) | 0.5 | 2 GB |
示例一:存儲包容量足以抵扣集群的存儲空間用量。
若當前阿里云賬號下有一個容量為50 GB的存儲包及以下幾個PolarDB集群:
集群名稱 | 系列 | 開啟熱備集群 | 計費類型(計算付費類型) | 存儲類型 | 存儲付費類型 | 數據庫存儲用量 |
A | 集群版 | 開啟 | 包年包月 | PSL5 | 包年包月 | 2.76 GB(包年包月容量:50.00 GB) |
B | 集群版 | 關閉 | 包年包月 | PSL5 | 按量付費 | 2.77 GB |
C | 集群版 | 關閉 | 按量付費 | PSL5 | 按量付費 | 2.81 GB |
D | 集群版(Serverless) | 開啟 | Serverless | PSL5 | 按量付費 | 45.07 GB |
E | 標準版 | 關閉 | 包年包月 | ESSD PL1云盤 | 包年包月 | 2.38 GB(包年包月容量:100.00 GB) |
50 GB存儲包抵扣明細如下:
集群A和集群E:因存儲付費類型為包年包月,則存儲包不支持抵扣。
集群B的抵扣量為2.77 GB(數據庫存儲用量)*0.5(抵扣因子),總計抵扣1.385 GB,存儲包抵扣后剩余量為48.615 GB(50 GB-1.385 GB)。
集群C的抵扣量為2.81 GB(數據庫存儲用量)*0.5(抵扣因子),總計抵扣1.405 GB,存儲包抵扣后剩余量為47.21 GB(48.615 GB-1.405 GB)。
集群D的抵扣量為45.07 GB(數據庫存儲用量)*1(抵扣因子),總計抵扣45.07 GB,存儲包抵扣后剩余量為2.14 GB(47.21 GB-45.07 GB)。
綜上所述,總計抵扣47.86 GB(1.385 GB+1.405 GB+45.07 GB)。存儲包抵扣后剩余量為2.14 GB(50 GB-47.86 GB)。
當前示例僅用于說明如何抵扣PolarDB集群的存儲空間用量。其他可抵扣對象,如一級備份/數據備份、二級備份、日志備份以及冷數據歸檔,均不在本示例的參考范圍內。
示例二:存儲包容量不足以抵扣集群的存儲空間用量。
若當前阿里云賬號下有一個容量為50 GB的存儲包及以下幾個PolarDB集群:
集群名稱 | 系列 | 開啟熱備集群 | 計費類型(計算付費類型) | 存儲類型 | 存儲付費類型 | 數據庫存儲用量 |
A | 集群版 | 開啟 | 包年包月 | PSL5 | 包年包月 | 2.76 GB(包年包月容量:50.00 GB) |
B | 集群版 | 關閉 | 包年包月 | PSL5 | 按量付費 | 2.77 GB |
C | 集群版 | 關閉 | 按量付費 | PSL5 | 按量付費 | 2.81 GB |
D | 集群版(Serverless) | 開啟 | Serverless | PSL5 | 按量付費 | 45.07 GB |
E | 標準版 | 關閉 | 包年包月 | ESSD PL1云盤 | 包年包月 | 2.38 GB(包年包月容量:100.00 GB) |
F | 集群版 | 開啟 | 按量付費 | PSL5 | 按量付費 | 3.92 GB |
50 GB存儲包抵扣明細如下:
集群A和集群E:因存儲付費類型為包年包月,則存儲包不支持抵扣。
集群B的抵扣量為2.77 GB(數據庫存儲用量)*0.5(抵扣因子),總計抵扣1.385 GB,存儲包抵扣后剩余量為48.615 GB(50 GB-1.385 GB)。
集群C的抵扣量為2.81 GB(數據庫存儲用量)*0.5(抵扣因子),總計抵扣1.405 GB,存儲包抵扣后剩余量為47.21 GB(48.615 GB-1.405 GB)。
集群D的抵扣量為45.07 GB(數據庫存儲用量)*1(抵扣因子),總計抵扣45.07 GB,存儲包抵扣后剩余量為2.14 GB(47.21 GB-45.07 GB)。
集群F的抵扣量應為3.92 GB(數據庫存儲用量)*1(抵扣因子),但由于存儲包抵扣后剩余量為2.14 GB,因此僅能抵扣2.14 GB。總計抵扣2.14 GB,存儲包抵扣后剩余量為0 GB(2.14 GB-2.14 GB)。剩余1.78 GB(3.92 GB-2.14 GB)按量付費,遵循按量付費的價格。
綜上所述,總計抵扣50 GB(1.385 GB+1.405 GB+45.07 GB+2.14 GB)。存儲包抵扣后剩余量為0 GB(50 GB-50 GB)。
當前示例僅用于說明如何抵扣PolarDB集群的存儲空間用量。其他可抵扣對象,如一級備份/數據備份、二級備份、日志備份以及冷數據歸檔,均不在本示例的參考范圍內。
更多
關于存儲包更多信息,請參見存儲包。