獲取實例的Metrics指標。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
當前API暫無授權信息透出。
請求語法
GET /api/v2/instance/{InstanceId}/cms/metrics
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
Namespace | string | 否 | 指標保存的云監控的空間。 | acs_pai_dsw |
InstanceId | string | 否 | DSW 實例 ID。 | dsw-328d2bbf605***** |
Dimensions | string | 否 | 請求參數。 | {"userId":"16122852825*****","jobId":"dsw-328d2bbf605*****","regionId":"cn-wulanchabu","pod":"dsw-45680-76766f8778-95gxh"} |
Length | string | 否 | 每一頁顯示的最大記錄數,不超過 1440。 | 10 |
EndTime | string | 否 | 截止時間,默認是當前。 | 2020-11-08T16:00:00Z |
Period | string | 否 | 時間間隔。 | 60 |
NextToken | string | 否 | 分頁游標標識。 | 15761485350009dd70bb64cff1f0fff750b08ffff073be5fb1e785e2b020f1a949d5ea14aea7fed82f01dd8**** |
MetricName | string | 否 | 監控指標的名字。請參考 指標名字 | INSTANCE_SPEC_MEMORY_SWAP |
StartTime | string | 否 | 起始時間,默認是 1 小時前。 | 2020-11-08T15:00:00Z |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"NextToken": "15761485350009dd70bb64cff1f0fff750b08ffff073be5fb1e785e2b020f1a949d5ea14aea7fed82f01dd8****",
"Success": true,
"Datapoints": "",
"Code": "200",
"Message": "Succeed",
"Period": "60",
"RequestId": "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3C83E"
}
錯誤碼
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-08-22 | OpenAPI 返回結構發生變更 | 查看變更詳情 |