QrsWorker指標
名字 | 含義 |
opensearch.ha3suez.qrs.proc_cpu | Qrs cpu使用比例 |
opensearch.ha3suez.qrs.proc_mem_rss | Qrs使用的Rss內存大小 |
opensearch.ha3suez.qrs.proc_mem_used_ratio | Qrs內存使用比例 |
Qrs查詢QPS指標
名字 | 含義 |
opensearch.ha3suez.qrs.basic.inqpsnormal | Qrs 普通查詢的 QPS,包含各種 Error 查詢 |
opensearch.ha3suez.qrs.basic.inqpsindependentphase1 | Qrs 上獨立第一階段查詢的 QPS |
opensearch.ha3suez.qrs.basic.inqpsindependentphase2 | Qrs 上獨立第二階段查詢的 QPS |
opensearch.ha3suez.qrs.debug.syntaxerrorqps | 查詢中 Qrs 上發生語法錯誤請求的 QPS,包括 parse 子句失敗、result format 非法等錯誤 |
opensearch.ha3suez.qrs.debug.processerrorqps | 查詢中 Qrs 上 process 錯誤請求的 QPS,包括 Processor、ProcessorChain 不存在導致的 Qrs 無法處理 request、Process 發生錯誤等情況,不包括語法錯誤 |
opensearch.ha3suez.qrs.debug.emptyqps | Qrs 上普通查詢或者獨立一階段查詢請求結果為空的 QPS |
Qrs查詢耗時指標
名字 | 含義 |
opensearch.ha3suez.qrs.basic.requestpoolwaittime | Qrs 上 session 在 worker 隊列中等待的時間,等于:sessionStart - beginSession |
opensearch.ha3suez.qrs.basic.qrssessionlatencynormal opensearch.ha3suez.qrs.basic.qrssessionlatencyindependentphase1 opensearch.ha3suez.qrs.basic.qrssessionlatencyindependentphase2 | 普通查詢/獨立一階段/獨立二階段 Qrs 上從 session 如隊列到處理完畢的時間,等于 RequestPoolWaitLatency + QrsProcessLatency |
opensearch.ha3suez.qrs.phase1.waitLatencyPhase1 opensearch.ha3suez.qrs.phase1.waitLatencyPhase2 | 第一階段/第二階段 Qrs 上等待下游節點返回異步請求結果所用時間 |
Qrs Sql查詢指標
名字 | 含義 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.qps | sql查詢的 QPS,包含各種 Error 查詢 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.errorqps | sql查詢的總error數 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.getplanerrorqps | sql查詢生成可用的iquan plan失敗數 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.sqlplanlatency | sql查詢query轉換成可執行navi圖消耗的時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.plan2graphlatency | iquan plan轉換成可執行navi圖的時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.rungraphlatency | 跑圖消耗時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.processlatency | 處理sql 查詢消耗時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.sessionlatency | 總的sql查詢消耗時間,包括線程池排隊時間+處理sql 查詢消耗時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.formatlatency | format結果的時間 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.resultsize | 結果的長度 |
opensearch.ha3suez.qrs.sql.rowcount | 結果的條數 |