計費方式
OpenSearch召回引擎版支持如下計費方式。
計費方式 | 說明 |
按量付費 | 也稱為后付費,即每小時生成一個收費訂單,并按照生成訂單時的實例規格從阿里云賬號扣費。 適合首購測試體驗等短期需求,用完可立即釋放實例,節省費用 |
包年包月 | 也稱為預付費,即在新建實例時支付費用,價格比按量付費更實惠。 |
實例價格構成
OpenSearch-召回引擎版以實例為單位,按照實例的租用費用、查詢節點費用、數據節點費用、單數據節點存儲空間、索引存儲費用、數據更新資源費用,共六個方面計費。
總費用 = 實例租用費用 + 查詢節點費用 + 數據節點費用 + 單數據節點存儲空間費用 + 索引存儲費用 + 數據更新資源費用
實例租用、查詢節點、數據節點費用
按量付費
實例租用費用 = 單價 * 小時
查詢節點費用 = 單價 * 小時 * 查詢節點個數
數據節點費用 = 單價 * 小時 * 數據節點個數
地域 | 計費項 | 規格族 | 可選規格 | 單價 | 單位 |
新加坡、法蘭克福(德國) | 實例租用 | - | - | 0.084094 | 美元/小時/個 |
查詢節點 | 本地SSD盤型 | 2核8G | 0.095179 | 美元/小時/個 | |
4核16G | 0.190359 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.380719 | 美元/小時/個 | |||
云盤型 | 2核8G | 0.082765 | 美元/小時/個 | ||
4核16G | 0.165531 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.331062 | 美元/小時/個 | |||
數據節點 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 0.115009 | 美元/小時/個 | |
4核32G | 0.230018 | 美元/小時/個 | |||
6核48G | 0.345026 | 美元/小時/個 | |||
8核64G | 0.460035 | 美元/小時/個 | |||
10核80G | 0.575044 | 美元/小時/個 | |||
12核96G | 0.690053 | 美元/小時/個 | |||
14核112G | 0.805062 | 美元/小時/個 | |||
16核128G | 0.919855 | 美元/小時/個 | |||
云盤型 | 2核16G | 0.101875 | 美元/小時/個 | ||
4核16G | 0.165531 | 美元/小時/個 | |||
4核32G | 0.203750 | 美元/小時/個 | |||
8核16G | 0.257138 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.331062 | 美元/小時/個 | |||
8核64G | 0.407499 | 美元/小時/個 | |||
12核24G | 0.385707 | 美元/小時/個 | |||
12核48G | 0.496593 | 美元/小時/個 | |||
12核96G | 0.611249 | 美元/小時/個 | |||
16核32G | 0.514276 | 美元/小時/個 | |||
16核64G | 0.662124 | 美元/小時/個 | |||
16核128G | 0.814998 | 美元/小時/個 | |||
24核48G | 0.771413 | 美元/小時/個 | |||
中國香港 | 實例租用 | - | - | 0.084094 | 美元/小時/個 |
查詢節點 | 本地SSD盤型 | 2核8G | 0.132944 | 美元/小時/個 | |
4核16G | 0.265888 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.531777 | 美元/小時/個 | |||
云盤型 | 2核8G | 0.152524 | 美元/小時/個 | ||
4核16G | 0.305048 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.610095 | 美元/小時/個 | |||
數據節點 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 0.184228 | 美元/小時/個 | |
4核32G | 0.368456 | 美元/小時/個 | |||
6核48G | 0.552684 | 美元/小時/個 | |||
8核64G | 0.735199 | 美元/小時/個 | |||
10核80G | 0.921141 | 美元/小時/個 | |||
12核96G | 1.105369 | 美元/小時/個 | |||
14核112G | 1.289597 | 美元/小時/個 | |||
16核128G | 1.470398 | 美元/小時/個 | |||
云盤型 | 2核16G | 0.193654 | 美元/小時/個 | ||
4核16G | 0.305048 | 美元/小時/個 | |||
4核32G | 0.387308 | 美元/小時/個 | |||
8核16G | 0.459285 | 美元/小時/個 | |||
8核32G | 0.610095 | 美元/小時/個 | |||
8核64G | 0.774615 | 美元/小時/個 | |||
12核24G | 0.688928 | 美元/小時/個 | |||
12核48G | 0.915143 | 美元/小時/個 | |||
12核96G | 1.161923 | 美元/小時/個 | |||
16核32G | 0.918570 | 美元/小時/個 | |||
16核64G | 1.220190 | 美元/小時/個 | |||
16核128G | 1.549230 | 美元/小時/個 | |||
24核48G | 1.377855 | 美元/小時/個 |
規格族選型建議:在QPS較低且索引較大時推薦使用本地SSD盤型,QPS較高或內存能夠容納索引時推薦使用云盤型
數據節點分配:購買數據節點后可在實例內分配副本與數據分片數,數據節點數量需小于副本數*數據分片數,副本數在實例信息中更改,分片數在表基礎信息中更改
系統固定占用空間:云盤型數據節點部分空間由系統固定占用,單節點占用大小約為:2核16G規格占用2G、4核32G規格占用2G、8核64G規格占用3G、16核128G規格占用5G;本地SSD盤型數據節點無此限制。
包年包月
地域 | 計費項 | 規格族 | 可選規格 | 單價 | 單位 |
新加坡、法蘭克福(德國) | 實例租用 | - | - | 54.4930 | 美元/月/個 |
查詢節點 | 本地SSD盤型 | 2核8G | 61.6758 | 美元/月/個 | |
4核16G | 123.3529 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 246.7059 | 美元/月/個 | |||
云盤型 | 2核8G | 53.6320 | 美元/月/個 | ||
4核16G | 107.2640 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 214.5281 | 美元/月/個 | |||
數據節點 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 74.5257 | 美元/月/個 | |
4核32G | 149.0514 | 美元/月/個 | |||
6核48G | 223.5771 | 美元/月/個 | |||
8核64G | 298.1028 | 美元/月/個 | |||
10核80G | 372.6285 | 美元/月/個 | |||
12核96G | 447.1543 | 美元/月/個 | |||
14核112G | 521.6800 | 美元/月/個 | |||
16核128G | 596.0662 | 美元/月/個 | |||
云盤型 | 2核16G | 66.0149 | 美元/月/個 | ||
4核16G | 107.2640 | 美元/月/個 | |||
4核32G | 132.0297 | 美元/月/個 | |||
8核16G | 166.6253 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 214.5281 | 美元/月/個 | |||
8核64G | 264.0594 | 美元/月/個 | |||
12核24G | 249.9379 | 美元/月/個 | |||
12核48G | 321.7921 | 美元/月/個 | |||
12核96G | 396.0892 | 美元/月/個 | |||
16核32G | 333.2505 | 美元/月/個 | |||
16核64G | 429.0562 | 美元/月/個 | |||
16核128G | 528.1189 | 美元/月/個 | |||
24核48G | 499.8758 | 美元/月/個 | |||
中國香港 | 實例租用 | - | - | 51.4656 | 美元/月/個 |
查詢節點 | 本地SSD盤型 | 2核8G | 81.3618 | 美元/月/個 | |
4核16G | 162.7236 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 325.4473 | 美元/月/個 | |||
云盤型 | 2核8G | 93.3445 | 美元/月/個 | ||
4核16G | 186.6891 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 373.3781 | 美元/月/個 | |||
數據節點 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 112.7476 | 美元/月/個 | |
4核32G | 225.4952 | 美元/月/個 | |||
6核48G | 338.2428 | 美元/月/個 | |||
8核64G | 449.9416 | 美元/月/個 | |||
10核80G | 563.7381 | 美元/月/個 | |||
12核96G | 676.4857 | 美元/月/個 | |||
14核112G | 789.2333 | 美元/月/個 | |||
16核128G | 899.8833 | 美元/月/個 | |||
云盤型 | 2核16G | 118.5161 | 美元/月/個 | ||
4核16G | 186.6891 | 美元/月/個 | |||
4核32G | 237.0322 | 美元/月/個 | |||
8核16G | 281.0824 | 美元/月/個 | |||
8核32G | 373.3781 | 美元/月/個 | |||
8核64G | 474.0644 | 美元/月/個 | |||
12核24G | 421.6236 | 美元/月/個 | |||
12核48G | 560.0672 | 美元/月/個 | |||
12核96G | 711.0966 | 美元/月/個 | |||
16核32G | 562.1648 | 美元/月/個 | |||
16核64G | 746.7563 | 美元/月/個 | |||
16核128G | 948.1288 | 美元/月/個 | |||
24核48G | 843.2473 | 美元/月/個 |
單數據節點存儲空間費用
按量付費
地域 | 計費項 | 數據節點規格族 | 數據節點規格 | 免費空間 | 空間可選范圍 | 步長 | 單價 | 單位 |
新加坡、法蘭克福(德國) | 單數據節點存儲空間 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 100GB | [100GB,200GB] | 50GB | 0.000081 | 美元/小時/GB |
4核32G | 200GB | [200GB,600GB] | ||||||
6核48G | 300GB | [300GB,700GB] | ||||||
8核64G | 400GB | [400GB,800GB] | ||||||
10核80G | 500GB | [500GB,900GB] | ||||||
12核96G | 600GB | [600GB,1000GB] | ||||||
14核112G | 700GB | [700GB,1100GB] | ||||||
16核128G | 800GB | [800GB,1200GB] | ||||||
云盤型 | 2核16G | 0GB | [100GB,200GB] | 0.000195 | ||||
4核16G | [100GB,200GB] | |||||||
4核32G | [100GB,600GB] | |||||||
8核16G | [100GB,200GB] | |||||||
8核32G | [100GB,600GB] | |||||||
8核64G | [100GB,800GB] | |||||||
12核24G | [100GB,500GB] | |||||||
12核48G | [100GB,700GB] | |||||||
12核96G | [100GB,1000GB] | |||||||
16核32G | [100GB,600GB] | |||||||
16核64G | [100GB,800GB] | |||||||
16核128G | [100GB,1200GB] | |||||||
24核48G | [100GB,700GB] | |||||||
中國香港 | 單數據節點存儲空間 | 本地SSD盤型 | 2核16G | 100GB | [100GB,200GB] | 50GB | 0.000081 | 美元/小時/GB |
4核32G | 200GB | [200GB,600GB] | ||||||
6核48G | 300GB | [300GB,700GB] | ||||||
8核64G | 400GB | [400GB,800GB] | ||||||
10核80G | 500GB | [500GB,900GB] | ||||||
12核96G | 600GB | [600GB,1000GB] | ||||||
14核112G | 700GB | [700GB,1100GB] | ||||||
16核128G | 800GB | [800GB,1200GB] | ||||||
云盤型 | 2核16G | 0GB | [100GB,200GB] | 0.000216 | ||||
4核16G | [100GB,200GB] | |||||||
4核32G | [100GB,600GB] | |||||||
8核16G | [100GB,200GB] | |||||||
8核32G | [100GB,600GB] | |||||||
8核64G | [100GB,800GB] | |||||||
12核24G | [100GB,500GB] | |||||||
12核48G | [100GB,700GB] | |||||||
12核96G | [100GB,1000GB] | |||||||
16核32G | [100GB,600GB] | |||||||
16核64G | [100GB,800GB] | |||||||
16核128G | [100GB,1200GB] | |||||||
24核48G | [100GB,700GB] |
包年包月
計費項 | 數據節點規格族 | 單價 | 單位 | |
新加坡、德國(法蘭克福) | 單數據節點存儲空間 | 本地SSD盤型 | 0.0522 | 美元/月/GB |
云盤型 | 0.1262 | 美元/月/GB | ||
中國香港 | 本地SSD盤型 | 0.0493 | 美元/月/GB | |
云盤型 | 0.1320 | 美元/月/GB |
索引存儲費用
OpenSearch-召回引擎版將按照索引實際大小,收取索引存儲費用
當實例下總索引大小<100GB,索引存儲費用為0,當總索引大小>100GB,超出100GB部分按照單價收費。
按量付費
地域 | 計費項 | 單價 | 單位 |
新加坡、法蘭克福(德國) | 索引存儲 | 0.000049 | 美元/小時/GB |
中國香港 | 索引存儲 | 0.000061 | 美元/小時/GB |
數據更新費用
OpenSearch-召回引擎版按數據更新所用資源的個數,收取數據更新費用
在實例下以數據源/表維度提供免費額度,每個數據源/表免費提供2個4核8G的資源用于數據更新,用戶可申請額外額度,按額外額度部分收費。
按量付費
地域 | 計費項 | 單價 | 單位 |
新加坡、法蘭克福(德國) | 數據更新數量 | 0.101095 | 美元/小時/個 |
中國香港 | 數據更新數量 | 0.103792 | 美元/小時/個 |