請求出現錯誤后,將會有錯誤碼及錯誤信息返回,您可以在這里進一步確定錯誤原因,及時修改,確保訪問正確進行。
常見錯誤處理
錯誤碼 | 處理方式 |
1000 | 一般為超時引起,重試后查看是否還會出現。如仍有報錯,請提交工單,值班人員會盡快排查處理。 |
2112 | 排序表達式中的text_relevance(field)、fieldterm_proximity(field)等文本feature中的field必須在查詢的索引包含的源字段中,否則會報錯,但不影響搜索結果。 |
3007 | 對于API推送系統是有頻率限制,請控制好頻率重試 |
4003 | 可以先按照文檔樣例,試下簽名結果是否一致,判斷是否是簽名算法問題。如果不是,請檢查下參數按照字典序排序后應該是公共參數(大寫字母)在前,請求參數(小寫字母)在后。另外還有空格等一些編碼規則,具體參考授權文檔介紹 |
4007 | 一般JSON字段內容中包含雙引號或者不可見字符會導致格式解析失敗,請轉義或者過濾后重試 |
4010 | TimeStamp參數是有過期時間的,請按照要求格式取當前時間來計算 |
5001 | 沒有找到對應的用戶,一般為ACCESSKEY信息不正確,或者使用區域域名錯誤(API域名請以應用管理-》基本信息-》API入口為準),請檢查修改后重試 |
5008 | 服務內部是通過AccessKey來進行用戶身份校驗的,請確保AccessKey已經開啟,您可以通過控制臺AccessKey管理入口來創建和刪除 |
6013 | start+hit不能超過5000,否則會報錯無結果。需要超過5000的請求,請查看下API文檔中的SCROLL接口,看是否滿足需求 |
6015 | 計算資源(LCU)超過購買的配額請求被丟棄,請登錄控制臺,在應用列表頁點擊“擴縮容/變規格”,進行擴容。 |
6127 | 除了query子句,其他子句出現的字段都必須配置為屬性字段才能使用。請修改應用結構后重試(可以通過線下變更配置屬性字段) |
7500 | 系統內部錯誤。若報此錯誤,請提交工單,我們會盡快排查處理。 |
系統級別(1000-1999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
1000 | 系統內部錯誤 |
1001 | 沒有找到模板 |
1003 | 不支持的索引類型 |
1004 | 服務暫時不可用,請稍后再試 |
應用相關(2000-2999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
2001 | 待查應用不存在 |
2002 | 應用已經存在 |
2003 | 到達創建應用總限制 |
2004 | 應用名不可用。應用名由數字、26個英文字母或下劃線組成,長度不超過30位 |
2005 | 應用名稱沒有設定 |
2006 | 新應用名稱沒有設定 |
2007 | 備注不超300字 |
2008 | 摘要配置參數錯誤 |
2009 | 更新狀態失敗 |
2010 | 應用暫停中 |
2011 | 應用凍結中 |
2012 | 應用未開啟 |
2013 | 刪除失敗,沒有此應用 |
2014 | 文件上傳失敗 |
2016 | 區域信息沒有 |
2017 | 此應用并不屬于當前區域 |
2099 | 當前接口暫時不提供服務。 |
2101 | 表達式不存在 |
2102 | 表達式名稱被占用 |
2103 | 到達該應用表達式總數限制 |
2104 | 表達式名不可用。表達式名由數字、26個英文字母或下劃線組成,長度不超過30位 |
2105 | 表達式名稱沒有設定 |
2106 | 新表達式名稱沒有設定 |
2107 | 表達式備注不超過300字 |
2108 | 表達式備注格式錯誤 |
2109 | 表達式格式錯誤 |
2110 | 表達式長度超過限制 |
2111 | 表達式ID未指定 |
2112 | 表達式錯誤 |
2113 | 表達式不能為空 |
2114 | 操作錯誤 |
2201 | 粗排配置名沒有設定 |
2202 | 粗排配置名已經存在 |
2203 | 粗排配置個數超出限制 |
2204 | 粗排配置名錯誤。只能由數字、26個英文字母或下劃線組成 |
2205 | 粗排配置名長度超出限制 |
2206 | 粗排字段必須是數值型 |
2207 | 粗排配置不存在 |
2208 | 粗排配置錯誤,必須包含字段 |
2209 | 粗排配置權重錯誤,必須是-100000到100000之間的非0數值,浮點數精度支持6位 |
2210 | 與系統默認粗排配置重名 |
2211 | timeliness()的參數必須是INT類型 |
2112 | 排序表達式錯誤 |
2551 | 查詢指定的下拉提示規則不存在 |
文檔相關(3000-3999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
3001 | 文檔不能為空 |
3002 | 文檔大小超過限制 |
3003 | 已經到最大文檔數 |
3004 | 保存文檔失敗 |
3005 | doc格式錯誤 |
3006 | 文檔操作cmd不合法 |
3007 | 請求過于頻繁 |
3008 | 文檔總長度太長 |
3009 | 沒有文檔ID |
3011 | 在配置RDS或MYSQL數據源后,不支持API推送文檔 |
3012 | 未找到指定資源 |
3013 | 文檔推送速率超過應用配額 |
3014 | 文檔推送速率觸發系統限制 |
3015 | 單次推送文檔個數超過系統限制 |
3016 | 文檔總數超過應用配額 |
授權相關(4000-4999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
4001 | 認證失敗 |
4002 | 需要設置簽名 |
4003 | 簽名驗證失敗 |
4004 | 需要設置SignatureNonce |
4005 | SignatureNonce不能重復使用 |
4006 | SignatureNonce驗證失敗 |
4007 | 解析JSON格式失敗 |
4008 | 用戶名稱不能為空,請檢查域名正確性 |
4009 | 需要指定用戶標識 |
4010 | 時間過期 |
4011 | demo賬號禁止執行的操作 |
4012 | 數據表不存在 |
4013 | Timestamp格式錯誤 |
4014 | 需要設置Timestamp |
4020 | RAM子賬戶鑒權失敗 |
用戶相關(5000-5999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
5001 | 用戶不存在 |
5002 | 用戶名不正確 |
5003 | 需要用戶登錄 |
5008 | 用戶沒有啟用ACCESSKEY |
5100 | 用戶沒有此區域的操作權限 |
5004 | 用戶未繳費 |
5005 | 用戶未開通OpenSearch服務,請前往阿里云官網開通 |
5006 | 欠費凍結中 |
5008 | 用戶沒有啟用ACCESSKEY |
5009 | 用戶已經刪除 |
5010 | ACCESSKEY 已經禁用 |
5011 | 通過郵箱獲取到多個用戶 |
5012 | CODE_USER_ALIYUN_USER_ID_INVALID,錯誤信息為空 |
5013 | CODE_USER_ALIYUN_BID_INVALID,錯誤信息為空 |
5014 | CODE_USER_CLIENT_ID_INVALID,錯誤信息為空 |
5015 | CODE_USER_ID_INVALID,錯誤信息為空 |
5100 | 用戶沒有此區域的操作權限 |
搜索相關(6000-6999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
6001 | 查詢query為空 |
2022 | App version is unavailable,查詢索引重建未完成的版本,即索引重建的版本狀態未處于“正常”狀態,狀態可在應用詳情頁中查看 |
6002 | 并不被支持的搜索key關鍵字 |
6003 | 并不被支持的搜索field關鍵字 |
6004 | 復雜查詢為空 |
6005 | field無效 |
6006 | 請求包含太多應用名 |
6007 | 超出多索引查詢每個模板中索引總數 |
6008 | 請求串語法錯誤,解析失敗 |
6009 | 查詢子句過長 |
6010 | 無效的rerank size |
6011 | SignatureNonce格式錯誤 |
6013 | start+hit超過系統限制 |
6014 | 因系統繁忙,請求被丟棄 |
6015 | 因搜索計算資源(LCU)超出配額,請求被丟棄 |
6016 | 查詢hit數超過系統限制,取值范圍:[0,500] |
6017 | 目前scroll只支持search_type為scan,也就是說設置了參數scroll,就必須設置參數search_type=scan |
6018 | 設置了scroll參數,但沒有search_type參數 |
6019 | 傳入的scroll_id參數解析失敗 |
6020 | 無效的scroll參數值 |
6021 | scroll請求不支持Aggregate/Sort/Distinct,當傳入這些clause時,會報錯 |
6022 | scroll_id已經過期失效了 |
6024 | 下拉提示的hit參數值不合法 |
6031 | abtest參數值不合法 |
6033 | re_search參數值不合法 |
6034 | biz參數值不合法 |
6100 | 查詢詞為空 |
6101 | 查詢的索引字段不存在 |
6102 | Query中的數值范圍錯誤 |
6103 | Filter中的表達式返回值必須為bool類型 |
6104 | Sort中的表達式返回值不能為bool類型 |
6105 | Sort中存在相同的表達式 |
6106 | 查詢query語句非法 |
6107 | 統計函數表達式的返回值不能為bool或者string類型 |
6108 | 統計中的范圍必須為升序 |
6109 | 統計中的范圍表達式返回值類型錯誤 |
6110 | 統計函數不存在 |
6111 | 不支持的統計函數 |
6112 | Query 子句錯誤 |
6113 | Filter子句錯誤 |
6114 | Aggregate子句錯誤 |
6115 | Sort子句錯誤 |
6116 | Distinct子句錯誤 |
6117 | 查詢中包含未知的子句 |
6118 | 語法錯誤 |
6119 | Distinct子句中的dist_count值錯誤,應該為大于0的整數 |
6120 | Distinct子句中的dist_times值錯誤,應該為大于0的整數 |
6121 | Distinct子句中的reserved值錯誤,應為true/false |
6122 | Distinct子句缺少distinct_key |
6123 | Distinct子句中的grade值錯誤,例如為空,或非數值 |
6124 | Distinct子句中包含distinct個數不對,個數應在(0,2] |
6125 | Distinct子句中的max_item_count值錯誤,應該為大于0的整數 |
6126 | Distinct子句中的update_total_hit值錯誤,應為true/false |
6127 | 請求中包含了未定義的attribute字段,請修改應用結構后重試(可以通過線下變更配置屬性字段) |
6128 | 表達式中的二元操作符的兩邊的表達式結果類型不匹配 |
6129 | 表達式中的二元操作符的兩邊表達式不能同時為常量 |
6130 | 二元邏輯運算表達式類型錯誤,應為bool類型 |
6131 | 二元表達式中不支持string類型 |
6132 | 二元表達式中不支持數組類型 |
6133 | 位操作中的類型錯誤 |
6134 | 常量表達式的返回值類型錯誤 |
6135 | 常量表達式類型錯誤 |
6140 | Aggregate clause syntax error, 字段類型是LITERAL無法支持SUM |
6300 | 常量表達式類型應是整數或浮點數 |
6301 | 位取反操作數類型必須為整數 |
6302 | 取負數操作數必須為數值 |
6303 | 邏輯非操作數必須為數值 |
6304 | 二元運算操作數類型錯誤 |
6305 | 非法的二元運算符 |
6306 | 函數參數類型錯誤 |
6307 | 函數未定義 |
6308 | 函數參數個數錯誤 |
6309 | 非法的數組操作 |
6310 | 可過濾字段不存在 |
6311 | 數組字段被錯當作單值使用 |
6312 | 單值字段被錯當作數組使用 |
6313 | 數組字段下標越界(小于0) |
6314 | 不支持的字段類型 |
6315 | 索引字段參數不存在 |
6316 | Query中沒有指定索引 |
6317 | Filter子句中只能使用一次公式 |
6318 | 公式語法解析出錯 |
6400 | 排序腳本不存在 |
6450 | 執行腳本時出現異常 |
6500 | 搜索語法中包含不存在的字段 |
6501 | 在線系統沒有索引數據 |
6502 | 用戶query語法錯誤 |
6503 | 不支持默認操作符OR |
6504 | 不支持精確統計 |
6505 | 無效的rank size |
6506 | 查詢分詞后term過多 |
6601 | 一個索引字段只能包含在一個規則中 |
6602 | 沒有查詢詞,如default:’’的情況 |
6603 | 查詢中的索引字段沒有在查詢分析規則中指定 |
6604 | 關鍵詞沒有使用引號括起來,如default:xxx,正確為default:’xxx’ |
6605 | 雙引號查詢不能配置查詢分析規則 |
6606 | 提示型報錯:查詢query沒有需要查詢分析處理的索引 |
6607 | disable參數格式錯誤 |
6608 | disable指定關閉的索引字段不存在 |
6609 | disable指定關閉的功能列表不存在 |
6610 | 查詢分析后的query為空(原query為空,或者全部是stopword) |
6611 | 查詢中沒有指定索引字段 |
6612 | term_weight makeup data fail.干預數據沒有生效。 |
6136 | Unsupported Expression type.子句中使用了非法的表達式,例如:sort=-2,出現了常量 |
數據處理相關(7000-7999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
7202 | cmd不支持。不支持的commond,如update/add/delete以外的cmd |
7301 | 文檔主鍵字段不存在。文檔主鍵不存在,推送失敗 |
7302 | 目標類型不匹配。文檔主鍵非法,推送失敗 |
7303 | 文檔主鍵是多值。文檔主鍵值不支持多值類型,推送失敗 |
7304 | 文檔主鍵字段為空。文檔主鍵值為空,推送失敗 |
7305 | 推送了不屬于這個應用的表。文檔表名不存在,推送失敗 |
7500 | 系統內部錯誤。若報此錯誤,請提交工單,我們會盡快排查處理。 |
7520 | 單個文檔大小超過1m. 單個文檔過長,超出系統限制,推送失敗 |
7503 | JSON插件對應的字段內容不是JSON。 JSON插件字段內容不是JSON格式,推送失敗,請檢查后重試 |
7504 | JSON插件字段內容對應的key不存在,推送失敗 |
7505 | TairLDB插件出錯,TairLDBExtractor內容轉換配置錯誤:Tair連接失敗,請檢查configId或namespace是否有效 |
7510 | keyvalue插件(KeyValueExtractor)處理字段出錯,推送失敗 |
7515 | 過濾條件執行錯誤 |
7523 | StringConnector插件處理出錯,推送失敗 |
7524 | geo字段內容超范圍,range字段內容超出經緯度范圍(lon>180 ;lat>90) |
7525 | geo字段格式非法,range字段內容格式不正確 |
7601 | 任務執行出錯。若報此錯誤,請提交工單,我們會盡快排查處理。 |
7602 | odps table 數據為0, 確認odps分區正常產出再重試 |
7607 | odps 無權限 |
7603 | Mysql數據源(RDS/POLARDB)配置錯誤 |
7605 | tddl配置錯誤 |
7608 | Mysql數據源原字段缺失 |
7803 | 更新一個不存在的文檔,推送失敗 |
7805 | HTML插件處理出錯,推送失敗 |
7807 | 字段類型和內容不匹配,轉換到目標類型出錯,字段將補充默認值 |
73106 | 推送超配額,需要擴容 |
文檔錯誤內部通知(8000-8999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
8001 | 保存錯誤信息失敗 |
8002 | 必要參數缺失 |
8003 | 應用不存在 |
8004 | 參數錯誤 |
模板相關(9000-9999)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
9001 | 用戶名為空 |
9002 | 應用名為空 |
9003 | 模板名不可用。模板名只能由數字、26個英文字母或下劃線組成 |
9004 | 模板名長度不可超過30位 |
9005 | 查詢模板信息出錯 |
9006 | 模板名字已存在 |
9007 | 插入模板信息出錯 |
9008 | 無效的數據 |
9009 | 定義的字段數目超過系統允許的最大字段數 |
9010 | 此字段保留字段名 |
9011 | 字段已存在 |
9012 | 索引名稱必須以字母開頭,由數字、26個英文字母或下劃線組成,長度不超過30位,多值字段類型不能為SWS_TEXT或TEXT |
9013 | 不支持數組 |
9014 | 不支持主鍵 |
9015 | 未設定主鍵 |
9016 | 主鍵不唯一 |
9017 | 更新信息失敗 |
9018 | 刪除信息失敗 |
9019 | 包含多個索引字段的搜索字段最多4個 |
9020 | 同一個STRING/TEXT類型的索引字段不能進入多個只包含一個字段的搜索字段中 |
9021 | 索引名稱必須以字母開頭,由數字、26個英文字母或下劃線組成,長度不超過30個 |
9022 | 該表已經關聯 |
9023 | 索引名不能包含多類型的字段 |
9100 | 系統內部錯誤 |
9101 | 該字段超過數量限制 |
9102 | 該數據源未被用到 |
9103 | 無效的外表連接 |
9104 | 最多2級關聯 |
9105 | 待查模板不存在 |
9501 | 用戶名為空 |
9502 | 應用名為空 |
9519 | 未指定模板 |
9600 | 系統內部錯誤 |
9902 | 插件字段類型錯誤 |
9999 | 此域名不提供本服務 |
數據同步相關(10000-)
錯誤碼 | 錯誤說明 |
10001 | 沒有指定的tddl group key,tddl信息獲取失敗 |
10002 | 獲取字段失敗或者表不存在 |
10011 | 連接agg失敗 |
10012 | 應用里存在doc |
10013 | 應用不是自定義結構 |
10110 | 該任務已結束 |
10010 | 部分數據源有問題,已經忽略有錯誤的數據 |
10014 | 數據源類型錯誤 |
10100 | 創建任務失敗,未結束的任務已經存在 |
10101 | 沒有指定應用ID |
10106 | 沒有指定應用ID |
10107 | 沒有指定應用ID |
10102 | ACTION無效 |
10112 | 文檔數量超過限制 |
10201 | 獲取配額列表失敗 |
10202 | 更新配額失敗 |
10301 | 參數錯誤:參數未提供或者格式不正確 |
10302 | 時間參數錯誤 |
10303 | 數據源未配置 |
10304 | 該表配額超限 |
10305 | OSS參數錯誤 |
10306 | OSS BUCKET名稱無效 |
10307 | OSS 記錄類型無效 |
10308 | OSS BUCKET日志功能未開啟 |
10309 | 存在未完成的任務 |
10310 | 不是運行中的應用,無法創建任務 |
10311 | 時間范圍不合法 |
10312 | 應用描述長度超過限制,最多600字 |
10313 | OSS 內容格式不合法 |
10314 | OSS BUCKET所在區域ACL網絡不通 |
10315 | OSS BUCKET的地址信息不合法 |
10330 | 數據源參數不合法 |
10350 | 連接ODPS服務失敗 |
10351 | ODPS 返回錯誤 |
10400 | OSS前綴不合法 |
10450 | 字段不存在 |