名稱 | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | ABTest 實驗 | ||
name | string | 實驗別名 | my_test |
traffic | integer | 實驗分桶百分比,取值范圍:[0-100] | 10 |
serialNumber | integer | hyperspace 自動生成的實驗序列號 | 85373 |
online | boolean | 實驗狀態
| false |
params | object | 實驗參數 | |
string | 參數項
| { "firstFormulaName": "default" } |
文檔內容是否對您有幫助?
名稱 | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | ABTest 實驗 | ||
name | string | 實驗別名 | my_test |
traffic | integer | 實驗分桶百分比,取值范圍:[0-100] | 10 |
serialNumber | integer | hyperspace 自動生成的實驗序列號 | 85373 |
online | boolean | 實驗狀態
| false |
params | object | 實驗參數 | |
string | 參數項
| { "firstFormulaName": "default" } |