免費(fèi)額度
本章節(jié)介紹阿里云文字識(shí)別(OCR)的免費(fèi)額度及其使用。
開(kāi)通OCR文字識(shí)別對(duì)應(yīng)的商品服務(wù)后,即贈(zèng)送該賬戶免費(fèi)調(diào)用額度。可在額度范圍內(nèi)免費(fèi)調(diào)用OCR服務(wù)接口;免費(fèi)額度消耗完后,將以按量后付費(fèi)或資源包抵扣方式計(jì)費(fèi)。
文字識(shí)別API服務(wù)免費(fèi)額度如下
商品名稱 | API功能 | 免費(fèi)額度 | 具體說(shuō)明 |
OCR統(tǒng)一識(shí)別 | OCR統(tǒng)一識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,各類型共享200次每月免費(fèi)額度。當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
通用文字識(shí)別 | 電商圖片文字識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
表格識(shí)別 | 200次/月 | ||
全文識(shí)別高精版 | 200次/月 | ||
通用手寫體識(shí)別 | 200次/月 | ||
通用文字識(shí)別 | 200次/月 | ||
防疫健康碼識(shí)別 | 200次/月 | ||
文檔結(jié)構(gòu)化識(shí)別 | 200次/月 | ||
個(gè)人證照識(shí)別 | 身份證識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
國(guó)際護(hù)照識(shí)別 | 200次/月 | ||
戶口本識(shí)別 | 200次/月 | ||
不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證識(shí)別 | 200次/月 | ||
銀行卡識(shí)別 | 200次/月 | ||
出生證明識(shí)別 | 200次/月 | ||
中國(guó)護(hù)照識(shí)別 | 200次/月 | ||
來(lái)往大陸(內(nèi)地)通行證識(shí)別 | 200次/月 | ||
往來(lái)港澳臺(tái)通行證識(shí)別 | 200次/月 | ||
中國(guó)香港身份證識(shí)別 | 200次/月 | ||
社??ㄗR(shí)別 | 200次/月 | ||
國(guó)際身份證識(shí)別 | 200次/月 | ||
企業(yè)資質(zhì)識(shí)別 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
銀行開(kāi)戶許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
商標(biāo)注冊(cè)證識(shí)別 | 200次/月 | ||
食品經(jīng)營(yíng)許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
食品生產(chǎn)許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證識(shí)別 | 200次/月 | ||
化妝品生產(chǎn)許可證識(shí)別 | 200次/月 | ||
國(guó)際企業(yè)執(zhí)照識(shí)別 | 200次/月 | ||
票據(jù)憑證識(shí)別 | 混貼發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
增值稅發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
定額發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
航空行程單識(shí)別 | 200次/月 | ||
火車票識(shí)別 | 200次/月 | ||
出租車發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
增值稅發(fā)票卷票識(shí)別 | 200次/月 | ||
網(wǎng)約車行程單識(shí)別 | 200次/月 | ||
過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
通用機(jī)打發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
客運(yùn)車船票識(shí)別 | 200次/月 | ||
稅收完稅證明識(shí)別 | 200次/月 | ||
電商訂單頁(yè)識(shí)別 | 200次/月 | ||
支付詳情頁(yè)識(shí)別 | 200次/月 | ||
非稅收入發(fā)票識(shí)別 | 200次/月 | ||
酒店流水識(shí)別 | 200次/月 | ||
銀行承兌匯票識(shí)別 | 200次/月 | ||
購(gòu)物小票識(shí)別 | 200次/月 | ||
車輛物流識(shí)別 | 行駛證識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
駕駛證識(shí)別 | 200次/月 | ||
電子面單識(shí)別 | 200次/月 | ||
車牌識(shí)別 | 200次/月 | ||
車輛vin碼識(shí)別 | 200次/月 | ||
機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記證識(shí)別 | 200次/月 | ||
車輛合格證識(shí)別 | 200次/月 | ||
小語(yǔ)種識(shí)別 | 通用多語(yǔ)言識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
英語(yǔ)專項(xiàng)識(shí)別 | 200次/月 | ||
日語(yǔ)識(shí)別 | 200次/月 | ||
俄語(yǔ)識(shí)別 | 200次/月 | ||
韓語(yǔ)識(shí)別 | 200次/月 | ||
泰語(yǔ)識(shí)別 | 200次/月 | ||
拉丁語(yǔ)識(shí)別 | 200次/月 | ||
醫(yī)療場(chǎng)景識(shí)別 | 核酸檢測(cè)報(bào)告識(shí)別 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
教育場(chǎng)景識(shí)別 | 口算判題 | 200次/月 | 以單個(gè)API為統(tǒng)計(jì)維度,當(dāng)月生效,過(guò)期作廢。 |
題目識(shí)別 | 200次/月 | ||
試卷切題識(shí)別 | 200次/月 | ||
精細(xì)版結(jié)構(gòu)化識(shí)別 | 200次/月 | ||
整頁(yè)試卷識(shí)別 | 200次/月 | ||
公式識(shí)別 | 200次/月 | ||
票證核驗(yàn) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照核驗(yàn) | 50次 | 每位用戶可終身享受1次。 |
發(fā)票核驗(yàn) | 50次 |
OCR文檔自學(xué)習(xí)API服務(wù)及在線使用免費(fèi)額度如下
詳情可見(jiàn)OCR文檔自學(xué)習(xí)計(jì)費(fèi)
服務(wù)名稱 | 產(chǎn)品功能 | 免費(fèi)額度 | 具體說(shuō)明 |
OCR文檔自學(xué)習(xí) | 500次 | OCR文檔自學(xué)習(xí)每個(gè)模板任務(wù)或模型任務(wù)類型擁有500次的一次性免費(fèi)額度,用完即止。超出的部分按照后付費(fèi)的方式計(jì)費(fèi)。 | |
500次 | |||
500次 | |||
500次 | |||
500次 | |||
500次 |
單據(jù)票證信息抽取、表格信息抽取、長(zhǎng)文檔信息抽取于8.23正式開(kāi)啟商業(yè)化計(jì)費(fèi)。
OCR文檔自學(xué)習(xí)中的自定義KV模板、自定義表格模板、單據(jù)票證信息抽取、表格信息抽取、長(zhǎng)文檔信息抽取、預(yù)置能力,分別擁有500次一次性免費(fèi)額度,免費(fèi)額度不支持流轉(zhuǎn)至其他商品使用。
服務(wù)開(kāi)通后一次性發(fā)放免費(fèi)額度,用完即止,非每月贈(zèng)送。
免費(fèi)額度可用于API接口調(diào)用和輕應(yīng)用調(diào)用頁(yè)數(shù)。
免費(fèi)額度可用于OCR文檔自學(xué)習(xí)模板發(fā)布后的API接口調(diào)用和在線使用。
成功調(diào)用才消耗免費(fèi)額度。
如有作弊或違禁使用情況,平臺(tái)有權(quán)停止使用免費(fèi)額度。