您在創(chuàng)建隊(duì)列后,云監(jiān)控自動開始對其進(jìn)行監(jiān)控。云監(jiān)控通過監(jiān)控隊(duì)列的活躍消息數(shù)、延遲消息、不可見消息等監(jiān)控項(xiàng),幫助您獲取隊(duì)列的使用情況。您還可以對監(jiān)控項(xiàng)設(shè)置報警規(guī)則,以便數(shù)據(jù)異常時收到報警消息。
監(jiān)控項(xiàng)
云監(jiān)控提供以下隊(duì)列的監(jiān)控項(xiàng):
監(jiān)控項(xiàng) | 單位 | Metric | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|
活躍消息 | Count | ActiveMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量刪除消息請求量 | Count | BatchDeleteMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量接收消息請求量 | Count | BatchReceiveMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量發(fā)送消息請求量 | Count | BatchSendMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
修改可見時間請求量 | Count | ChangeMessageVisibilityCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
延遲消息 | Count | DelayMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
刪除消息請求量 | Count | DeleteMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
不可見消息 | Count | InactiveMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
接收消息請求量 | Count | ReceiveMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
發(fā)送消息請求量 | Count | SendMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
查看監(jiān)控數(shù)據(jù)
- 登錄云監(jiān)控控制臺。
- 在左側(cè)導(dǎo)航欄,選擇 。
- 從產(chǎn)品列表中,選擇消息服務(wù)—隊(duì)列,選擇隊(duì)列所在的地域,選擇隊(duì)列,選擇資源類型,然后選擇時間范圍。