本文介紹多云成本運營發布涉及的功能及對應的文檔,幫助您了解產品動態。
2023年8月
功能模塊 | 變更類型 | 新增功能概述 | 發布時間 | 相關文檔 |
成本變動 | 新增 | 成本異動智能檢測能力上線發布,支持自動化檢測實例級別云上消費金額的異常變動(T+1), 客戶可根據算法檢測結果按需評估并治理云上異常消費。 | 20230814 | |
容器成本明細 | 新增 | 阿里云ACK容器深度分攤能力上線發布,支持根據應用的資源分配(Request)情況對容器成本進行Pod、Workload、NameSpace以及Cluster各級別的深度歸集與攤銷,客戶可根據實際業務情況按需對容器成本進行分賬處理。 | 20230814 | |
云賬號接入 | 新增 | 新增接入AWS Subnets,目前已支持阿里云、騰訊云、華為云、AWS以及Azure5朵云共計162種云產品。 | 20230814 | |
財務管理 | 改進 | 成本分析金額支持選擇開票金額。 | 20230814 | |
資源管理 | 改進 | 云資源列表頁面支持區分維度來源,支持按照Region進行篩選。 | 20230814 | |
云賬號接入 | 改進 | 已接入云賬號支持自定義編輯名稱。 | 20230814 | |
資源管理 | 改進 | 多云維度自動繼承規則進一步豐富,支持騰訊云彈性公網IP繼承云服務器CVM、騰訊云云硬盤快照繼承云硬盤、騰訊云彈性網卡ENI繼承云服務器CVM、AWS EIP繼承AWS EC2。 | 20230814 | |
財務設置 | 改進 | 自定義分攤任務時分攤目標支持選擇全部維度。 | 20230814 | |
財務管理 | 改進 | 成本下鉆和自定義報表頁面支持選擇過濾消費金額為0的數據。 | 20230814 |
?
2023年3月
功能模塊 | 變更類型 | 功能概述 | 發布時間 | 相關文檔 |
接入多云憑證 | 新增 | 支持接入阿里云、華為云、騰訊云、AWS、Azure憑證。 | 20230326 | |
資源管理 | 新增 | 支持同步云上標簽/資源組等作為多云成本運營的維度,可以自動化標記并可以進行查詢和分析。 | 20230326 | |
財務管理 | 新增 | 支持按照不同維度進行分攤與可視化分析,支持對不同維度設置預算。 | 20230326 | |
用戶和權限 | 新增 | 支持多用戶使用多云成本運營,并劃分職責、權限。 | 20230326 |