名稱 | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | 主單列表 | ||
orderAmount | long | 訂單金額(分) | 100 |
orderLineList | array | 子訂單集合 | |
item | OrderLineResult | ||
orderId | string | 訂單 id(主訂單 id) | 6692****5457 |
distributorId | string | 分銷商 ID | 12****01 |
orderStatus | string | 訂單狀態 1=待支付,2=已支付,4=已退款關閉,6=交易成功,8=已關閉 | 1 |
logisticsStatus | string | 物流狀態 1=未發貨 -> 等待賣家發貨 2=已發貨 -> 等待買家確認收貨 3=已收貨 -> 交易成功 4=已經退貨 -> 交易失敗 5=部分收貨 -> 交易成功 6=部分發貨中 8=還未創建物流訂單 | 1 |
createDate | string | 創建時間 | 2023-09-11T12:22:24.000+08:00 |
requestId | string | 請求 ID | 841471F6-5D61-1331-8C38-2****B55 |
orderClosedReason | string | 訂單關單原因 | 系統關單 |
文檔內容是否對您有幫助?