本文檔介紹IV產品目前具備的算法能力。
算法名稱 | 算法能力簡介 | AlgorithmCode |
明廚亮灶-工作帽檢測 | 檢測畫面中的后廚員工是否存在未戴工作帽的情況,如果有則輸出告警事件 | 9387534b-d6aa-404c-84fb-7c108343f410 |
明廚亮灶-口罩檢測 | 檢測畫面中的后廚員工是否存在未戴口罩的情況,如果有則輸出告警事件 | 099ee78d-c0c9-43d7-870f-6cb87f6545e3 |
明廚亮灶-手套檢測 | 檢測畫面中的后廚員工是否存在未戴手套的情況,如果有則輸出告警事件 | 989421dc-c322-4f89-83e1-4475ab9d4fd4 |
明廚亮灶-玩手機檢測 | 檢測畫面中的后廚員工是否有玩手機行為,如果有則輸出告警事件 | 41a74c37-178b-46ce-8b0b-666fb4322573 |
明廚亮灶-抽煙檢測 | 檢測畫面中的后廚員工是否有抽煙的行為,如果有則輸出告警事件 | 7014835f-b210-40e4-9159-2643acdbdd48 |
明廚亮灶-垃圾桶未蓋檢測 | 檢測畫面中是否存在垃圾桶未蓋的情況,如果有則輸出告警事件 | c0385e5b-08a3-4ca3-af39-805c3d63bc88 |
明廚亮灶-場所評分 | 對廚房場景進行綜合評分,如果發現有異常行為則會額外輸出告警事件 | 639c3c40-3f20-4b04-9c68-6b825d60b390 |
智慧工地-安全帽檢測 | 檢測工地內行人是否佩戴安全帽,當檢測到未戴安全帽時觸發未戴安全帽事件 | edd5ed95-9a59-4073-a1a3-85d04268d042 |
智慧工地-反光衣檢測 | 檢測工地內行人是否穿反光衣,當檢測到未穿反光衣時觸發未穿安全背心事件 | e7f15353-79c8-4d1a-b9b4-120674bffb4d |
智慧工地-裸土覆蓋檢測 | 裸土覆蓋算法從圖像上分辨地面土地裸露區域、防塵網覆蓋區域、其它區域(背景),計算給定應覆蓋區內內裸露比例 | d39fea1d-17fd-4723-b73b-57439de1fae6 |
每個算法的調用價格是不同的,詳細定價請參見產品定價文檔