根據(jù)圖片查詢圖片
本文為您介紹SearchImageByPic的語法及示例,用于根據(jù)圖片查詢圖像搜索實例中的圖片信息。
使用說明
本接口用于根據(jù)圖片查詢圖像搜索實例中的圖片信息。
QPS限制
查詢操作默認的最大訪問頻率可在控制臺中查看,為您購買時所選擇的訪問頻次(QPS),當前支持1QPS、5QPS、10QPS。
SDK版本說明
圖像SDK版本升級到V3.1.1,可使用“多主體識別”、“相似性分數(shù)”功能。請參見Java SDK。
調(diào)試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
請求參數(shù)
名稱 |
類型 |
是否必選 |
示例值 |
描述 |
Action | String | 是 | SearchImageByPic | 系統(tǒng)規(guī)定參數(shù)。取值:SearchImageByPic。 |
InstanceName | String | 是 | demoinstance1 | 圖搜實例名稱。最多支持20個字符。 如果已經(jīng)購買圖搜實例可登錄圖像搜索管控臺查看。 如果沒有購買圖搜實例可參考開通服務(wù)和創(chuàng)建實例。 說明 這里的實例名稱并非實例ID,使用時請區(qū)分。 |
PicContent | String | 是 | AAAANSUhEUgAAAPcAAAEVCAYAAAA8d3NuAAAAAXNSR0IArs......RK5CYII= | 圖片內(nèi)容。
|
CategoryId | Integer | 否 | 88888888 | 商品類目。具體請參見類目參考。
|
Crop | Boolean | 否 | true | 是否需要進行主體識別。默認true。
|
Region | String | 否 | 280,486,232,351 | 圖片的主體區(qū)域,格式為 說明
|
Num | Integer | 否 | 10 | 返回結(jié)果的數(shù)目。取值范圍:1~100。默認值為10。 |
Start | Integer | 否 | 0 | 返回結(jié)果的起始位置。取值范圍:0~499。默認值為0。 |
Filter | String | 否 | int_attr=1000 AND str_attr="value1" | 過濾條件。int_attr支持的操作符有大于號(>)、大于等于號(>=)、小于號(<)、小于等于號(<=)、等于號(=)。str_attr支持的操作符有等于號(=)和不等號(!=),多個條件之間支持AND和OR進行連接。 例如:
說明 最多支持256個字符。 |
返回數(shù)據(jù)
名稱 |
類型 |
示例值 |
描述 |
Msg | String | success | 錯誤信息。 |
Head | Object | 搜索結(jié)果概述信息。 |
|
DocsFound | Integer | 10 | 返回結(jié)果數(shù)目。 |
DocsReturn | Integer | 10000 | 實例中命中結(jié)果數(shù)目。 |
SearchTime | Integer | 95 | 搜索耗時,單位毫秒。 |
RequestId | String | B3137727-7D6E-488C-BA21-0E034C38A879 | 請求ID。 |
Auctions | Array of Auction | 所有返回的商品描述信息。 |
|
ProductId | String | 2092061_1 | 商品ID。 |
PicName | String | 2092061_1.jpg | 圖片名稱。 |
CategoryId | Integer | 8888888 | 圖片類目。 |
SortExprValues | String | 5.37633353624177e+24;0 | 系統(tǒng)打分信息。 說明
|
CustomContent | String | zidingyi | 用戶自定義的內(nèi)容。 |
Score | Float | 1 | 圖片相似打分。取值范圍:0~1。 說明 需要版本升級至V3.1.1方可使用。 |
IntAttr | Integer | 2 | 整數(shù)類型屬性。 |
IntAttr2 | Integer | 20 | 整數(shù)類型屬性。 說明 2023年1月3號之后創(chuàng)建的實例才能使用。 |
StrAttr | String | 2 | 字符串類型屬性。 |
StrAttr2 | String | test | 字符串類型屬性。 說明 2023年1月3號之后創(chuàng)建的實例才能使用。 |
Code | Integer | 0 | 錯誤碼。
|
PicInfo | Object | 類目預測、主體識別結(jié)果等信息。 |
|
Region | String | 280,486,232,351 | 主體識別結(jié)果。圖片的主體區(qū)域,格式為x1,x2,y1,y2,其中 x1,y1 是左上角的點,x2,y2是右下角的點。若用戶請求中指定了主體區(qū)域,則以請求中為準。 |
CategoryId | Integer | 88888888 | 類目預測結(jié)果。若用戶請求中指定了類目,則以請求中為準。 |
MultiRegion | Array of reg | 主體識別結(jié)果集合。 說明 需要版本升級至V3.1.1方可使用。 |
|
Region | String | 280,486,232,351 | 主體識別結(jié)果。圖片的主體區(qū)域,格式為x1,x2,y1,y2,其中 x1,y1 是左上角的點,x2,y2是右下角的點。若用戶請求中指定了主體區(qū)域,則以請求中為準。 |
AllCategories | Array of Category | 系統(tǒng)支持的所有類目信息。 |
|
Name | String | other | 類目名稱。 |
Id | Integer | 88888888 | 類目ID。 |
Success | Boolean | true | 請求是否成功。 |
示例
請求示例
{
"InstanceName": "demoinstance",
"PicContent": "${Base64ImageContent}"
}
正常返回示例
JSON
格式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"Auctions" : [ {
"CategoryId" : 0,
"PicName" : "demo",
"SortExprValues" : "7.33136443711219e+24;0",
"Score" : 1.0,
"ProductId" : "demo"
} ],
"Head" : {
"DocsReturn" : 1,
"DocsFound" : 1,
"SearchTime" : 155
},
"PicInfo" : {
"CategoryId" : 0,
"Region" : "111,697,113,774",
"AllCategories" : [ {
"Name" : "Tops",
"Id" : 0
}, {
"Name" : "Dress",
"Id" : 1
}, {
"Name" : "Bottoms",
"Id" : 2
}, {
"Name" : "Bag",
"Id" : 3
}, {
"Name" : "Shoes",
"Id" : 4
}, {
"Name" : "Accessories",
"Id" : 5
}, {
"Name" : "Snack",
"Id" : 6
}, {
"Name" : "Makeup",
"Id" : 7
}, {
"Name" : "Bottle",
"Id" : 8
}, {
"Name" : "Furniture",
"Id" : 9
}, {
"Name" : "Toy",
"Id" : 20
}, {
"Name" : "Underwear",
"Id" : 21
}, {
"Name" : "Digital device",
"Id" : 22
}, {
"Name" : "Other",
"Id" : 88888888
} ],
"MultiRegion" : [ {
"Region" : "604,1814,451,1358"
}, {
"Region" : "843,1615,687,1138"
} ]
},
"RequestId" : "D61D869E-E92A-447F-AD67-9234F999E516",
"Msg" : "success",
"Success" : true,
"Code" : 0
}
錯誤碼
請參見錯誤碼。