本文為您介紹IncreaseList接口的語法及示例,用于向圖像搜索實例中查看批量任務列表。
使用說明
本接口用于向圖像搜索實例中查詢批量任務。
說明 如需了解更多產品詳情和獲取技術支持,請單擊在線咨詢或通過釘釘群(35035130)聯系我們。
QPS限制
查詢操作默認的并發量為1,也就是每秒鐘最多處理1個請求。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
請求參數
名稱 |
類型 |
是否必選 |
示例值 |
描述 |
Action | String | 是 | IncreaseList | 系統規定參數。取值:IncreaseList。 |
InstanceName | String | 是 | demoinstance1 | 圖搜實例名稱。最多支持20個字符。 如果已經購買圖搜實例可登錄圖像搜索管控臺查看。 說明 這里的實例名稱并非實例ID,且實例名稱同區域內唯一不可重復,使用時請區分。 |
Id | Long | 否 | 500 | 批量任務ID。 說明 批量任務ID,需要先執行批量操作從返回值得到。 |
BucketName | String | 否 | bucketName | Bucket名稱。 |
Path | String | 否 | /xxx/xxx | OSS中increment.meta文件的絕對路徑。必須"/"開頭,非"/"結尾。 |
PageSize | Integer | 否 | 10 | 返回結果的數目。默認值為10。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 返回結果的起始位置。默認值為1。 |
返回數據
名稱 |
類型 |
示例值 |
描述 |
RequestId | String | B3137727-7D6E-488C-BA21-0E034C38A879 | 請求ID。 |
Data | Object | 批量任務信息返回。 |
|
Increments | Array of Instance | 批量任務集合。 |
|
Instance | |||
Msg | String | sucess | 錯誤信息。 |
Status | String | SUCCESS | 任務狀態。
|
UtcModified | Long | 1629095760000 | 任務更新時間。單位毫秒。 |
BucketName | String | bucketName | Bucket名稱。 |
UtcCreate | String | 1629095713000 | 任務創建時間。單位毫秒。 |
Code | String | 0 | 錯誤碼。
|
Path | String | /xx/xx | OSS中increment.meta文件的絕對路徑。必須"/"開頭,非"/"結尾。 |
ErrorUrl | String | https://imagesearchname.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/xxx | 結果下載地址。有效期兩個小時。 |
Id | Long | 500 | 任務ID。 |
CallbackAddress | String | http://xxxxx | 任務回調地址。 |
PageSize | Integer | 10 | 查詢結果數目。 |
PageNumber | Integer | 1 | 結果當前頁數。 |
TotalCount | Long | 15 | 任務總數量。 |
示例
請求示例
{
"InstanceName":"xxxx",
"Id":500,
"PageSize":1,
"PageNumber":1
}
正常返回示例
JSON
格式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"Data" : {
"Increments" : {
"Instance" : [ {
"BucketName" : "BucketName",
"Code" : "0",
"ErrorUrl" : "https://imageSearchName.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/xxxx",
"Id" : 1257,
"Msg" : "success",
"Path" : "/xxx/xxx",
"Status" : "SUCCESS",
"UtcCreate" : "1631067749000",
"UtcModified" : 1631068020000
} ]
},
"PageNumber" : 1,
"PageSize" : 1,
"TotalCount" : 43
},
"RequestId" : "A4A84E43-BB93-13EA-9D02-B282035821C1"
}
錯誤碼
請參見錯誤碼。
文檔內容是否對您有幫助?