本文介紹車輛信息識別API接口的使用方式和參數聲明。
接口信息
接口名:VehicleQuery
服務地址:cloudauth.aliyuncs.com(IPv4)或cloudauth-dualstack.aliyuncs.com(IPv6)
接口說明:通過車牌號、車輛類型,查詢車輛詳細信息。
QPS限量:API獨享QPS限量,詳情請參見信息核驗接口QPS限量說明。
請求參數
名稱 | 類型 | 是否必選 | 描述 | 示例值 |
ParamType | String | 是 | 加密方式:
重要
| normal |
VehicleNum | String | 是 | 車牌號:
|
|
VehicleType | String | 否 | 車輛類型:
| 02 |
響應結果
名稱 | 類型 | 描述 | 示例值 | |
RequestId | String | 請求ID。 | 130A2C10-B9EE-4D84-88E3-5384FF03**** | |
Message | String | 返回信息。 | success | |
Code | String | 返回碼:200為成功,其他為失敗。 重要
| 200 | |
ResultObject | BizCode | String | 核驗結果:
| 1 |
VehicleInfo | String | 車輛信息。 字段詳細說明見VehicleInfo字段詳細說明。 重要 由于數據源原因,部分字段可能出現缺失,請做好兼容處理。 |
|
VehicleInfo字段詳細說明
字段名稱 | 字段說明 |
approvedCount | 批準數量 |
approvedLoad | 批準載重 |
axleCount | 軸數 |
backWheelDistance | 后輪間距 |
brand | 品牌 |
color | 顏色 |
compulsoryScrapTo | 強制報廢至 |
displacement | 排量 |
engineNo | 發動機編號 |
engineType | 發動機類型 |
frontWheelDistance | 前輪間距 |
fuelType | 燃料類型 |
high | 高度 |
inspectionResultEffectiveTo | 檢驗結果有效至 |
modelNo | 車型編號 |
power | 功率 |
registrationDate | 注冊日期 |
releaseDate | 發布日期 |
state | 車輛狀態代碼:
|
stateDesc | 車輛狀態描述 |
totalMass | 總質量 |
unladenMass | 整備質量 |
useProperty | 使用屬性代碼: 0:非營運 1:公路客運 2:公交客運 3:出租客運 4:旅游客運 5:貨運 6:租賃 7:警用 8:消防 9:救護 10:工程救險 11:營轉非 12:出租轉非 13:教練 14:幼兒校車 15:小學生校車 16:初中生校車 17:危化品運輸 18:中小學生校車 19:其他 20:預約出租轉非 21:預約出租客運 22:營運 |
usePropertyDesc | 使用屬性描述 |
long | 長度 |
vin | 車輛識別代碼 |
wheelBase | 軸距 |
wide | 寬度 |
type | 車輛類型 |
SDK?調用示例
集成前請確認您已獲取AccessKey,并已配置環境變量。具體操作,請參見: