InitFaceVerify接口
返回Code和Message說明
Code | Message | 描述 |
200 | success | 成功。 |
400 | 參數不能為空 | 參數不能為空。 |
401 | 參數非法 | 非法參數。傳入的姓名、身份證號碼長度必須符合國家標準且不得包含英文字母等特殊字符。 |
402 | 應用配置不存在 | 應用配置不存在。 |
404 | 認證場景配置不存在 | 認證場景配置不存在,請先在控制臺上創建認證場景。 |
410 | 未開通服務 | 未開通OSS產品或未完成OSS讀寫授權,請登錄控制臺完成授權。 |
411 | RAM無權限 | 需要給RAM用戶授予AliyunAntCloudAuthFullAccess的操作權限。 |
412 | 欠費中 | 金融級實人認證或OSS存在欠費,請充值后操作。 |
414 | 設備類型不支持 | 當前移動設備不支持刷臉認證,請更換設備后操作。 |
415 | SDK版本不支持 | 當前認證SDK版本不支持刷臉認證,請升級SDK后操作。 |
416 | 系統版本不支持 | 當前操作系統版本不支持刷臉認證,請升級系統或更換設備操作。 |
417 | 無法使用刷臉服務 | 當前身份信息比對源不可用。若信息正確,建議人工審核。 |
418 | 刷臉失敗次數過多 | 當天刷臉認證次數過多,請明天再試。 |
500 | 系統錯誤 | 系統內部錯誤,請反饋工程師進行排查。 |
DescribeFaceVerify接口
返回Code和Message
Code | Message | 描述 |
200 | success | 成功。 |
400 | 參數不能為空 | 參數不能為空。 |
401 | 參數非法 | 非法參數。傳入的姓名、身份證號碼長度必須符合國家標準且不得包含英文字母等特殊字符。 |
402 | 應用配置不存在 | 應用配置不存在。 |
403 | 認證未完成 | 認證未完成。 |
404 | 認證場景配置不存在 | 認證場景配置不存在,請先在控制臺上創建認證場景。 |
406 | 無效的CertifyId | 無效的CertifyId。 |
410 | 未開通服務 | 未開通OSS產品或未完成OSS讀寫授權,請登錄控制臺完成授權。具體操作,請參見授權金融級實人認證訪問OSS存儲空間。 |
411 | RAM無權限 | 需要給RAM用戶授予AliyunAntCloudAuthFullAccess的操作權限。 |
412 | 欠費中 | 金融級實人認證或OSS存在欠費,請充值后操作。 |
414 | 設備類型不支持 | 當前移動設備不支持刷臉認證,請更換設備后操作。 |
415 | SDK版本不支持 | 當前認證SDK版本不支持刷臉認證,請升級SDK后操作。 |
416 | 系統版本不支持 | 當前操作系統版本不支持刷臉認證,請升級系統或更換設備操作。 |
417 | 無法使用刷臉服務 | 當前身份信息比對源不可用。若信息正確,建議人工審核。 |
418 | 刷臉失敗次數過多 | 當天刷臉認證次數過多,請明天再試。 |
424 | 身份認證記錄不存在 | 當前CertifyId還未完成認證,建議您在客戶端收到認證回調為1000或2006時,再請求查詢接口獲取詳情。 說明 如果出現CertifyId未認證、認證過程中放棄、認證處理中的情況,均會導致查詢接口返回此錯誤碼。 |
427 | 業務策略限制 | 指該身份因觸發內部風控策略未完成認證。 |
500 | 系統錯誤 | 系統內部錯誤,請通過智能在線聯系阿里云工程師協助排查。 |
ResultObject.SubCode錯誤碼說明
SubCode(狀態碼) | Message(描述文案) | 可能原因和處理建議 |
200 | 認證通過 | 調用成功。 |
201 | 姓名和身份證不一致 | 可能是用戶的信息有誤或用戶的信息為假信息,建議用戶確認后重新操作。若同一身份信息重新發起認證,服務端初始化將會返回417錯誤。 |
202 | 查詢不到身份信息 | 可能是用戶戶口遷移等特殊狀態導致,建議預留人工審核入口,進行人工審核。若同一身份信息重新發起認證,服務端初始化將會返回417錯誤。 說明 若同一用戶多次認證不通過,建議用戶嘗試通過CTID官方App更新留底數據后再次進行認證。 |
203 | 查詢不到照片或照片不可用 | 可能是公安庫數據問題導致,建議預留人工審核入口,進行人工審核。若同一身份信息重新發起認證,服務端初始化將會返回417錯誤。 說明 若同一用戶多次認證不通過,建議用戶嘗試通過CTID官方App更新留底數據后再次進行認證。 |
204 | 人臉比對不一致 | 可能不是同一人或活體照片質量較低,建議根據業務情況分層處理,若為同一人可重新操作。 說明 若同一用戶多次認證不通過,建議用戶嘗試通過CTID官方App更新留底數據后再次進行認證。 |
205 | 活體檢測存在風險 | 可能存在攻擊風險,建議人工審核分層處理,若為真人可重新操作。 |
206 | 業務策略限制 | 為了保證認證的安全性,會對認證的設備、身份、人臉等環境進行安全檢測,若檢測到可能存在風險會判定認證結果不通過。 常見風險原因:
您可以按照如下方法排查處理:
|
207 | 人臉與身份證人臉比對不一致 | 僅在使用ID_PLUS方案時返回,可能是人證不符或人臉照片質量較低,建議根據業務情況分層處理,若為同一人可重新操作。 |
209 | 權威比對源異常 | 可能存在權威比對源異常,無法比對。 |
220 | 意愿判定不通過 | 客戶未表達對應業務意愿或客戶表達不清晰。若表達不清晰,可重新操作。 |
221 | 聲紋比對不一致 | 可能不是同一人或音頻質量較低,建議根據業務情況分層處理。若為同一人,可重新操作。 |
222 | 常規認證失敗 | 獲取證件信息失敗。 |