調用ModifyBgpGroupAttribute接口修改BGP組的配置。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權信息
下表是API對應的授權信息,可以在RAM權限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調用此API的權限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權限點。
- 訪問級別:是指每個操作的訪問級別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權的資源類型。具體說明如下:
- 對于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對于不支持資源級授權的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關鍵字:是指云產品自身定義的條件關鍵字。
- 關聯操作:是指成功執行操作所需要的其他權限。操作者必須同時具備關聯操作的權限,操作才能成功。
操作 | 訪問級別 | 資源類型 | 條件關鍵字 | 關聯操作 |
---|---|---|---|---|
vpc:ModifyBgpGroupAttribute | update | *VirtualBorderRouter acs:vpc:{#regionId}:{#accountId}:virtualborderrouter/{#VirtualBorderRouterId} |
| 無 |
請求參數
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
RegionId | string | 是 | BGP 組所在的地域 ID。 您可以通過調用 DescribeRegions 接口獲取地域 ID。 | cn-shanghai |
BgpGroupId | string | 是 | 指定 BGP 組的 ID。 | bgpg-wz9f62v4fbg2g**** |
Name | string | 否 | BGP 組的名稱。 長度為 0~128 個字符,不能以 | test |
Description | string | 否 | BGP 組的描述信息。 長度為 0~256 個字符,不能以 | BGP |
LocalAsn | long | 否 | 自定義阿里云側 BGP AS 號。取值:
說明
其中 65025 為阿里云保留值,阿里側默認使用 45104 作為 LocalAsn,使用自定義 LocalAsn 功能在多線接入場景時可能存在 BGP 路由環路風險,請合理評估后使用。
| 45104 |
PeerAsn | long | 否 | 本地側設備的 AS 號。 | 1**** |
AuthKey | string | 否 | BGP 組的認證密鑰。 | !PWZ2**** |
IsFakeAsn | boolean | 否 | 是否指定偽 AS 號。取值;
說明
運行 BGP 的路由器一般只能屬于一個 AS。當需要用新的 AS 替代原有的 AS(例如 AS 需要遷移或者和其他 AS 合并),并且因為業務等客觀因素無法立即修改 BGP 配置時,可以通過指定偽 AS 號與本端建立連接,保證業務不中斷。
| false |
ClientToken | string | 否 | 客戶端 Token,用于保證請求的冪等性。 從您的客戶端生成一個參數值,確保不同請求間該參數值唯一。ClientToken 只支持 ASCII 字符。 說明
若您未指定,則系統自動使用 API 請求的 RequestId 作為 ClientToken 標識。每次 API 請求的 RequestId 不一樣。
| 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 |
RouteQuota | integer | 否 | BGP 鄰居的路由條目上限。單位:條,默認值:110。 | 110 |
ClearAuthKey | boolean | 否 | 是否需要清空密鑰。取值:
| false |
返回參數
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "8C3C6D7C-A1CE-4FD8-BC57-DC493A55F76F"
}
錯誤碼
HTTP status code | 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | QuotaExceeded.Bgp | bgp peer count per vbr quota exceed. | 邊界路由器的BGP鄰居數量已達到配額。 |
400 | QuotaExceeded.Nqa | nqa count per vbr quota exceed. | NQA數超過VBR配額。 |
400 | QuotaExceeded.BgpNetwork | bgp network count per vbr quota exceed. | 邊界路由器的BGP網絡數量已達到配額。 |
400 | InvalidPeerIpAddress | multi pconn peer ip can not be null. | 多物理專線的IP地址不能為空。 |
400 | InvalidVbrNetwork | vbr netowrk not exists | 該邊界路由器不存在,請您檢查輸入的邊界路由器是否正確。 |
400 | InvalidBgpGroup | bgp group not exists | 該BGP組不存在。 |
400 | InvalidBgpName.Malformed | Specified Bgp Group name is not valid. | 該BGP組的名稱不合法。 |
400 | InvalidBgpDiscription.Malformed | Specified Bgp Group description is not valid. | 該BGP組的描述不合法。 |
400 | InvalidBgpAuthkey.Malformed | Specified Bgp Group authkey is not valid. | 該BGP組的驗證密鑰不合法。 |
400 | InvalidIP.Malformed | Ip malformed. | IP格式不合法。 |
400 | InvalidPeerAsn.Malformed | invalid peer asn cannot equals aliyun asn:45104 | ASN號碼不能和阿里云ASN號碼一致。 |
400 | InvalidParams.NotNull | %s | - |
400 | InvalidBgpGroup.LocalAsnInvalid | The specified BgpGroup LocalAsn is invalid, only support 64512 to 65534 or 4200000000 to 4294967294, and cannot be 65025. | - |
400 | InvalidParams.NotFound | instance not found | 實例不存在。 |
400 | InvalidParams.NotFound | vpc instance not found | 該VPC不存在,請您檢查輸入的VPC是否正確。 |
400 | InvalidParams.AlreadyExists | bgp network already exists | BGP網絡已經存在。 |
400 | InvalidStatus.CannotOperate | invalid status cannot operate | 狀態不合法,無法執行該操作。 |
400 | InvalidParams.PeerIpAddressMustPointOut | vbr has 0 or more than 1 subif ,point out peerIpAddress. | 請指出PeerIpAddress |
400 | InvalidParams.PeerIpAddressInUse | peer ip address in use ,cannot create bgp peer. | 對等IP地址正在使用,無法創建BGP對等。 |
400 | InvalidStatus.CannotOperate | Instance is not in stable status,please wait and try again. | - |
400 | IllegalParam.PeerAsn | %s | - |
400 | IllegalParam.LocalAsn | %s | - |
400 | OperationFailed.PconnTrafficNotEnable | The operation is failed because of PconnTrafficNotEnable. | 操作失敗,因為出方向流量未開通。 |
400 | OperationUnsupport | Operation is unsupport, not in vbr support custom local asn white list. | 操作不支持 |
400 | OperationFailed.ClearAuthKeyForbidden | The specific auth key is not empty. | 指定密鑰不為空,無法清空密鑰。 |
400 | IllegalParam.RouteLimit | The operation is failed because of bgp group max route entry num quota exceed. | BGP組中的每個BGP鄰居可接收的路由條目數超過配額。 |
400 | OperationDenied.VbrAttachEcrInMiddleStatus | The operation is not allowed because of VBR attach or detach ECR in middle status. | 由于邊界路由器正處于加載或者卸載專線網關過程中,當前操作無法執行,請您稍等后重試。 |
400 | OperationUnsupported.VBRAttachedECR | VBR already attached to ECR, please delete it from ECR. | 邊界路由器已經綁定了專線網關, 先將邊界路由器從專線網關中刪除后重試。 |
404 | InvalidRegionId.NotFound | Specified value of "regionId" is not supported. | 指定的 RegionId 不存在,請您檢查此產品在該地域是否可用。 |
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。
變更歷史
變更時間 | 變更內容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-06-19 | OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |
2024-06-13 | OpenAPI 描述信息更新、OpenAPI 錯誤碼發生變更 | 查看變更詳情 |