事件總線EventBridge對某些具體指標進行了約束和規范,您在使用事件總線EventBridge時請不要超過相應的限制,以免程序出現異常。
事件總線EventBridge的限制及其說明請參見下表。
限制類 | 限制項 | 限制說明 |
事件總線 | 云服務專用總線數 | 不超過1個。 |
自定義總線數 | 不超過50個。 | |
事件總線的事件規則數 | 不超過50個。 | |
事件總線的名稱 |
| |
云服務專用總線事件限制 | 云服務專用總線事件數量每秒不超過10000。 | |
自定義總線事件限制 | 每個總線事件數量每秒不超過3000。 | |
事件規則 | 事件規則的事件目標 |
|
事件規則的模式 | stringExpression模式下,每個字段最多5個expression(map結構)。 | |
事件規則的名稱 |
| |
事件內容的轉換 |
| |
事件 | 事件消息 |
|
事件字段 |
| |
Schema | Schema名稱 |
|
Schema版本數 | 不超過1000個。 | |
事件流 | 事件流名稱 |
|
事件流數 | ||
事件規則的模式 | stringExpression模式下,每個字段最多5個expression(map結構)。 | |
事件內容的轉換 |
| |
事件源 | 事件源名稱 |
|
上表中事件總線數、事件規則數、事件流數等數量限制均為單個地域下的限制。