本文介紹數據傳輸服務DTS(Data Transmission Service)專屬集群的計費方式、收費項目和計費規則。
計費方式
DTS專屬集群的計費方式如下所示:
計費方式 | 說明 |
包年包月 | 也稱為預付費,即在新建DTS專屬集群時支付費用,請參見購買頁。
|
收費項目與計費規則
DTS專屬集群的收費項目與計費規則如下所示:
收費項目 | 計費規則 |
集群規格費用 | DTS專屬集群目前只支持15DU規格,按包月包年進行收費。 說明
|
公網流量費用 | 在DTS專屬集群上配置的數據遷移任務,如果該任務的目標數據庫是IDC自建數據庫,或者其他云數據庫,則需要收取公網流量費用。計費方式,請參見公網流量計費方式。 重要 公網流量費用按實際產生流量計費,不足1GB按1GB計費。 |
存儲費用 | 購買DTS專屬集群時,其每個集群節點的存儲資源默認為1TB,如果超過1TB,超過部分的計費方式請參見存儲費用計費方式。您可以根據業務需求,進行購買或者擴容存儲資源。 說明 超過默認存儲資源的存儲費用為:單價*超出的存儲資源(GB),就是每個月需要額外支付的存儲費用,各地域存儲資源的單價請參見存儲費用計費方式。 |
公網流量計費方式
DTS專屬集群公網流量的計費方式如下所示:
地域 | 單價 |
華東1(杭州) | 0.8元/GB |
華東2(上海) | 0.8元/GB |
華北1(青島) | 0.72元/GB |
華北2(北京) | 0.8元/GB |
華北3(張家口) | 0.8元/GB |
華南1(深圳) | 0.8元/GB |
華南3(廣州) | 0.8元/GB |
中國(香港) | 1元/GB |
亞太東南 1(新加坡) | 0.53元/GB |
亞太東南 3(吉隆坡) | 0.51元/GB |
美國西部 1(硅谷) | 0.5元/GB |
金融云杭州 | 0.8元/GB |
金融云上海 | 0.8元/GB |
金融云深圳 | 0.8元/GB |
存儲費用計費方式
DTS專屬集群超出默認存儲資源的計費方式如下所示:
地域 | 單價 |
華東1(杭州) | 1元/GB |
華東2(上海) | 1元/GB |
華北1(青島) | 1元/GB |
華北2(北京) | 1元/GB |
華北3(張家口) | 1元/GB |
華北5(呼和浩特) | 1元/GB |
華北6(烏蘭察布) | 1元/GB |
華南1(深圳) | 1元/GB |
華南2(河源) | 1元/GB |
華南3(廣州) | 1元/GB |
西南1(成都) | 1元/GB |
中國(香港) | 1.5元/GB |
亞太東南 1(新加坡) | 1.5元/GB |
亞太東南 3(吉隆坡) | 1.5元/GB |
亞太東南 5(雅加達) | 1.5元/GB |
亞太東南 6(馬尼拉) | 1.5元/GB |
亞太東北 1(東京) | 1.8元/GB |
美國西部 1(硅谷) | 1.5元/GB |
美國東部 1(弗吉尼亞) | 1.5元/GB |
歐洲中部 1(法蘭克福) | 1.6元/GB |
英國(倫敦) | 1.6元/GB |
中東東部 1(迪拜) | 1.7元/GB |
金融云杭州 | 1元/GB |
金融云上海 | 1元/GB |
金融云深圳 | 1元/GB |
金融云北京 | 1元/GB |
政務云華北2 | 1元/GB |
常見問題
專屬集群是否支持按量付費?
不支持。
專屬集群中的數據校驗任務是否額外收費?
暫不收費。