當您通過RDS控制臺、PolarDB控制臺、MongoDB控制臺跨地域備份,或通過RDS控制臺提供的外網下載鏈接下載備份集時,DBS會根據備份或下載時產生的網絡流量進行計費。覆蓋產品包括RDS MySQL、RDS PostgreSQL、RDS SQL Server、PolarDB MySQL版和MongoDB。
注意事項
涉及云盤更換的管控操作(例如備庫重搭),會使RDS云盤實例的跨地域備份網絡流量增長,從而增加跨地域備份網絡流量的費用(計費項Code:NetworkOutDuplicationSize)。
例如,用戶對RDS云盤實例執行某些DDL操作導致備庫延遲時間過長時,為保障產品穩定性,系統可能會自動觸發備庫重搭,會使云盤實例的跨地域備份網絡流量費用增加。
網絡費用(按量付費)
跨地域備份網絡費用
RDS MySQL本地盤、RDS PostgreSQL、RDS SQL Server跨地域備份推出通用模式,相比專享模式(實例默認模式),通用模式的調度優先級與帶寬上限略低,具體性能視集群負載情況而定,但價格更低(點擊查看通用模式價格文件),適用于對跨地域備份轉儲性能要求不高的場景,您可通過工單申請使用通用模式。
源地域 | 目標地域 | 網絡流量費用(元/GB) |
華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 0.5 |
中國香港 | 3.7 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 3.7 | |
中國內地(金融云):華東1(杭州)、華東2(上海)、華南1(深圳) | 中國內地(金融云):華東1(杭州)、華東2(上海)、華南1(深圳) | 0.75 |
中國香港 | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
泰國(曼谷) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
韓國(首爾) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
菲律賓(馬尼拉) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
日本(東京) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
新加坡 | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
馬來西亞(吉隆坡) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
印度尼西亞(雅加達) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
美國(硅谷) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
美國(弗吉尼亞) | 1.5 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
美國(弗吉尼亞) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
美國(硅谷) | 1.5 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
德國(法蘭克福) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、英國(倫敦)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
英國(倫敦) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、阿聯酋(迪拜) | 6.4 | |
阿聯酋(迪拜) | 華東1(杭州)、華東2(上海)、華北1(青島)、華北2(北京)、華北3(張家口)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南1(深圳)、華南2(河源)、西南1(成都)、華南3(廣州) | 3.7 |
中國香港 | 6.4 | |
泰國(曼谷)、韓國(首爾)、菲律賓(馬尼拉)、日本(東京)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 6.4 |
PolarDB MySQL
源地域 | 目標地域 | 網絡流量費用(元/GB) | 網絡包抵扣系數 |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 0.5 | 0.625 |
美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、阿聯酋(迪拜) | 2 | 2.5 | |
中國(香港)、英國(倫敦)、新加坡、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 1.2 | 1.5 | |
德國(法蘭克福)、日本(東京)、馬來西亞(吉隆坡) | 1.8 | 2.25 | |
韓國(首爾) | 1.14 | 1.43 | |
中國(香港) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.75 | 0.94 |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
日本(東京) | 中國(香港)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.82 | 1.03 |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
韓國(首爾) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.14 | 1.43 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
新加坡 | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.53 | 0.66 |
中國(香港)、韓國(首爾) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
馬來西亞(吉隆坡) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
印度尼西亞(雅加達) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.51 | 0.64 |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
菲律賓(馬尼拉) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
泰國(曼谷) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
美國(硅谷) | 美國(弗吉尼亞) | 0.48 | 0.6 |
德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 | |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
美國(弗吉尼亞) | 美國(硅谷) | 0.48 | 0.6 |
德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 | |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
德國(法蘭克福) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
英國(倫敦) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 0.5 | 0.63 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
阿聯酋(迪拜) | 華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 |
中國(香港)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、日本(東京)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 3 | 3.75 |
PolarDB PostgreSQL
源地域 | 目標地域 | 網絡流量費用(元/GB) | 網絡包抵扣系數 |
中國內地 | 中國內地 | 0.5 | 0.625 |
美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞) | 2 | 2.5 | |
美國(硅谷) | 中國內地 | 2 | 2.5 |
美國(弗吉尼亞) | 0.48 | 0.6 | |
美國(弗吉尼亞) | 中國內地 | 2 | 2.5 |
美國(硅谷) | 0.48 | 0.6 |
源地域 | 目標地域 | 網絡流量費用(元/GB) | 網絡包抵扣系數 |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 0.5 | 0.625 |
美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、阿聯酋(迪拜) | 2 | 2.5 | |
中國(香港)、英國(倫敦)、新加坡、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 1.2 | 1.5 | |
德國(法蘭克福)、日本(東京)、馬來西亞(吉隆坡) | 1.8 | 2.25 | |
韓國(首爾) | 1.14 | 1.43 | |
中國(香港) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.75 | 0.94 |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
日本(東京) | 中國(香港)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.82 | 1.03 |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
韓國(首爾) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.14 | 1.43 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
新加坡 | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.53 | 0.66 |
中國(香港)、韓國(首爾) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
馬來西亞(吉隆坡) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
印度尼西亞(雅加達) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.51 | 0.64 |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
菲律賓(馬尼拉) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
泰國(曼谷) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉) | 0.529 | 0.66 |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
美國(硅谷) | 美國(弗吉尼亞) | 0.48 | 0.6 |
德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 | |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
美國(弗吉尼亞) | 美國(硅谷) | 0.48 | 0.6 |
德國(法蘭克福)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 | |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
德國(法蘭克福) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、英國(倫敦) | 0.5 | 0.63 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.8 | 2.25 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
英國(倫敦) | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) | 0.5 | 0.63 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.51 | 0.64 | |
韓國(首爾)、馬來西亞(吉隆坡)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 0.529 | 0.66 | |
新加坡 | 0.53 | 0.66 | |
中國(香港) | 0.75 | 0.94 | |
日本(東京) | 0.82 | 1.03 | |
華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 1.2 | 1.5 | |
阿聯酋(迪拜) | 3 | 3.75 | |
阿聯酋(迪拜) | 華東1(杭州)、華北2(北京)、華東2(上海)、華南1(深圳)、華北1(青島)、華北3(張家口)、西南1(成都)、華南2(河源)、華北5(呼和浩特)、華北6(烏蘭察布)、華南3(廣州) | 2 | 2.5 |
中國(香港)、美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福)、英國(倫敦)、日本(東京)、韓國(首爾)、新加坡、馬來西亞(吉隆坡)、印度尼西亞(雅加達)、菲律賓(馬尼拉)、泰國(曼谷) | 3 | 3.75 |
相關文檔
下載備份集網絡費用
內網地址下載:通過內網地址下載常規備份集和跨地域備份集,不收取下載費用。
